• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 62 052 337 398 399 450 601 731 123 800 725 531 622 006 153 368 775 374 41 777 307 830 349 607
20208 11 670 4 278 15 948 2 500 1 672 4 172 3 769 1 483 5 252 10 401 4 467 14 868
20209 6 838 0 6 838 303 967 0 303 967 310 805 0 310 805 0 0 0
30102 202 834 0 202 834 10 238 317 0 10 238 317 10 157 852 0 10 157 852 283 299 0 283 299
30110 4 744 8 900 13 644 7 808 4 795 12 603 7 390 5 602 12 992 5 162 8 093 13 255
30114 0 1 172 860 1 172 860 0 1 415 477 1 415 477 0 1 141 833 1 141 833 0 1 446 504 1 446 504
30202 19 341 0 19 341 350 0 350 0 0 0 19 691 0 19 691
30204 10 281 0 10 281 216 0 216 0 0 0 10 497 0 10 497
30233 46 0 46 2 685 0 2 685 2 731 0 2 731 0 0 0
30424 20 358 0 20 358 1 638 735 0 1 638 735 1 637 960 0 1 637 960 21 133 0 21 133
30425 0 2 955 2 955 0 301 301 0 105 105 0 3 151 3 151
30602 3 363 0 3 363 0 0 0 0 0 0 3 363 0 3 363
32201 0 2 840 2 840 1 089 290 1 379 1 089 101 1 190 0 3 029 3 029
45201 35 294 0 35 294 4 256 0 4 256 23 073 0 23 073 16 477 0 16 477
45203 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45204 21 580 0 21 580 2 341 0 2 341 16 226 0 16 226 7 695 0 7 695
45205 234 572 0 234 572 166 800 0 166 800 136 612 0 136 612 264 760 0 264 760
45206 511 635 0 511 635 132 522 0 132 522 187 634 0 187 634 456 523 0 456 523
45207 832 231 0 832 231 126 080 0 126 080 148 353 0 148 353 809 958 0 809 958
45208 195 240 0 195 240 0 0 0 6 819 0 6 819 188 421 0 188 421
45502 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
45503 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
45504 5 000 0 5 000 12 500 0 12 500 5 000 0 5 000 12 500 0 12 500
45505 87 298 29 545 116 843 8 520 3 014 11 534 1 310 1 050 2 360 94 508 31 509 126 017
45506 115 483 9 972 125 455 174 587 29 506 204 093 166 914 1 273 168 187 123 156 38 205 161 361
45507 159 350 67 189 226 539 0 6 428 6 428 0 6 452 6 452 159 350 67 165 226 515
45509 4 138 15 232 19 370 1 738 3 363 5 101 3 185 4 396 7 581 2 691 14 199 16 890
45812 454 3 126 3 580 26 403 319 26 722 509 111 620 26 348 3 334 29 682
45815 17 103 0 17 103 0 0 0 1 421 0 1 421 15 682 0 15 682
45912 602 1 506 2 108 0 154 154 375 54 429 227 1 606 1 833
45915 248 0 248 32 0 32 0 0 0 280 0 280
47404 0 39 939 39 939 14 160 357 14 213 278 28 373 635 14 160 357 14 210 624 28 370 981 0 42 593 42 593
47408 0 0 0 12 841 204 826 736 13 667 940 12 841 204 826 736 13 667 940 0 0 0
47423 2 984 19 3 003 2 438 77 171 79 609 2 329 77 156 79 485 3 093 34 3 127
47427 2 548 331 2 879 26 005 1 870 27 875 28 385 1 800 30 185 168 401 569
52503 388 0 388 0 0 0 9 0 9 379 0 379
60302 4 804 0 4 804 2 414 0 2 414 13 0 13 7 205 0 7 205
60306 50 0 50 8 345 0 8 345 8 395 0 8 395 0 0 0
60308 21 0 21 12 077 0 12 077 12 075 0 12 075 23 0 23
60310 0 0 0 333 0 333 333 0 333 0 0 0
60312 3 135 0 3 135 8 267 0 8 267 8 498 0 8 498 2 904 0 2 904
60314 103 0 103 8 0 8 27 0 27 84 0 84
60323 7 0 7 2 0 2 9 0 9 0 0 0
60401 51 425 0 51 425 0 0 0 1 453 0 1 453 49 972 0 49 972
60901 681 0 681 0 0 0 0 0 0 681 0 681
61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61008 61 0 61 502 0 502 505 0 505 58 0 58
61009 0 0 0 292 0 292 292 0 292 0 0 0
61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61209 0 0 0 1 533 0 1 533 1 533 0 1 533 0 0 0
61403 3 416 0 3 416 374 0 374 234 0 234 3 556 0 3 556
70606 1 086 334 0 1 086 334 184 557 0 184 557 8 0 8 1 270 883 0 1 270 883
70608 1 287 573 0 1 287 573 195 379 0 195 379 0 0 0 1 482 952 0 1 482 952
70611 17 377 0 17 377 0 0 0 0 0 0 17 377 0 17 377
Итого по активу (баланс) 5 026 162 1 696 090 6 722 252 40 937 277 16 708 174 57 645 451 40 526 705 16 432 144 56 958 849 5 436 734 1 972 120 7 408 854
Пассив
10208 424 350 0 424 350 0 0 0 0 0 0 424 350 0 424 350
10601 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
10602 121 650 0 121 650 0 0 0 0 0 0 121 650 0 121 650
10701 42 361 0 42 361 0 0 0 0 0 0 42 361 0 42 361
10801 251 536 0 251 536 0 0 0 0 0 0 251 536 0 251 536
30126 7 386 0 7 386 0 0 0 0 0 0 7 386 0 7 386
30232 907 808 1 715 7 460 5 788 13 248 6 870 6 555 13 425 317 1 575 1 892
40701 2 401 1 2 402 33 349 0 33 349 33 418 0 33 418 2 470 1 2 471
40702 1 269 207 13 019 1 282 226 13 406 566 252 652 13 659 218 13 759 443 257 066 14 016 509 1 622 084 17 433 1 639 517
40703 164 338 2 164 340 36 827 829 37 656 24 738 950 25 688 152 249 123 152 372
40802 20 319 0 20 319 204 525 0 204 525 207 668 0 207 668 23 462 0 23 462
40807 8 603 82 448 91 051 15 279 80 880 96 159 14 371 65 796 80 167 7 695 67 364 75 059
40817 63 975 83 440 147 415 851 557 297 910 1 149 467 826 200 303 949 1 130 149 38 618 89 479 128 097
40820 854 447 1 301 21 795 816 337 1 210 1 547 1 170 862 2 032
40821 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40906 0 0 0 122 701 0 122 701 122 701 0 122 701 0 0 0
40911 6 838 0 6 838 11 259 0 11 259 4 421 0 4 421 0 0 0
42105 304 174 0 304 174 0 0 0 0 0 0 304 174 0 304 174
42106 114 000 2 253 116 253 0 80 80 0 230 230 114 000 2 403 116 403
42107 0 12 390 12 390 0 440 440 0 1 264 1 264 0 13 214 13 214
42301 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 14 14
42306 4 741 198 413 203 154 53 56 243 56 296 6 58 802 58 808 4 694 200 972 205 666
42307 6 659 339 179 345 838 135 88 440 88 575 86 42 441 42 527 6 610 293 180 299 790
42309 182 224 406 12 12 24 0 21 21 170 233 403
42507 0 553 974 553 974 0 19 681 19 681 0 56 506 56 506 0 590 799 590 799
42609 3 13 16 0 0 0 0 1 1 3 14 17
43801 48 0 48 29 0 29 0 0 0 19 0 19
45215 66 036 0 66 036 32 661 0 32 661 21 417 0 21 417 54 792 0 54 792
45515 29 961 0 29 961 17 161 0 17 161 21 701 0 21 701 34 501 0 34 501
45818 14 168 0 14 168 1 238 0 1 238 16 085 0 16 085 29 015 0 29 015
45918 2 172 0 2 172 245 0 245 186 0 186 2 113 0 2 113
47403 0 0 0 1 050 565 0 1 050 565 1 050 565 0 1 050 565 0 0 0
47407 0 0 0 825 019 12 869 580 13 694 599 825 019 12 869 580 13 694 599 0 0 0
47411 0 0 0 73 2 595 2 668 73 2 595 2 668 0 0 0
47416 354 0 354 104 087 42 104 129 104 240 42 104 282 507 0 507
47422 65 0 65 1 636 4 211 5 847 1 636 4 211 5 847 65 0 65
47425 25 587 0 25 587 23 855 0 23 855 17 531 0 17 531 19 263 0 19 263
47426 2 528 0 2 528 840 7 454 8 294 2 588 7 454 10 042 4 276 0 4 276
52305 1 595 0 1 595 0 0 0 0 0 0 1 595 0 1 595
52306 10 906 0 10 906 0 0 0 0 0 0 10 906 0 10 906
52501 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60301 573 0 573 8 182 0 8 182 8 228 0 8 228 619 0 619
60305 0 0 0 20 148 0 20 148 20 148 0 20 148 0 0 0
60309 0 0 0 584 0 584 584 0 584 0 0 0
60311 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60324 8 0 8 8 0 8 59 0 59 59 0 59
60601 27 748 0 27 748 1 453 0 1 453 587 0 587 26 882 0 26 882
60903 326 0 326 0 0 0 6 0 6 332 0 332
70601 1 059 547 0 1 059 547 0 0 0 149 996 0 149 996 1 209 543 0 1 209 543
70603 1 379 504 0 1 379 504 0 0 0 232 179 0 232 179 1 611 683 0 1 611 683
Итого по пассиву (баланс) 5 435 627 1 286 625 6 722 252 16 777 566 13 687 632 30 465 198 17 473 127 13 678 673 31 151 800 6 131 188 1 277 666 7 408 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 54 0 54 4 694 0 4 694 4 693 0 4 693 55 0 55
90902 1 374 533 0 1 374 533 10 672 0 10 672 11 003 0 11 003 1 374 202 0 1 374 202
91202 6 0 6 21 0 21 20 0 20 7 0 7
91203 2 0 2 20 0 20 0 0 0 22 0 22
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 6 824 936 174 734 6 999 670 210 728 17 767 228 495 483 211 6 310 489 521 6 552 453 186 191 6 738 644
91604 7 936 1 554 9 490 650 158 808 80 55 135 8 506 1 657 10 163
91803 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
99998 6 753 414 0 6 753 414 529 838 0 529 838 870 160 0 870 160 6 413 092 0 6 413 092
Итого по активу (баланс) 14 960 889 176 288 15 137 177 756 623 17 925 774 548 1 369 167 6 365 1 375 532 14 348 345 187 848 14 536 193
Пассив
91003 0 0 0 350 0 350 350 0 350 0 0 0
91004 0 0 0 216 0 216 216 0 216 0 0 0
91311 12 095 0 12 095 0 0 0 0 0 0 12 095 0 12 095
91312 2 195 614 0 2 195 614 6 199 0 6 199 77 800 0 77 800 2 267 215 0 2 267 215
91315 4 010 306 2 253 4 012 559 371 715 80 371 795 72 536 230 72 766 3 711 127 2 403 3 713 530
91316 0 0 0 17 000 0 17 000 17 000 0 17 000 0 0 0
91317 417 348 44 596 461 944 400 313 28 665 428 978 355 648 6 058 361 706 372 683 21 989 394 672
91507 71 202 0 71 202 45 622 0 45 622 0 0 0 25 580 0 25 580
99999 8 383 763 0 8 383 763 505 351 0 505 351 244 689 0 244 689 8 123 101 0 8 123 101
Итого по пассиву (баланс) 15 090 328 46 849 15 137 177 1 346 766 28 745 1 375 511 768 239 6 288 774 527 14 511 801 24 392 14 536 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 340 957 10 403 351 360 13 166 662 835 998 14 002 660 12 841 205 826 708 13 667 913 666 414 19 693 686 107
99996 352 639 0 352 639 14 033 476 0 14 033 476 13 700 667 0 13 700 667 685 448 0 685 448
Итого по активу (баланс) 693 596 10 403 703 999 27 200 138 835 998 28 036 136 26 541 872 826 708 27 368 580 1 351 862 19 693 1 371 555
Пассив
96901 10 387 342 252 352 639 825 019 12 875 648 13 700 667 834 350 13 199 126 14 033 476 19 718 665 730 685 448
99997 351 360 0 351 360 13 667 913 0 13 667 913 14 002 660 0 14 002 660 686 107 0 686 107
Итого по пассиву (баланс) 361 747 342 252 703 999 14 492 932 12 875 648 27 368 580 14 837 010 13 199 126 28 036 136 705 825 665 730 1 371 555
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Пассив
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Страница была полезной?