Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО «Чайна Констракшн Банк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г. Москва, пр. Лубянский, д. 11/1, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8703.0 | 77 217 |
8703.1 | 77 217 |
8703.2 | 77 217 |
8705 | 1 |
8706 | 3 000 000 |
8724 | 2 670 866 |
8734 | 507 |
8735 | 253 |
8751 | 14 780 |
8752 | 5 173 |
8769.0 | 2 174 630 |
8769.1 | 2 174 630 |
8769.2 | 2 174 630 |
8773 | 27 011 562 |
8775 | 43 885 |
8776 | 661 786 |
8780 | 3 921 101 |
8794 | 49 111 |
8806 | 72 735 |
8807 | 50 915 |
8810.0 | 1 960 550 |
8810.1 | 1 960 550 |
8810.2 | 1 960 550 |
8811 | 37 780 |
8812.0 | 69 650 |
8812.1 | 69 650 |
8812.2 | 69 650 |
8813.0 | 93 368 |
8813.1 | 93 368 |
8813.2 | 93 368 |
8814.0 | 140 053 |
8814.1 | 140 053 |
8814.2 | 140 053 |
8846 | 132 617 |
8847 | 20 523 |
8848 | 102 617 |
8866 | 15 826 |
8874 | 43 885 |
8878.2 | 45 |
8879 | 113 |
8902 | 346 999 |
8910 | 9 831 816 |
8912.0 | 6 277 994 |
8912.1 | 6 277 994 |
8912.2 | 6 277 994 |
8914 | 540 |
8918 | 2 525 083 |
8921 | 775 493 |
8938 | 2 435 931 |
8940 | 452 |
8941.0 | 22 896 |
8941.1 | 22 896 |
8941.2 | 22 896 |
8942 | 136 439 |
8953.0 | 4 375 697 |
8953.1 | 4 375 697 |
8953.2 | 4 375 697 |
8954.0 | 2 435 931 |
8954.1 | 2 435 931 |
8954.2 | 2 435 931 |
8961 | 10 434 |
8962 | 94 863 |
8964.0 | 4 802 243 |
8964.1 | 4 802 243 |
8964.2 | 4 802 243 |
8967 | 674 |
8989 | 230 508 |
8991 | 22 166 |
8994 | 260 651 |
8996 | 3 217 269 |
8998 | 7 446 775 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=6 932 810,00
- Ар1.1=6 932 810,00
- Ар1.2=6 932 810,00
- Ар1.0=6 932 810,00
- Ар2.1=1 840 167,00
- Ар2.2=1 840 167,00
- Ар2.0=1 840 167,00
- Ар3.1=1 217 966,00
- Ар3.2=1 217 966,00
- Ар3.0=1 217 966,00
- Ар4.1=8 308 989,00
- Ар4.2=8 308 989,00
- Ар4.0=8 308 989,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,00
- ПК1=140 053,00
- ПК2=140 053,00
- ПК0=140 053,00
- Лам=10 702 851,00
- ОВм=12 360 037,00
- Лат=15 900 045,00
- ОВт=14 896 812,00
- Крд=5 888 135,00
- ОД=2 525 083,00
- Кскр=7 446 775,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=5 572,03
- ПР2=5 572,03
- ПР0=5 572,03
- ОПР1=5 572,03
- ОПР2=5 572,03
- ОПР0=5 572,03
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- БК=113,00
- РР1=69 650,00
- РР2=69 650,00
- РР0=69 650,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 36,57 | ||
Н1.2 | 36,57 | ||
Н1.0 | 36,939 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 20,34 | ||
Н2 | 86,592 | ||
Н3 | 106,735 | ||
Н4 | 65,372 | ||
Н7 | 114,883 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 15
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.01.2021
- 02.01.2021
- 03.01.2021
- 04.01.2021
- 05.01.2021
- 06.01.2021
- 07.01.2021
- 08.01.2021
- 09.01.2021
- 10.01.2021
- 16.01.2021
- 17.01.2021
- 23.01.2021
- 24.01.2021
- 30.01.2021
- 31.01.2021
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
06.2017 | 6007.0 | 35 076 | 34 725 | 3 472 |
06.2017 | 6007.1 | 35 076 | 34 725 | 3 472 |
06.2017 | 6007.2 | 35 076 | 34 725 | 3 472 |
10.2018 | 6007.0 | 281 143 | 278 332 | 83 500 |
10.2018 | 6007.1 | 281 143 | 278 332 | 83 500 |
10.2018 | 6007.2 | 281 143 | 278 332 | 83 500 |
02.2019 | 6007.0 | 1 188 338 | 1 176 455 | 352 936 |
02.2019 | 6007.1 | 1 188 338 | 1 176 455 | 352 936 |
02.2019 | 6007.2 | 1 188 338 | 1 176 455 | 352 936 |
05.2019 | 6007.0 | 2 703 947 | 2 676 908 | 803 072 |
05.2019 | 6007.1 | 2 703 947 | 2 676 908 | 803 072 |
05.2019 | 6007.2 | 2 703 947 | 2 676 908 | 803 072 |
06.2019 | 6007.0 | 1 585 084 | 1 569 233 | 470 770 |
06.2019 | 6007.1 | 1 585 084 | 1 569 233 | 470 770 |
06.2019 | 6007.2 | 1 585 084 | 1 569 233 | 470 770 |
08.2019 | 6007.0 | 220 118 | 217 917 | 65 375 |
08.2019 | 6007.1 | 220 118 | 217 917 | 65 375 |
08.2019 | 6007.2 | 220 118 | 217 917 | 65 375 |
12.2019 | 6007.0 | 1 024 549 | 1 014 303 | 304 291 |
12.2019 | 6007.1 | 1 024 549 | 1 014 303 | 304 291 |
12.2019 | 6007.2 | 1 024 549 | 1 014 303 | 304 291 |
02.2020 | 1001.0,2004.0 | 687 | 687 | 206 |
02.2020 | 1001.1,2004.1 | 687 | 687 | 206 |
02.2020 | 1001.2,2004.2 | 687 | 687 | 206 |
03.2020 | 6007.0 | 304 166 | 301 125 | 90 337 |
03.2020 | 6007.1 | 304 166 | 301 125 | 90 337 |
03.2020 | 6007.2 | 304 166 | 301 125 | 90 337 |
04.2020 | 1001.0,2004.0 | 2 234 | 2 234 | 670 |
04.2020 | 1001.1,2004.1 | 2 234 | 2 234 | 670 |
04.2020 | 1001.2,2004.2 | 2 234 | 2 234 | 670 |
Страница была полезной?