Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «Банк „Вологжанин“
Адрес (место нахождения) кредитной организации
160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 10
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8703.0 | 400 203 |
8703.2 | 400 203 |
8705 | 1 |
8708.0 | 1 513 380 |
8708.2 | 1 513 380 |
8710.0 | 13 527 |
8710.2 | 13 527 |
8711.0 | 13 918 |
8711.2 | 13 918 |
8713.0 | 30 372 |
8713.2 | 30 372 |
8769.0 | 46 889 |
8769.2 | 46 889 |
8794 | 96 |
8808.0 | 852 |
8808.2 | 852 |
8810.0 | 58 660 |
8810.2 | 58 660 |
8813.0 | 94 473 |
8813.2 | 94 473 |
8814.0 | 104 015 |
8814.2 | 104 015 |
8821 | 72 117 |
8822 | 91 667 |
8827.0 | 159 622 |
8827.2 | 159 622 |
8828.0 | 239 433 |
8828.2 | 239 433 |
8829.0 | 5 916 |
8829.2 | 5 916 |
8830.0 | 791 |
8830.2 | 791 |
8835.0 | 3 741 |
8835.2 | 3 741 |
8836.0 | 5 555 |
8836.2 | 5 555 |
8846 | 17 374 |
8847 | 797 |
8848 | 3 984 |
8874 | 13 633 |
8884 | 136 |
8910 | 53 981 |
8912.0 | 1 513 380 |
8912.2 | 1 513 380 |
8914 | 4 950 |
8916 | 75 |
8921 | 1 123 176 |
8927 | 3 560 |
8930 | 124 593 |
8933 | 102 397 |
8940 | 25 |
8942 | 80 743 |
8953.0 | 13 527 |
8953.2 | 13 527 |
8954.0 | 13 918 |
8954.2 | 13 918 |
8962 | 83 048 |
8964.0 | 30 372 |
8964.2 | 30 372 |
8989 | 77 254 |
8990 | 1 |
8991 | 95 205 |
8994 | 25 930 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 601 639,00
- Ар1.1=
- Ар1.2=1 601 639,00
- Ар1.0=1 601 639,00
- Ар2.1=
- Ар2.2=8 780,00
- Ар2.0=8 780,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=6 959,00
- Ар3.0=6 959,00
- Ар4.1=
- Ар4.2=1 852 469,00
- Ар4.0=1 988 470,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,99
- ПК1=
- ПК2=441 461,00
- ПК0=441 461,00
- Лам=
- ОВм=
- Лат=1 763 438,00
- ОВт=1 029 864,00
- Крд=
- ОД=
- Кскр=
- Крас=
- Крис=
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- БК=0,00
- РР1=
- РР2=0,00
- РР0=0,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | |||
Н1.2 | 12,68 | ||
Н1.0 | 15,34 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | |||
Н2 | |||
Н3 | 194,797 | ||
Н4 | |||
Н7 | |||
Н10.1 | |||
Н12 | |||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 30
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | ||
2 | Антициклическая | ||
3 | За системную значимость | ||
4 | Итого |
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
04.2014 | 1000.0,2008.0 | 398 | 0 | 0 |
04.2014 | 1000.2,2008.2 | 398 | 0 | 0 |
12.2016 | 1000.0,3012.0 | 664 | 664 | 332 |
12.2016 | 1000.2,3012.2 | 664 | 664 | 332 |
03.2017 | 1000.0,3012.0 | 442 | 442 | 221 |
03.2017 | 1000.2,3012.2 | 442 | 442 | 221 |
04.2017 | 1000.0,2007.0 | 128 | 124 | 12 |
04.2017 | 1000.0,3012.0 | 1 201 | 1 201 | 601 |
04.2017 | 1000.2,2007.2 | 128 | 124 | 12 |
04.2017 | 1000.2,3012.2 | 1 201 | 1 201 | 601 |
05.2017 | 1000.0,2007.0 | 130 | 126 | 13 |
05.2017 | 1000.2,2007.2 | 130 | 126 | 13 |
09.2017 | 1000.0,2007.0 | 79 | 77 | 8 |
09.2017 | 1000.2,2007.2 | 79 | 77 | 8 |
10.2017 | 1000.0,2007.0 | 194 | 96 | 10 |
10.2017 | 1000.0,3012.0 | 614 | 614 | 307 |
10.2017 | 1000.2,2007.2 | 194 | 96 | 10 |
10.2017 | 1000.2,3012.2 | 614 | 614 | 307 |
12.2017 | 1000.0,2007.0 | 469 | 308 | 31 |
12.2017 | 1000.0,2008.0 | 51 | 51 | 20 |
12.2017 | 1000.2,2007.2 | 469 | 308 | 31 |
12.2017 | 1000.2,2008.2 | 51 | 51 | 20 |
01.2018 | 1000.0,2007.0 | 624 | 389 | 39 |
01.2018 | 1000.2,2007.2 | 624 | 389 | 39 |
02.2018 | 1000.0,2007.0 | 193 | 187 | 19 |
02.2018 | 1000.2,2007.2 | 193 | 187 | 19 |
03.2018 | 1000.0,2007.0 | 1 080 | 713 | 71 |
03.2018 | 1000.0,3012.0 | 1 712 | 1 704 | 3 407 |
03.2018 | 1000.2,2007.2 | 1 080 | 713 | 71 |
03.2018 | 1000.2,3012.2 | 1 712 | 1 704 | 3 407 |
04.2018 | 1000.0,2007.0 | 253 | 248 | 25 |
04.2018 | 1000.0,3012.0 | 1 551 | 1 543 | 3 086 |
04.2018 | 1000.2,2007.2 | 253 | 248 | 25 |
04.2018 | 1000.2,3012.2 | 1 551 | 1 543 | 3 086 |
05.2018 | 1000.0,2006.0 | 5 426 | 5 279 | 528 |
05.2018 | 1000.0,2007.0 | 375 | 274 | 55 |
05.2018 | 1000.0,2008.0 | 81 | 78 | 31 |
05.2018 | 1000.2,2006.2 | 5 426 | 5 279 | 528 |
05.2018 | 1000.2,2007.2 | 375 | 274 | 55 |
05.2018 | 1000.2,2008.2 | 81 | 78 | 31 |
06.2018 | 1000.0,2006.0 | 4 958 | 4 687 | 469 |
06.2018 | 1000.0,2007.0 | 637 | 617 | 123 |
06.2018 | 1000.0,2008.0 | 135 | 131 | 52 |
06.2018 | 1000.0,3012.0 | 17 745 | 17 650 | 35 300 |
06.2018 | 1000.2,2006.2 | 4 958 | 4 687 | 469 |
06.2018 | 1000.2,2007.2 | 637 | 617 | 123 |
06.2018 | 1000.2,2008.2 | 135 | 131 | 52 |
06.2018 | 1000.2,3012.2 | 17 745 | 17 650 | 35 300 |
07.2018 | 1000.0,2006.0 | 11 692 | 11 262 | 1 126 |
07.2018 | 1000.0,2007.0 | 685 | 530 | 106 |
07.2018 | 1000.2,2006.2 | 11 692 | 11 262 | 1 126 |
07.2018 | 1000.2,2007.2 | 685 | 530 | 106 |
08.2018 | 1000.0,2006.0 | 1 273 | 1 024 | 102 |
08.2018 | 1000.0,2007.0 | 7 | 7 | 1 |
08.2018 | 1000.2,2006.2 | 1 273 | 1 024 | 102 |
08.2018 | 1000.2,2007.2 | 7 | 7 | 1 |
09.2018 | 1000.0,2006.0 | 191 | 185 | 74 |
09.2018 | 1000.0,2007.0 | 86 | 77 | 54 |
09.2018 | 1000.0,2008.0 | 8 | 8 | 8 |
09.2018 | 1000.2,2006.2 | 191 | 185 | 74 |
09.2018 | 1000.2,2007.2 | 86 | 77 | 54 |
09.2018 | 1000.2,2008.2 | 8 | 8 | 8 |
10.2018 | 1000.0,2006.0 | 1 649 | 1 649 | 660 |
10.2018 | 1000.2,2006.2 | 1 649 | 1 649 | 660 |
Страница была полезной?