Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ББР Банк (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099, г. Москва, 1-й Николощеповский переулок, д. 6, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 3 032 816 |
8700.1 | 3 032 816 |
8700.2 | 3 032 816 |
8702 | 329 |
8703.0 | 2 722 387 |
8703.1 | 2 722 387 |
8703.2 | 2 722 387 |
8704.0 | 3 008 |
8704.1 | 3 008 |
8704.2 | 3 008 |
8705 | 1 |
8708.0 | 6 421 289 |
8708.1 | 6 421 289 |
8708.2 | 6 421 289 |
8709.0 | 17 075 |
8709.1 | 17 075 |
8709.2 | 17 075 |
8711.0 | 124 522 |
8711.1 | 124 522 |
8711.2 | 124 522 |
8713.0 | 47 914 |
8713.1 | 47 914 |
8713.2 | 47 914 |
8718 | -127 669 |
8730 | 110 167 |
8731 | 94 376 |
8734 | 11 053 |
8735 | 5 473 |
8736 | 30 000 |
8737 | 29 636 |
8738 | 43 856 |
8739 | 103 336 |
8743.0 | 1 654 602 |
8743.1 | 1 654 602 |
8743.2 | 1 654 602 |
8744.0 | 1 801 476 |
8744.1 | 1 801 476 |
8744.2 | 1 801 476 |
8751 | 26 428 |
8752 | 9 174 |
8762 | 10 247 |
8763 | 8 081 |
8764 | 336 |
8765 | 2 |
8773 | 54 067 415 |
8775 | 29 723 |
8776 | 23 854 |
8780 | 4 560 271 |
8806 | 153 721 |
8807 | 105 811 |
8808.0 | 36 745 |
8808.1 | 36 745 |
8808.2 | 36 745 |
8809.0 | 2 448 |
8809.1 | 2 448 |
8809.2 | 2 448 |
8810.0 | 4 094 457 |
8810.1 | 4 094 457 |
8810.2 | 4 094 457 |
8811 | 23 854 |
8812.0 | 2 018 975 |
8812.1 | 2 018 975 |
8812.2 | 2 018 975 |
8813.0 | 8 169 561 |
8813.1 | 8 169 561 |
8813.2 | 8 169 561 |
8814.0 | 10 065 515 |
8814.1 | 10 065 515 |
8814.2 | 10 065 515 |
8815 | 130 952 |
8816 | 176 786 |
8821 | 328 443 |
8822 | 380 904 |
8823.0 | 288 013 |
8823.1 | 288 013 |
8823.2 | 288 013 |
8824.0 | 388 818 |
8824.1 | 388 818 |
8824.2 | 388 818 |
8825.0 | 1 085 742 |
8825.1 | 1 085 742 |
8825.2 | 1 085 742 |
8826.0 | 1 577 190 |
8826.1 | 1 577 190 |
8826.2 | 1 577 190 |
8827.0 | 69 522 |
8827.1 | 69 522 |
8827.2 | 69 522 |
8828.0 | 104 283 |
8828.1 | 104 283 |
8828.2 | 104 283 |
8829.0 | 1 535 584 |
8829.1 | 1 535 584 |
8829.2 | 1 535 584 |
8830.0 | 2 236 118 |
8830.1 | 2 236 118 |
8830.2 | 2 236 118 |
8831 | 14 595 |
8832 | 12 784 |
8833.0 | 837 616 |
8833.1 | 837 616 |
8833.2 | 837 616 |
8834.0 | 1 114 969 |
8834.1 | 1 114 969 |
8834.2 | 1 114 969 |
8839 | 215 774 |
8839.1 | 367 147 |
8846 | 525 169 |
8847 | 105 034 |
8848 | 266 792 |
8855.0 | 1 803 447 |
8855.1 | 1 803 447 |
8855.2 | 1 803 447 |
8856.0 | 412 832 |
8856.1 | 412 832 |
8856.2 | 412 832 |
8857.0 | 1 933 061 |
8857.1 | 1 933 061 |
8857.2 | 1 933 061 |
8859 | 407 |
8859.1 | 432 |
8863.2 | 3 615 |
8863.3 | 8 318 |
8866 | 26 920 |
8874 | 29 723 |
8878.2 | 109 377 |
8879 | 273 443 |
8884 | 39 866 |
8885 | 921 649 |
8895 | 248 377 |
8910 | 321 501 |
8912.0 | 6 421 289 |
8912.1 | 6 421 289 |
8912.2 | 6 421 289 |
8914 | 29 798 |
8918 | 7 342 134 |
8919 | 1 085 742 |
8921 | 1 756 362 |
8922 | 7 050 024 |
8925 | 68 076 |
8928 | 427 |
8930 | 10 429 007 |
8933 | 768 402 |
8938 | 24 100 |
8940 | 989 |
8941.0 | 17 075 |
8941.1 | 17 075 |
8941.2 | 17 075 |
8942 | 634 866 |
8945.0 | 1 624 030 |
8945.1 | 1 624 030 |
8945.2 | 1 624 030 |
8950 | 76 453 |
8954.0 | 124 522 |
8954.1 | 124 522 |
8954.2 | 124 522 |
8955 | 119 069 |
8956.0 | 3 000 739 |
8956.1 | 3 000 739 |
8956.2 | 3 000 739 |
8957.0 | 3 262 187 |
8957.1 | 3 262 187 |
8957.2 | 3 262 187 |
8961 | 41 001 |
8962 | 2 008 898 |
8964.0 | 47 914 |
8964.1 | 47 914 |
8964.2 | 47 914 |
8965 | 119 069 |
8972 | 310 401 |
8978 | 26 001 657 |
8982 | 34 282 |
8989 | 4 068 131 |
8991 | 3 694 347 |
8993 | 356 567 |
8994 | 18 925 |
8996 | 12 503 875 |
8998 | 29 288 899 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=10 453 026,00
- Ар1.1=10 453 026,00
- Ар1.2=10 453 026,00
- Ар1.0=10 453 026,00
- Ар2.1=12 998,00
- Ар2.2=12 998,00
- Ар2.0=12 998,00
- Ар3.1=62 261,00
- Ар3.2=62 261,00
- Ар3.0=62 261,00
- Ар4.1=26 118 014,00
- Ар4.2=26 118 014,00
- Ар4.0=26 324 796,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,91
- ПК1=15 770 995,00
- ПК2=15 770 995,00
- ПК0=15 770 995,00
- Лам=4 646 304,00
- ОВм=10 144 389,00
- Лат=14 344 055,00
- ОВт=14 526 506,00
- Крд=12 503 875,00
- ОД=7 342 134,00
- Кскр=29 288 899,00
- Крас=0,00
- Крис=68 076,00
- Кинс=1 051 460,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=143 656,36
- ПР2=143 656,36
- ПР0=143 656,36
- ОПР1=95 131,30
- ОПР2=95 131,30
- ОПР0=95 131,30
- СПР1=48 525,06
- СПР2=48 525,06
- СПР0=48 525,06
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=17 861,11
- ПКр=17 169,00
- БК=273 443,00
- РР1=2 018 975,00
- РР2=2 018 975,00
- РР0=2 018 975,00
- ТР=0,53
- ОТР=0,44
- ДТР=0,09
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 6,435 | ||
Н1.2 | 9,635 | ||
Н1.0 | 11,94 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 9,913 | ||
Н2 | 150,154 | ||
Н3 | 350,069 | ||
Н4 | 30,821 | ||
Н7 | 405,324 | ||
Н9.1 | 0,00 | ||
Н10.1 | 0,942 | ||
Н12 | 14,551 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 22
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 04.02.2018
- 11.02.2018
- 18.02.2018
- 23.02.2018
- 24.02.2018
- 25.02.2018
Страница была полезной?