Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 415 703 |
8700.1 | 415 703 |
8700.2 | 415 703 |
8702 | 104 |
8703.0 | 3 464 490 |
8703.1 | 3 464 490 |
8703.2 | 3 464 490 |
8704.0 | 5 609 |
8704.1 | 5 609 |
8704.2 | 5 609 |
8705 | 1 |
8708.0 | 1 226 740 |
8708.1 | 1 226 740 |
8708.2 | 1 226 740 |
8709.0 | 31 512 |
8709.1 | 31 512 |
8709.2 | 31 512 |
8711.0 | 502 632 |
8711.1 | 502 632 |
8711.2 | 502 632 |
8712.0 | 155 235 |
8712.1 | 155 235 |
8712.2 | 155 235 |
8713.0 | 583 305 |
8713.1 | 583 305 |
8713.2 | 583 305 |
8717 | -158 733 |
8718 | -725 468 |
8721 | 60 263 |
8723 | 20 884 |
8730 | 76 089 |
8731 | 114 134 |
8740 | 1 187 087 |
8741 | 870 380 |
8808.0 | 1 668 |
8808.1 | 1 668 |
8808.2 | 1 668 |
8809.0 | 1 671 |
8809.1 | 1 671 |
8809.2 | 1 671 |
8810.0 | 378 773 |
8810.1 | 378 773 |
8810.2 | 378 773 |
8812.0 | 140 213 |
8812.1 | 140 213 |
8812.2 | 140 213 |
8813.0 | 565 344 |
8813.1 | 565 344 |
8813.2 | 565 344 |
8814.0 | 349 758 |
8814.1 | 349 758 |
8814.2 | 349 758 |
8821 | 19 564 |
8822 | 19 329 |
8823.0 | 62 885 |
8823.1 | 62 885 |
8823.2 | 62 885 |
8825.0 | 5 185 |
8825.1 | 5 185 |
8825.2 | 5 185 |
8826.0 | 7 574 |
8826.1 | 7 574 |
8826.2 | 7 574 |
8831 | 7 483 |
8832 | 9 320 |
8846 | 2 126 632 |
8847 | 143 682 |
8848 | 2 123 632 |
8858.1 | 1 175 |
8860.1 | 1 266 |
8862.1 | 1 284 |
8874 | 16 |
8878.2 | 24 413 |
8879 | 61 033 |
8902 | 693 485 |
8904 | 562 501 |
8910 | 1 188 078 |
8912.0 | 1 226 740 |
8912.1 | 1 226 740 |
8912.2 | 1 226 740 |
8913.0 | 28 303 |
8913.1 | 28 303 |
8913.2 | 28 303 |
8914 | 51 745 |
8916 | 1 465 |
8918 | 481 229 |
8919 | 55 |
8921 | 1 378 359 |
8922 | 12 275 453 |
8925 | 24 525 |
8930 | 13 270 002 |
8933 | 289 881 |
8938 | 695 |
8941.0 | 31 512 |
8941.1 | 31 512 |
8941.2 | 31 512 |
8942 | 420 304 |
8950 | 66 226 |
8954.0 | 502 632 |
8954.1 | 502 632 |
8954.2 | 502 632 |
8956.0 | 40 780 |
8956.1 | 40 780 |
8956.2 | 40 780 |
8957.0 | 31 488 |
8957.1 | 31 488 |
8957.2 | 31 488 |
8960.0 | 155 235 |
8960.1 | 155 235 |
8960.2 | 155 235 |
8961 | 33 297 |
8962 | 4 055 590 |
8964.0 | 583 305 |
8964.1 | 583 305 |
8964.2 | 583 305 |
8966 | 3 498 |
8972 | 203 555 |
8978 | 17 788 110 |
8982 | 55 |
8989 | 947 340 |
8990 | 801 |
8991 | 943 902 |
8993 | 59 |
8994 | 68 841 |
8996 | 4 966 310 |
8998 | 5 154 094 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=6 199 068,00
- Ар1.1=6 199 068,00
- Ар1.2=6 199 068,00
- Ар1.0=6 199 068,00
- Ар2.1=241 124,00
- Ар2.2=241 124,00
- Ар2.0=241 124,00
- Ар3.1=251 316,00
- Ар3.2=251 316,00
- Ар3.0=251 316,00
- Ар4.1=13 532 383,00
- Ар4.2=13 532 383,00
- Ар4.0=14 366 325,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=0,89
- ПК1=501 786,00
- ПК2=501 786,00
- ПК0=501 786,00
- Лам=6 880 582,00
- ОВм=14 895 615,00
- Лат=10 161 368,00
- ОВт=15 852 442,00
- Крд=4 966 310,00
- ОД=481 229,00
- Кскр=5 154 094,00
- Крас=
- Крис=24 525,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=11 217,00
- ПР2=11 217,00
- ПР0=11 217,00
- ОПР1=10 686,63
- ОПР2=10 686,63
- ОПР0=10 686,63
- СПР1=530,37
- СПР2=530,37
- СПР0=530,37
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=2 550,00
- БК=61 033,00
- РР1=140 213,00
- РР2=140 213,00
- РР0=140 213,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- АН=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 17,08 | ||
Н1.2 | 17,08 | ||
Н1.0 | 21,63 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 262,60 | ||
Н3 | 393,48 | ||
Н4 | 21,52 | ||
Н7 | 107,14 | ||
Н9.1 | 0,00 | ||
Н10.1 | 0,51 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 23
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.05.2016
- 02.05.2016
- 03.05.2016
- 08.05.2016
- 09.05.2016
- 15.05.2016
- 22.05.2016
- 29.05.2016
Страница была полезной?