Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8703.0 | 33 685 |
8703.1 | 33 685 |
8703.2 | 33 685 |
8705 | 1 |
8706 | 600 000 |
8708.0 | 909 692 |
8708.1 | 909 692 |
8708.2 | 909 692 |
8711.0 | 13 480 900 |
8711.1 | 13 480 900 |
8711.2 | 13 480 900 |
8712.0 | 2 080 |
8712.1 | 2 080 |
8712.2 | 2 080 |
8713.0 | 1 492 998 |
8713.1 | 1 492 998 |
8713.2 | 1 492 998 |
8808.0 | 2 669 724 |
8808.1 | 2 669 724 |
8808.2 | 2 669 724 |
8809.0 | 2 910 270 |
8809.1 | 2 910 270 |
8809.2 | 2 910 270 |
8810.0 | 2 326 308 |
8810.1 | 2 326 308 |
8810.2 | 2 326 308 |
8813.0 | 2 361 931 |
8813.1 | 2 361 931 |
8813.2 | 2 361 931 |
8814.0 | 3 534 570 |
8814.1 | 3 534 570 |
8814.2 | 3 534 570 |
8846 | 48 562 |
8847 | 9 712 |
8848 | 48 562 |
8849 | 9 529 |
8856.0 | 2 592 018 |
8856.1 | 2 592 018 |
8856.2 | 2 592 018 |
8857.0 | 2 361 931 |
8857.1 | 2 361 931 |
8857.2 | 2 361 931 |
8868 | 1 168 868 |
8885 | 2 349 590 |
8902 | 27 633 |
8909 | 76 800 |
8910 | 6 798 055 |
8912.0 | 909 692 |
8912.1 | 909 692 |
8912.2 | 909 692 |
8914 | 237 |
8918 | 3 136 510 |
8921 | 909 692 |
8926 | 869 825 |
8933 | 1 685 903 |
8938 | 1 748 848 |
8940 | 1 929 |
8942 | 49 858 |
8945.0 | 137 592 |
8945.1 | 137 592 |
8945.2 | 137 592 |
8946.0 | 1 445 625 |
8946.1 | 1 445 625 |
8946.2 | 1 445 625 |
8950 | 6 475 049 |
8954.0 | 13 480 900 |
8954.1 | 13 480 900 |
8954.2 | 13 480 900 |
8956.0 | 12 792 898 |
8956.1 | 12 792 898 |
8956.2 | 12 792 898 |
8957.0 | 8 315 384 |
8957.1 | 8 315 384 |
8957.2 | 8 315 384 |
8960.0 | 2 080 |
8960.1 | 2 080 |
8960.2 | 2 080 |
8961 | 2 083 |
8962 | 10 549 |
8964.0 | 1 492 998 |
8964.1 | 1 492 998 |
8964.2 | 1 492 998 |
8989 | 5 372 257 |
8991 | 971 951 |
8994 | 357 |
8996 | 5 108 647 |
8998 | 19 502 276 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 512 254,00
- Ар1.1=1 512 254,00
- Ар1.2=1 512 254,00
- Ар1.0=1 512 254,00
- Ар2.1=298 600,00
- Ар2.2=298 600,00
- Ар2.0=298 600,00
- Ар3.1=7 464 303,00
- Ар3.2=7 464 303,00
- Ар3.0=7 464 303,00
- Ар4.1=7 334 431,00
- Ар4.2=7 334 431,00
- Ар4.0=7 334 431,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,93
- ПК1=3 852 822,00
- ПК2=3 852 822,00
- ПК0=3 852 822,00
- Лам=7 718 296,00
- ОВм=23 024 229,00
- Лат=18 562 627,00
- ОВт=26 960 521,00
- Крд=5 108 647,00
- ОД=3 136 510,00
- Кскр=19 425 476,00
- Крас=869 825,00
- Крис=0,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=0,00
- БК=0,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 9,10 | ||
Н1.2 | 9,10 | ||
Н1.0 | 16,77 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 33,52 | ||
Н3 | 68,85 | ||
Н4 | 62,26 | ||
Н7 | 383,26 | ||
Н9.1 | 17,16 | ||
Н10.1 | 0,00 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 21
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 02.08.2014
- 03.08.2014
- 09.08.2014
- 10.08.2014
- 16.08.2014
- 17.08.2014
- 23.08.2014
- 24.08.2014
- 30.08.2014
- 31.08.2014
Страница была полезной?