Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 918 160 |
| 8700.1 | 918 160 |
| 8700.2 | 918 160 |
| 8702 | 607 |
| 8703.0 | 451 699 |
| 8703.1 | 451 699 |
| 8703.2 | 451 699 |
| 8704.0 | 9 495 |
| 8704.1 | 9 495 |
| 8704.2 | 9 495 |
| 8705 | 1 |
| 8706 | 1 400 000 |
| 8708.0 | 1 886 067 |
| 8708.1 | 1 886 067 |
| 8708.2 | 1 886 067 |
| 8709.0 | 19 629 |
| 8709.1 | 19 629 |
| 8709.2 | 19 629 |
| 8713.0 | 5 624 |
| 8713.1 | 5 624 |
| 8713.2 | 5 624 |
| 8736 | 27 531 |
| 8737 | 39 890 |
| 8740 | 202 204 |
| 8741 | 150 553 |
| 8810.0 | 46 946 |
| 8810.1 | 46 946 |
| 8810.2 | 46 946 |
| 8812.0 | 313 735 |
| 8812.1 | 313 735 |
| 8812.2 | 313 735 |
| 8813.0 | 14 769 |
| 8813.1 | 14 769 |
| 8813.2 | 14 769 |
| 8814.0 | 22 064 |
| 8814.1 | 22 064 |
| 8814.2 | 22 064 |
| 8821 | 82 601 |
| 8822 | 46 932 |
| 8827.0 | 140 905 |
| 8827.1 | 140 905 |
| 8827.2 | 140 905 |
| 8828.0 | 211 358 |
| 8828.1 | 211 358 |
| 8828.2 | 211 358 |
| 8829.0 | 9 399 |
| 8829.1 | 9 399 |
| 8829.2 | 9 399 |
| 8830.0 | 6 836 |
| 8830.1 | 6 836 |
| 8830.2 | 6 836 |
| 8837 | 61 497 |
| 8838 | 53 721 |
| 8846 | 303 937 |
| 8847 | 60 788 |
| 8848 | 294 913 |
| 8858 | 84 |
| 8858.1 | 1 702 |
| 8859.1 | 744 |
| 8860.1 | 642 |
| 8874 | 2 486 |
| 8884 | 70 215 |
| 8910 | 50 470 |
| 8912.0 | 1 886 067 |
| 8912.1 | 1 886 067 |
| 8912.2 | 1 886 067 |
| 8914 | 21 696 |
| 8916 | 1 |
| 8918 | 3 421 736 |
| 8921 | 2 047 788 |
| 8925 | 6 084 |
| 8926 | 8 442 |
| 8933 | 5 032 |
| 8940 | 242 484 |
| 8941.0 | 19 629 |
| 8941.1 | 19 629 |
| 8941.2 | 19 629 |
| 8942 | 90 918 |
| 8945.0 | 113 920 |
| 8945.1 | 113 920 |
| 8945.2 | 113 920 |
| 8956.0 | 7 596 |
| 8956.1 | 7 596 |
| 8956.2 | 7 596 |
| 8957.0 | 9 434 |
| 8957.1 | 9 434 |
| 8957.2 | 9 434 |
| 8961 | 33 399 |
| 8962 | 553 750 |
| 8964.0 | 5 624 |
| 8964.1 | 5 624 |
| 8964.2 | 5 624 |
| 8972 | 761 662 |
| 8989 | 257 253 |
| 8990 | 288 |
| 8991 | 185 789 |
| 8994 | 8 259 |
| 8996 | 2 670 141 |
| 8998 | 3 218 842 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=3 321 724,00
- Ар1.1=2 620 995,00
- Ар1.2=2 620 995,00
- Ар1.0=2 620 995,00
- Ар2.1=5 051,00
- Ар2.2=5 051,00
- Ар2.0=5 051,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=5 027 813,00
- Ар4.2=5 027 813,00
- Ар4.0=5 337 547,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=0,92
- ПК1=380 801,00
- ПК2=380 801,00
- ПК0=380 801,00
- Лам=3 413 980,00
- ОВм=2 062 081,00
- Лат=3 967 210,00
- ОВт=2 325 155,00
- Крд=2 670 141,00
- ОД=3 421 736,00
- Кскр=3 218 842,00
- Крас=8 442,00
- Крис=6 084,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=23 837,47
- ПР2=23 837,47
- ПР0=23 837,47
- ОПР1=1 129,09
- ОПР2=1 129,09
- ОПР0=1 129,09
- СПР1=22 708,38
- СПР2=22 708,38
- СПР0=22 708,38
- ФР1=1 261,34
- ФР2=1 261,34
- ФР0=1 261,34
- ОФР1=630,67
- ОФР2=630,67
- ОФР0=630,67
- СФР1=630,67
- СФР2=630,67
- СФР0=630,67
- ВР=0,00
- ПКр=1 386,00
- БК=
- РР1=313 735,00
- РР2=313 735,00
- РР0=313 735,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 8,092 | ||
| Н1.2 | 8,092 | ||
| Н1.0 | 12,886 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 165,56 | ||
| Н3 | 170,621 | ||
| Н4 | 60,951 | ||
| Н7 | 335,616 | ||
| Н9.1 | 0,88 | ||
| Н10.1 | 0,634 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 17
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.01.2017
- 02.01.2017
- 03.01.2017
- 04.01.2017
- 05.01.2017
- 06.01.2017
- 07.01.2017
- 08.01.2017
- 14.01.2017
- 15.01.2017
- 21.01.2017
- 22.01.2017
- 28.01.2017
- 29.01.2017
Страница была полезной?