Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3452
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 316 | 316 | ||||||||||||||||||
20.0 | 60 473 | 59 601 | ||||||||||||||||||
301 | 18 109 | 22 134 | ||||||||||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
304 | 1 154 | 155 | ||||||||||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
319 | 57 050 | 143 300 | ||||||||||||||||||
32.1 | 57 000 | 0 | ||||||||||||||||||
458 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||
474 | 77 717 | 71 983 | ||||||||||||||||||
60.0 | 2 098 | 7 187 | ||||||||||||||||||
604 | 9 624 | 9 624 | ||||||||||||||||||
608 | 103 001 | 103 001 | ||||||||||||||||||
609 | 1 152 | 1 152 | ||||||||||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
619 | 63 663 | 63 663 | ||||||||||||||||||
620 | 58 917 | 58 917 | ||||||||||||||||||
706 | 242 862 | 276 413 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 753 160 | 817 476 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 194 500 | 194 500 | ||||||||||||||||||
106 | 3 072 | 3 072 | ||||||||||||||||||
107 | 43 214 | 43 214 | ||||||||||||||||||
108 | 13 584 | 13 584 | ||||||||||||||||||
301 | 3 455 | 3 434 | ||||||||||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
304 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 1 146 | 0 | ||||||||||||||||||
407 | 58 619 | 84 057 | ||||||||||||||||||
408 | 734 | 234 | ||||||||||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
42.2 | 105 | 108 | ||||||||||||||||||
458 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||
474 | 470 | 942 | ||||||||||||||||||
60.0 | 9 031 | 11 052 | ||||||||||||||||||
604 | 6 800 | 6 959 | ||||||||||||||||||
608 | 121 656 | 122 129 | ||||||||||||||||||
609 | 162 | 171 | ||||||||||||||||||
617 | 316 | 316 | ||||||||||||||||||
619 | 22 282 | 22 282 | ||||||||||||||||||
620 | 30 973 | 30 973 | ||||||||||||||||||
706 | 243 017 | 280 420 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 753 160 | 817 476 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 88 329 | 86 291 | ||||||||||||||||||
90.5 | 14 067 | 13 708 | ||||||||||||||||||
90.6 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
99998 | 106 | 835 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 102 518 | 100 850 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 106 | 835 | ||||||||||||||||||
99999 | 102 412 | 100 015 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 102 518 | 100 850 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 6 513 | 12 552 | ||||||||||||||||||
99996 | 6 513 | 12 594 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 13 026 | 25 146 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 6 513 | 12 594 | ||||||||||||||||||
99997 | 6 513 | 12 552 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 13 026 | 25 146 |
Страница была полезной?