• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 598 038 0 598 038 388 347 0 388 347
10610 318 065 0 318 065 318 065 0 318 065
20202 1 621 0 1 621 1 621 0 1 621
20302 0 481 888 481 888 0 1 184 439 1 184 439
30104 17 505 149 0 17 505 149 17 731 332 0 17 731 332
30110 464 3 507 063 3 507 527 467 2 854 646 2 855 113
30114 0 304 384 158 304 384 158 0 627 123 829 627 123 829
30119 0 5 033 941 5 033 941 0 4 654 830 4 654 830
304.1 70 647 080 72 039 375 142 686 455 73 804 739 102 825 026 176 629 765
30426 0 0 0 0 0 0
30602 180 0 180 5 193 0 5 193
31902 0 0 0 0 0 0
31903 0 0 0 50 000 000 0 50 000 000
31904 50 000 000 0 50 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 0 0 0
32003 19 000 000 0 19 000 000 6 000 000 0 6 000 000
32004 50 000 000 0 50 000 000 0 0 0
32005 11 000 000 0 11 000 000 6 000 000 0 6 000 000
32201 27 236 771 0 27 236 771 21 361 432 0 21 361 432
32202 0 0 0 430 093 232 77 802 951 507 896 183
32203 850 533 386 466 611 266 1 317 144 652 453 589 486 215 219 888 668 809 374
32204 742 193 468 76 558 312 818 751 780 645 180 843 12 679 618 657 860 461
32205 224 612 348 177 465 491 402 077 839 233 343 285 151 664 210 385 007 495
32206 48 000 000 67 442 699 115 442 699 53 000 000 66 558 943 119 558 943
32207 3 000 000 48 628 880 51 628 880 14 999 999 65 584 326 80 584 325
32301 0 0 0 0 0 0
32401 798 0 798 741 0 741
45811 857 029 0 857 029 857 051 0 857 051
45812 0 0 0 0 0 0
47001 0 0 0 125 707 0 125 707
47002 1 361 973 429 171 309 137 1 533 282 566 1 347 920 920 177 402 592 1 525 323 512
47003 76 513 977 0 76 513 977 78 387 815 0 78 387 815
47004 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
47301 0 0 0 0 0 0
474.1 0 156 727 156 727 0 0 0
47417 0 0 0 0 1 539 1 539
47421 745 601 0 745 601 1 762 411 0 1 762 411
47423 170 488 0 170 488 211 654 0 211 654
47427 2 919 951 374 630 3 294 581 3 399 303 371 057 3 770 360
50104 0 0 0 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0
50108 0 0 0 0 0 0
50109 0 0 0 0 0 0
50110 0 16 912 576 16 912 576 0 10 707 300 10 707 300
50116 0 0 0 0 0 0
50121 126 439 0 126 439 133 495 0 133 495
50205 46 792 985 8 022 768 54 815 753 46 639 058 20 941 139 67 580 197
50207 12 370 251 0 12 370 251 13 783 124 0 13 783 124
50208 35 311 355 0 35 311 355 34 724 903 0 34 724 903
50211 1 248 116 51 260 438 52 508 554 467 040 53 014 164 53 481 204
50221 1 714 051 0 1 714 051 2 072 121 0 2 072 121
50605 0 0 0 0 0 0
50606 0 0 0 0 0 0
50607 0 0 0 0 0 0
50608 0 0 0 0 0 0
50618 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 63 641 0 63 641
52601 30 849 655 0 30 849 655 23 824 504 0 23 824 504
60204 1 701 0 1 701 1 701 0 1 701
60302 2 187 138 0 2 187 138 2 187 143 0 2 187 143
60306 427 0 427 243 0 243
60308 436 0 436 484 0 484
60310 46 907 0 46 907 63 636 0 63 636
60312 83 656 0 83 656 91 142 0 91 142
60314 312 11 162 11 474 312 9 544 9 856
60323 2 314 057 0 2 314 057 2 314 057 0 2 314 057
60336 1 014 0 1 014 1 212 0 1 212
60401 86 435 0 86 435 86 435 0 86 435
60804 471 374 0 471 374 439 069 0 439 069
60901 432 035 0 432 035 440 769 0 440 769
60906 51 207 0 51 207 43 937 0 43 937
61008 121 0 121 139 0 139
61009 65 0 65 0 0 0
61014 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0
61213 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
61602 0 0 0 0 0 0
70606 1 516 578 880 0 1 516 578 880 1 650 757 637 0 1 650 757 637
70607 484 015 0 484 015 587 606 0 587 606
70608 2 247 115 350 0 2 247 115 350 2 426 605 240 0 2 426 605 240
70609 15 586 273 0 15 586 273 16 703 135 0 16 703 135
70611 621 279 0 621 279 657 662 0 657 662
70614 948 325 0 948 325 1 068 798 0 1 068 798
70616 3 527 872 0 3 527 872 3 527 872 0 3 527 872
Итого по активу (баланс) 7 478 779 574 1 470 200 511 8 948 980 085 7 667 769 758 1 590 600 041 9 258 369 799
Пассив
10207 16 670 000 0 16 670 000 16 670 000 0 16 670 000
10603 1 714 051 0 1 714 051 2 072 121 0 2 072 121
10630 3 647 0 3 647 0 0 0
10634 510 370 0 510 370 510 370 0 510 370
10701 966 775 0 966 775 966 775 0 966 775
10801 45 638 848 0 45 638 848 45 638 848 0 45 638 848
20309 0 53 014 53 014 0 50 714 50 714
30109 29 000 261 9 395 29 009 656 29 000 257 8 992 29 009 249
30111 279 458 737 279 447 726
30116 0 740 676 740 676 0 682 674 682 674
30126 219 0 219 200 0 200
30129 392 0 392 392 0 392
30222 0 0 0 0 27 658 27 658
30411 0 4 722 093 4 722 093 0 5 105 838 5 105 838
30414 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
30420 65 255 238 71 720 429 136 975 667 63 280 839 109 306 011 172 586 850
30421 500 577 185 288 685 865 437 389 180 956 618 345
30422 3 282 017 2 465 188 5 747 205 3 219 476 2 396 078 5 615 554
30423 132 545 107 808 240 353 132 545 104 317 236 862
31302 0 0 0 7 460 809 7 584 7 468 393
31303 15 015 195 258 270 15 273 465 0 0 0
31304 26 0 26 24 0 24
31401 0 0 0 0 0 0
31501 27 236 527 0 27 236 527 21 480 351 0 21 480 351
31502 0 0 0 416 831 939 206 655 399 623 487 338
31503 913 344 705 565 027 135 1 478 371 840 476 149 737 223 338 971 699 488 708
31504 1 029 971 749 75 311 287 1 105 283 036 984 042 912 9 962 887 994 005 799
31505 224 675 328 45 908 861 270 584 189 235 357 866 35 864 383 271 222 249
31506 28 000 000 20 841 122 48 841 122 33 000 000 20 353 891 53 353 891
31507 3 000 000 6 947 130 9 947 130 15 000 000 6 784 717 21 784 717
31601 0 191 191 191 191 0 0 0
32028 22 845 0 22 845 22 845 0 22 845
32403 20 0 20 20 0 20
407 1 197 897 30 203 1 228 100 1 941 073 30 705 1 971 778
40807 19 406 425 19 391 410
41002 499 500 000 0 499 500 000 500 000 000 0 500 000 000
41402 11 023 946 3 504 850 14 528 796 7 418 185 0 7 418 185
41502 3 290 450 0 3 290 450 4 062 745 0 4 062 745
41802 820 109 0 820 109 505 128 0 505 128
42002 51 863 395 24 557 015 76 420 410 68 158 402 242 989 68 401 391
42003 0 0 0 1 000 0 1 000
42102 28 060 769 0 28 060 769 20 061 449 0 20 061 449
42103 709 966 0 709 966 210 000 0 210 000
43701 244 0 244 6 788 0 6 788
43702 401 809 966 45 820 158 447 630 124 392 093 172 42 897 220 434 990 392
43703 75 740 996 131 556 630 207 297 626 76 162 233 115 799 828 191 962 061
43704 21 999 999 1 389 346 23 389 345 22 000 000 1 356 865 23 356 865
43705 0 41 681 750 41 681 750 0 58 799 608 58 799 608
44001 0 427 601 427 601 0 0 0
45818 857 022 0 857 022 857 022 0 857 022
47405 0 564 745 680 564 745 680 0 822 354 733 822 354 733
47407 0 156 727 156 727 0 0 0
47416 0 0 0 524 0 524
47422 63 214 177 63 391 55 153 240 55 393
47424 745 528 0 745 528 1 762 411 0 1 762 411
47425 41 0 41 38 0 38
47426 2 822 646 302 497 3 125 143 3 322 790 286 640 3 609 430
47466 8 044 0 8 044 8 044 0 8 044
50120 0 0 0 384 0 384
50220 598 038 0 598 038 388 347 0 388 347
50620 20 143 0 20 143 109 062 0 109 062
52602 29 753 071 0 29 753 071 24 028 604 0 24 028 604
60301 43 061 0 43 061 42 336 0 42 336
60305 211 388 0 211 388 260 344 0 260 344
60309 37 586 0 37 586 50 579 0 50 579
60311 2 579 0 2 579 2 747 0 2 747
60324 2 344 265 0 2 344 265 2 344 080 0 2 344 080
60335 38 780 0 38 780 45 548 0 45 548
60349 90 964 0 90 964 92 237 0 92 237
60414 75 007 0 75 007 75 577 0 75 577
60805 72 833 0 72 833 76 869 0 76 869
60806 423 293 0 423 293 387 786 0 387 786
60903 228 623 0 228 623 237 897 0 237 897
61501 23 636 0 23 636 32 758 0 32 758
61701 2 282 019 0 2 282 019 2 282 019 0 2 282 019
70601 1 535 905 449 0 1 535 905 449 1 672 129 606 0 1 672 129 606
70602 238 922 0 238 922 322 284 0 322 284
70603 2 237 932 295 0 2 237 932 295 2 420 903 388 0 2 420 903 388
70604 15 586 342 0 15 586 342 16 703 200 0 16 703 200
70613 8 951 541 0 8 951 541 5 349 241 0 5 349 241
Итого по пассиву (баланс) 7 340 317 700 1 608 662 385 8 948 980 085 7 595 769 063 1 662 600 736 9 258 369 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 35 791 0 35 791 35 791 0 35 791
90902 2 7 9 2 6 8
91417 60 002 273 745 939 60 748 212 60 002 276 726 044 60 728 320
91419 3 495 386 303 551 796 259 4 047 182 562 3 314 568 567 478 893 477 3 793 462 044
91803 23 430 0 23 430 23 430 0 23 430
99998 6 410 418 879 0 6 410 418 879 5 974 207 150 0 5 974 207 150
Итого по активу (баланс) 9 965 866 678 552 542 205 10 518 408 883 9 348 837 216 479 619 527 9 828 456 743
Пассив
90706 1 669 612 840 0 1 669 612 840 1 517 336 469 0 1 517 336 469
91225 3 875 0 3 875 4 667 0 4 667
91314 4 189 005 821 551 796 259 4 740 802 080 3 977 972 453 478 893 477 4 456 865 930
91508 84 0 84 84 0 84
99999 4 107 990 004 0 4 107 990 004 3 854 249 593 0 3 854 249 593
Итого по пассиву (баланс) 9 966 612 624 551 796 259 10 518 408 883 9 349 563 266 478 893 477 9 828 456 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 872 416 770 1 035 628 272 1 908 045 042
93302 958 738 797 1 106 515 387 2 065 254 184 57 962 463 57 941 173 115 903 636
93303 55 663 650 49 643 818 105 307 468 287 182 452 375 909 242 663 091 694
93304 339 532 380 420 973 480 760 505 860 145 489 024 127 718 017 273 207 041
93305 502 509 911 245 178 510 747 688 421 501 572 697 257 098 060 758 670 757
93306 0 0 0 11 677 041 45 060 543 56 737 584
93307 3 701 410 104 392 751 108 094 161 17 233 740 27 075 467 44 309 207
93308 9 357 754 9 262 840 18 620 594 32 039 319 58 875 345 90 914 664
93309 15 540 652 26 050 260 41 590 912 7 11 642 087 11 642 094
93310 179 140 70 255 249 395 217 359 1 089 751 1 307 110
93311 58 723 318 35 414 036 94 137 354 62 141 865 39 625 560 101 767 425
93312 2 129 613 3 380 306 5 509 919 3 955 889 3 195 117 7 151 006
93401 0 0 0 0 365 615 365 615
93402 0 96 96 0 227 745 227 745
93403 0 17 17 0 12 585 383 12 585 383
93404 0 11 285 125 11 285 125 0 0 0
93405 0 467 173 467 173 0 1 196 741 1 196 741
93408 0 0 0 0 10 699 309 10 699 309
93409 0 9 601 183 9 601 183 0 0 0
93410 0 316 090 316 090 0 834 692 834 692
93501 0 0 0 0 720 720
93502 0 0 0 95 407 9 766 105 173
93503 0 0 0 17 349 716 0 17 349 716
93504 15 068 250 0 15 068 250 0 0 0
93505 376 177 0 376 177 813 852 0 813 852
93508 0 0 0 1 529 797 0 1 529 797
93509 2 081 519 0 2 081 519 0 0 0
93510 1 055 0 1 055 27 899 0 27 899
93611 54 116 132 32 437 442 86 553 574 56 478 211 40 989 595 97 467 806
93612 5 180 194 4 235 988 9 416 182 5 963 346 4 885 297 10 848 643
93701 0 0 0 43 571 8 375 703 8 419 274
93702 26 514 4 815 879 4 842 393 43 432 0 43 432
93703 0 8 694 8 694 6 359 625 64 733 886 71 093 511
93704 5 286 565 70 572 144 75 858 709 0 27 637 325 27 637 325
93705 194 296 521 492 715 788 515 604 2 240 370 2 755 974
93706 0 0 0 0 4 823 921 4 823 921
93707 0 10 283 687 10 283 687 0 0 0
93708 0 702 702 604 454 6 096 129 6 700 583
93709 540 939 17 608 694 18 149 633 0 12 122 855 12 122 855
93710 0 201 812 201 812 0 55 201 55 201
93901 476 109 770 321 963 665 798 073 435 626 105 983 334 656 383 960 762 366
93902 38 379 749 47 744 569 86 124 318 49 638 866 63 146 195 112 785 061
94001 0 14 174 14 174 0 216 139 216 139
94101 159 300 243 22 511 512 181 811 755 240 598 269 70 861 294 311 459 563
94102 1 753 818 1 303 368 3 057 186 1 520 191 69 393 1 589 584
99996 5 260 205 461 0 5 260 205 461 5 707 488 039 0 5 707 488 039
Итого по активу (баланс) 7 964 697 307 2 556 775 149 10 521 472 456 8 707 064 888 2 707 688 291 11 414 753 179
Пассив
96301 0 0 0 946 841 673 959 330 095 1 906 171 768
96302 1 043 309 721 1 015 632 676 2 058 942 397 58 456 952 57 448 084 115 905 036
96303 55 774 395 49 539 497 105 313 892 287 903 129 368 431 772 656 334 901
96304 341 880 437 403 300 112 745 180 549 145 489 030 127 254 347 272 743 377
96305 502 630 683 244 716 615 747 347 298 501 013 519 257 298 505 758 312 024
96306 0 0 0 9 533 897 49 218 926 58 752 823
96307 56 513 371 56 824 173 113 337 544 0 44 264 239 44 264 239
96308 9 247 009 9 367 161 18 614 170 48 071 092 49 720 535 97 791 627
96309 13 192 594 43 723 629 56 916 223 0 12 105 757 12 105 757
96310 58 370 532 148 590 518 776 538 889 306 1 665 844
96311 55 616 985 34 347 251 89 964 236 59 812 549 38 521 165 98 333 714
96312 5 235 946 4 447 091 9 683 037 6 285 206 4 299 512 10 584 718
96401 0 0 0 0 365 615 365 615
96402 0 96 96 0 227 745 227 745
96403 0 18 18 0 20 732 767 20 732 767
96404 0 18 019 419 18 019 419 0 0 0
96405 0 780 530 780 530 0 1 992 974 1 992 974
96408 0 0 0 0 2 551 925 2 551 925
96409 0 2 866 888 2 866 888 0 0 0
96410 0 2 734 2 734 0 38 460 38 460
96501 0 0 0 0 720 720
96502 0 0 0 95 406 9 766 105 172
96503 0 0 0 16 987 412 0 16 987 412
96504 16 893 567 0 16 893 567 0 0 0
96505 377 231 0 377 231 831 408 0 831 408
96508 0 0 0 1 892 102 0 1 892 102
96509 256 203 0 256 203 0 0 0
96510 0 0 0 10 342 0 10 342
96611 57 098 933 33 625 642 90 724 575 58 438 739 42 434 412 100 873 151
96612 2 197 394 3 047 787 5 245 181 4 002 820 3 440 479 7 443 299
96701 0 0 0 43 571 10 461 499 10 505 070
96702 26 514 11 095 546 11 122 060 43 432 0 43 432
96703 0 8 941 8 941 6 350 326 63 886 494 70 236 820
96704 5 349 909 77 266 841 82 616 750 0 28 101 693 28 101 693
96705 15 155 722 588 737 743 308 646 1 991 615 2 300 261
96706 0 0 0 0 2 738 124 2 738 124
96707 0 4 004 020 4 004 020 0 0 0
96708 0 456 456 613 754 6 943 520 7 557 274
96709 477 595 10 913 997 11 391 592 0 11 658 487 11 658 487
96710 179 141 715 179 856 206 957 303 956 510 913
96901 478 442 170 322 254 076 800 696 246 621 819 961 342 651 427 964 471 388
96902 36 084 109 51 292 280 87 376 389 53 924 888 58 882 716 112 807 604
97001 0 14 174 14 174 0 216 139 216 139
97101 159 301 396 19 895 637 179 197 033 240 598 269 67 134 061 307 732 330
97102 1 752 664 51 231 1 803 895 1 520 191 69 393 1 589 584
99997 5 261 266 995 0 5 261 266 995 5 707 265 140 0 5 707 265 140
Итого по пассиву (баланс) 8 103 178 487 2 418 293 969 10 521 472 456 8 779 136 949 2 635 616 230 11 414 753 179

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?