• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "РИБ"
Регистрационный номер
2749

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 393 0 4 393 2 400 0 2 400
20208 3 662 0 3 662 3 257 0 3 257
30104 4 0 4 444 0 444
30110 74 265 12 039 86 304 117 030 16 757 133 787
30202 16 056 0 16 056 18 559 0 18 559
30221 433 0 433 0 0 0
30233 283 871 0 283 871 292 967 0 292 967
30602 1 0 1 1 0 1
31902 158 900 0 158 900 145 900 0 145 900
31903 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000
32201 600 0 600 900 0 900
47408 0 0 0 0 0 0
47415 9 678 0 9 678 9 530 0 9 530
47423 9 942 0 9 942 9 883 0 9 883
47427 86 0 86 312 0 312
50104 4 464 0 4 464 4 495 0 4 495
50121 5 0 5 0 0 0
60306 5 0 5 5 0 5
60308 0 0 0 0 0 0
60310 0 0 0 0 0 0
60312 3 625 0 3 625 3 716 0 3 716
60323 408 0 408 408 0 408
60336 545 0 545 545 0 545
60401 13 163 0 13 163 13 219 0 13 219
60415 205 0 205 221 0 221
60901 3 216 0 3 216 5 727 0 5 727
60906 0 0 0 0 0 0
61008 57 0 57 13 0 13
61009 461 0 461 461 0 461
61209 0 0 0 0 0 0
61702 2 544 0 2 544 2 544 0 2 544
70606 1 120 439 0 1 120 439 1 287 396 0 1 287 396
70607 8 0 8 15 0 15
70608 4 567 0 4 567 5 380 0 5 380
70611 11 783 0 11 783 13 126 0 13 126
Итого по активу (баланс) 2 027 386 12 039 2 039 425 2 238 454 16 757 2 255 211
Пассив
10208 7 090 0 7 090 7 090 0 7 090
10609 2 0 2 2 0 2
10701 20 482 0 20 482 20 482 0 20 482
10801 154 224 0 154 224 154 224 0 154 224
30126 166 0 166 202 0 202
30226 8 037 0 8 037 5 379 0 5 379
30232 203 201 0 203 201 265 948 0 265 948
30601 62 0 62 102 0 102
407 212 439 4 212 443 131 537 4 131 541
408.1 10 113 2 744 12 857 10 240 2 852 13 092
40821 32 840 0 32 840 30 972 0 30 972
40903 14 758 0 14 758 14 020 0 14 020
40905 776 0 776 776 0 776
40907 195 0 195 138 0 138
40911 148 027 0 148 027 202 621 0 202 621
40912 2 716 0 2 716 5 105 0 5 105
40914 2 493 0 2 493 2 323 0 2 323
42301 114 0 114 114 0 114
42309 35 0 35 35 0 35
47407 0 0 0 0 0 0
47411 1 0 1 2 0 2
47416 0 0 0 0 0 0
47422 28 614 0 28 614 33 292 0 33 292
47425 686 0 686 689 0 689
50120 0 0 0 2 0 2
60301 957 0 957 957 0 957
60305 1 272 0 1 272 1 162 0 1 162
60309 44 0 44 100 0 100
60324 4 033 0 4 033 4 124 0 4 124
60335 471 0 471 471 0 471
60414 8 716 0 8 716 8 843 0 8 843
60903 1 011 0 1 011 1 084 0 1 084
70601 1 168 371 0 1 168 371 1 344 342 0 1 344 342
70602 13 0 13 13 0 13
70603 3 542 0 3 542 4 788 0 4 788
70615 1 176 0 1 176 1 176 0 1 176
Итого по пассиву (баланс) 2 036 677 2 748 2 039 425 2 252 355 2 856 2 255 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 602 0 602 604 0 604
90902 15 622 0 15 622 22 805 0 22 805
91202 1 209 0 1 209 1 209 0 1 209
91414 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500
99998 10 591 0 10 591 10 459 0 10 459
Итого по активу (баланс) 30 524 0 30 524 37 577 0 37 577
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91507 10 013 0 10 013 10 013 0 10 013
91508 578 0 578 446 0 446
99999 19 933 0 19 933 27 118 0 27 118
Итого по пассиву (баланс) 30 524 0 30 524 37 577 0 37 577

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?