Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"
Регистрационный номер
3465
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 697 | 0 | 697 | 1 245 | 0 | 1 245 | ||||||
| 20202 | 7 476 | 8 888 | 16 364 | 6 788 | 8 886 | 15 674 | ||||||
| 30102 | 2 416 615 | 0 | 2 416 615 | 1 348 097 | 0 | 1 348 097 | ||||||
| 30110 | 653 | 0 | 653 | 515 | 0 | 515 | ||||||
| 30114 | 0 | 2 433 232 | 2 433 232 | 0 | 2 193 932 | 2 193 932 | ||||||
| 30128 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 30202 | 331 988 | 0 | 331 988 | 544 010 | 0 | 544 010 | ||||||
| 30204 | 222 860 | 0 | 222 860 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 153 583 | 0 | 153 583 | 99 048 | 0 | 99 048 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 13 200 000 | 0 | 13 200 000 | ||||||
| 31904 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32007 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | ||||||
| 32008 | 6 100 000 | 0 | 6 100 000 | 6 100 000 | 0 | 6 100 000 | ||||||
| 32009 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32103 | 0 | 6 469 170 | 6 469 170 | 0 | 8 782 871 | 8 782 871 | ||||||
| 32105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 641 | 715 641 | ||||||
| 32106 | 0 | 12 938 | 12 938 | 0 | 338 303 | 338 303 | ||||||
| 32107 | 0 | 633 979 | 633 979 | 0 | 637 571 | 637 571 | ||||||
| 45103 | 50 000 | 25 877 | 75 877 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45106 | 150 000 | 45 284 | 195 284 | 150 000 | 45 541 | 195 541 | ||||||
| 45107 | 1 117 240 | 294 347 | 1 411 587 | 1 158 522 | 296 015 | 1 454 537 | ||||||
| 45108 | 20 000 | 38 498 | 58 498 | 20 000 | 19 174 | 39 174 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 8 859 100 | 144 405 | 9 003 505 | 4 933 100 | 56 716 | 4 989 816 | ||||||
| 45204 | 2 709 610 | 358 713 | 3 068 323 | 5 365 850 | 177 301 | 5 543 151 | ||||||
| 45205 | 542 000 | 227 474 | 769 474 | 1 227 190 | 558 478 | 1 785 668 | ||||||
| 45206 | 2 530 000 | 2 482 026 | 5 012 026 | 2 390 000 | 2 518 426 | 4 908 426 | ||||||
| 45207 | 580 000 | 404 333 | 984 333 | 530 000 | 405 568 | 935 568 | ||||||
| 45208 | 4 076 000 | 0 | 4 076 000 | 3 596 000 | 0 | 3 596 000 | ||||||
| 45216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45410 | 971 | 0 | 971 | 621 | 0 | 621 | ||||||
| 45416 | 969 | 0 | 969 | 619 | 0 | 619 | ||||||
| 45602 | 0 | 593 936 | 593 936 | 0 | 572 687 | 572 687 | ||||||
| 45603 | 0 | 248 453 | 248 453 | 0 | 135 321 | 135 321 | ||||||
| 45604 | 0 | 3 606 656 | 3 606 656 | 0 | 3 767 520 | 3 767 520 | ||||||
| 45812 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45816 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 45820 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 47306 | 1 069 | 0 | 1 069 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47307 | 29 128 | 0 | 29 128 | 22 564 | 0 | 22 564 | ||||||
| 47312 | 30 028 | 0 | 30 028 | 22 403 | 0 | 22 403 | ||||||
| 47404 | 0 | 1 944 913 | 1 944 913 | 0 | 768 117 | 768 117 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 110 943 | 38 193 | 149 136 | 171 464 | 36 038 | 207 502 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 47447 | 411 | 0 | 411 | 750 | 0 | 750 | ||||||
| 47450 | 1 728 | 0 | 1 728 | 1 510 | 0 | 1 510 | ||||||
| 47465 | 7 134 | 0 | 7 134 | 5 892 | 0 | 5 892 | ||||||
| 47502 | 750 | 455 | 1 205 | 671 | 457 | 1 128 | ||||||
| 50205 | 504 676 | 0 | 504 676 | 507 677 | 0 | 507 677 | ||||||
| 50214 | 4 833 941 | 0 | 4 833 941 | 4 893 037 | 0 | 4 893 037 | ||||||
| 50221 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50264 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 205 905 | 0 | 205 905 | 137 186 | 0 | 137 186 | ||||||
| 60302 | 7 134 | 0 | 7 134 | 9 343 | 0 | 9 343 | ||||||
| 60306 | 156 | 0 | 156 | 303 | 0 | 303 | ||||||
| 60308 | 99 | 0 | 99 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 60310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 81 675 | 0 | 81 675 | 32 354 | 0 | 32 354 | ||||||
| 60314 | 10 582 | 0 | 10 582 | 6 860 | 0 | 6 860 | ||||||
| 60323 | 211 | 0 | 211 | 642 | 0 | 642 | ||||||
| 60336 | 991 | 0 | 991 | 1 555 | 0 | 1 555 | ||||||
| 60351 | 88 199 | 0 | 88 199 | 32 172 | 0 | 32 172 | ||||||
| 60401 | 64 418 | 0 | 64 418 | 60 311 | 0 | 60 311 | ||||||
| 60415 | 58 301 | 0 | 58 301 | 111 553 | 0 | 111 553 | ||||||
| 60901 | 47 368 | 0 | 47 368 | 47 368 | 0 | 47 368 | ||||||
| 60906 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
| 61002 | 1 269 | 0 | 1 269 | 1 563 | 0 | 1 563 | ||||||
| 61008 | 139 | 0 | 139 | 116 | 0 | 116 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 18 079 | 0 | 18 079 | 3 419 | 0 | 3 419 | ||||||
| 61703 | 801 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 517 | ||||||
| 70606 | 3 531 396 | 0 | 3 531 396 | 4 521 640 | 0 | 4 521 640 | ||||||
| 70608 | 5 172 454 | 0 | 5 172 454 | 6 194 763 | 0 | 6 194 763 | ||||||
| 70611 | 87 773 | 0 | 87 773 | 120 115 | 0 | 120 115 | ||||||
| 70614 | 1 888 525 | 0 | 1 888 525 | 2 167 147 | 0 | 2 167 147 | ||||||
| 70616 | 0 | 0 | 0 | 15 335 | 0 | 15 335 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 59 316 714 | 20 011 772 | 79 328 486 | 62 823 438 | 22 034 565 | 84 858 003 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | ||||||
| 10603 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10609 | 252 | 0 | 252 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| 10634 | 205 | 0 | 205 | 208 | 0 | 208 | ||||||
| 10701 | 386 632 | 0 | 386 632 | 386 632 | 0 | 386 632 | ||||||
| 10801 | 7 089 398 | 0 | 7 089 398 | 7 089 398 | 0 | 7 089 398 | ||||||
| 30109 | 1 452 | 0 | 1 452 | 2 007 | 0 | 2 007 | ||||||
| 30111 | 352 496 | 0 | 352 496 | 180 269 | 0 | 180 269 | ||||||
| 30126 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 30129 | 68 | 0 | 68 | 46 | 0 | 46 | ||||||
| 30220 | 0 | 270 392 | 270 392 | 0 | 37 680 | 37 680 | ||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30236 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 30243 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 30429 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 128 | 0 | 128 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 181 500 | 0 | 181 500 | 43 000 | 22 596 | 65 596 | ||||||
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 925 218 | 1 925 218 | ||||||
| 31405 | 0 | 3 264 235 | 3 264 235 | 0 | 806 413 | 806 413 | ||||||
| 31406 | 0 | 190 002 | 190 002 | 0 | 304 239 | 304 239 | ||||||
| 31407 | 2 862 500 | 4 675 017 | 7 537 517 | 2 262 500 | 5 028 384 | 7 290 884 | ||||||
| 31408 | 900 000 | 698 681 | 1 598 681 | 900 000 | 701 584 | 1 601 584 | ||||||
| 31409 | 2 130 000 | 38 498 | 2 168 498 | 1 650 000 | 19 174 | 1 669 174 | ||||||
| 32028 | 286 | 0 | 286 | 307 | 0 | 307 | ||||||
| 32117 | 77 | 0 | 77 | 124 | 0 | 124 | ||||||
| 407 | 8 154 683 | 4 745 367 | 12 900 050 | 4 946 805 | 5 019 593 | 9 966 398 | ||||||
| 40807 | 91 323 | 139 543 | 230 866 | 100 292 | 105 106 | 205 398 | ||||||
| 40821 | 69 | 0 | 69 | 181 | 0 | 181 | ||||||
| 42002 | 63 850 | 0 | 63 850 | 45 300 | 0 | 45 300 | ||||||
| 42102 | 10 146 720 | 490 687 | 10 637 407 | 16 921 001 | 381 242 | 17 302 243 | ||||||
| 42103 | 6 123 800 | 54 452 | 6 178 252 | 6 918 150 | 314 994 | 7 233 144 | ||||||
| 42104 | 910 620 | 492 653 | 1 403 273 | 1 122 360 | 474 952 | 1 597 312 | ||||||
| 42105 | 297 680 | 323 459 | 621 139 | 285 500 | 325 292 | 610 792 | ||||||
| 42205 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
| 45117 | 1 281 | 0 | 1 281 | 1 203 | 0 | 1 203 | ||||||
| 45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45217 | 7 066 | 0 | 7 066 | 5 295 | 0 | 5 295 | ||||||
| 45415 | 971 | 0 | 971 | 621 | 0 | 621 | ||||||
| 45417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45617 | 2 297 | 0 | 2 297 | 2 473 | 0 | 2 473 | ||||||
| 45818 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 45821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47308 | 30 196 | 0 | 30 196 | 22 564 | 0 | 22 564 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 123 | 123 | 0 | 469 | 469 | ||||||
| 47422 | 12 721 | 3 687 | 16 408 | 14 674 | 4 569 | 19 243 | ||||||
| 47425 | 7 139 | 0 | 7 139 | 5 897 | 0 | 5 897 | ||||||
| 47426 | 158 448 | 65 307 | 223 755 | 171 574 | 67 321 | 238 895 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47445 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 47452 | 2 217 | 0 | 2 217 | 1 606 | 0 | 1 606 | ||||||
| 47466 | 224 | 0 | 224 | 254 | 0 | 254 | ||||||
| 47501 | 3 311 | 518 | 3 829 | 2 691 | 470 | 3 161 | ||||||
| 50220 | 697 | 0 | 697 | 1 245 | 0 | 1 245 | ||||||
| 50265 | 123 | 0 | 123 | 156 | 0 | 156 | ||||||
| 52602 | 182 432 | 0 | 182 432 | 121 357 | 0 | 121 357 | ||||||
| 60301 | 413 | 0 | 413 | 427 | 0 | 427 | ||||||
| 60305 | 43 931 | 0 | 43 931 | 42 420 | 0 | 42 420 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 1 548 | 0 | 1 548 | 1 995 | 0 | 1 995 | ||||||
| 60311 | 9 | 0 | 9 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 60313 | 0 | 4 756 | 4 756 | 0 | 4 590 | 4 590 | ||||||
| 60322 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60324 | 88 199 | 0 | 88 199 | 32 172 | 0 | 32 172 | ||||||
| 60335 | 9 150 | 0 | 9 150 | 8 858 | 0 | 8 858 | ||||||
| 60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60414 | 49 029 | 0 | 49 029 | 39 327 | 0 | 39 327 | ||||||
| 60903 | 9 354 | 0 | 9 354 | 9 680 | 0 | 9 680 | ||||||
| 62002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70601 | 3 715 799 | 0 | 3 715 799 | 4 877 162 | 0 | 4 877 162 | ||||||
| 70603 | 4 811 130 | 0 | 4 811 130 | 5 806 570 | 0 | 5 806 570 | ||||||
| 70613 | 2 729 814 | 0 | 2 729 814 | 2 979 911 | 0 | 2 979 911 | ||||||
| 70801 | 1 388 683 | 0 | 1 388 683 | 1 388 683 | 0 | 1 388 683 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 63 871 009 | 15 457 477 | 79 328 486 | 69 314 115 | 15 543 888 | 84 858 003 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 89 | 3 | 92 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90909 | 120 080 | 0 | 120 080 | 863 593 | 0 | 863 593 | ||||||
| 91414 | 51 449 800 | 13 208 006 | 64 657 806 | 52 907 611 | 13 314 586 | 66 222 197 | ||||||
| 91417 | 8 507 672 | 0 | 8 507 672 | 8 007 673 | 0 | 8 007 673 | ||||||
| 91803 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 3 079 883 | 0 | 3 079 883 | 2 792 423 | 0 | 2 792 423 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 63 157 755 | 13 208 009 | 76 365 764 | 64 571 301 | 13 314 588 | 77 885 889 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91315 | 715 152 | 728 374 | 1 443 526 | 452 922 | 745 462 | 1 198 384 | ||||||
| 91317 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | ||||||
| 91507 | 885 779 | 0 | 885 779 | 843 406 | 0 | 843 406 | ||||||
| 91508 | 578 | 0 | 578 | 633 | 0 | 633 | ||||||
| 99999 | 73 285 881 | 0 | 73 285 881 | 75 093 466 | 0 | 75 093 466 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 75 637 390 | 728 374 | 76 365 764 | 77 140 427 | 745 462 | 77 885 889 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 4 556 952 | 0 | 4 556 952 | 6 526 714 | 200 330 | 6 727 044 | ||||||
| 93302 | 466 | 0 | 466 | 72 426 | 0 | 72 426 | ||||||
| 93303 | 2 674 135 | 0 | 2 674 135 | 3 747 126 | 4 554 | 3 751 680 | ||||||
| 93304 | 4 709 229 | 0 | 4 709 229 | 1 760 936 | 0 | 1 760 936 | ||||||
| 93305 | 2 498 968 | 0 | 2 498 968 | 2 815 300 | 0 | 2 815 300 | ||||||
| 93306 | 0 | 34 934 | 34 934 | 150 225 | 19 447 | 169 672 | ||||||
| 93307 | 0 | 51 524 | 51 524 | 0 | 67 193 | 67 193 | ||||||
| 93308 | 263 426 | 2 857 301 | 3 120 727 | 193 408 | 3 878 264 | 4 071 672 | ||||||
| 93309 | 288 815 | 4 876 995 | 5 165 810 | 100 000 | 1 817 520 | 1 917 520 | ||||||
| 93310 | 1 846 | 2 429 603 | 2 431 449 | 1 846 | 2 756 503 | 2 758 349 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 25 227 514 | 0 | 25 227 514 | 24 085 030 | 0 | 24 085 030 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 40 221 351 | 10 250 357 | 50 471 708 | 39 453 011 | 8 743 811 | 48 196 822 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 4 563 421 | 4 563 421 | 201 284 | 6 518 149 | 6 719 433 | ||||||
| 96302 | 0 | 455 | 455 | 0 | 69 402 | 69 402 | ||||||
| 96303 | 0 | 2 584 265 | 2 584 265 | 4 556 | 3 702 050 | 3 706 606 | ||||||
| 96304 | 0 | 4 602 260 | 4 602 260 | 0 | 1 723 737 | 1 723 737 | ||||||
| 96305 | 0 | 2 437 481 | 2 437 481 | 0 | 2 765 711 | 2 765 711 | ||||||
| 96306 | 36 380 | 0 | 36 380 | 12 337 | 156 814 | 169 151 | ||||||
| 96307 | 9 838 | 41 711 | 51 549 | 70 075 | 0 | 70 075 | ||||||
| 96308 | 2 919 089 | 280 893 | 3 199 982 | 3 916 036 | 191 823 | 4 107 859 | ||||||
| 96309 | 4 975 837 | 285 257 | 5 261 094 | 1 847 141 | 100 143 | 1 947 284 | ||||||
| 96310 | 2 488 764 | 1 863 | 2 490 627 | 2 803 896 | 1 876 | 2 805 772 | ||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 25 244 194 | 0 | 25 244 194 | 24 111 792 | 0 | 24 111 792 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 35 674 102 | 14 797 606 | 50 471 708 | 32 967 117 | 15 229 705 | 48 196 822 | ||||||
Страница была полезной?