Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк
Регистрационный номер
1050
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 19 723 | 14 878 | 34 601 | 248 921 | 15 770 | 264 691 | 261 114 | 15 161 | 276 275 | 7 530 | 15 487 | 23 017 |
| 20208 | 4 276 | 0 | 4 276 | 47 001 | 0 | 47 001 | 37 544 | 0 | 37 544 | 13 733 | 0 | 13 733 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 273 235 | 0 | 273 235 | 273 235 | 0 | 273 235 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 48 942 | 0 | 48 942 | 1 812 611 | 0 | 1 812 611 | 1 743 719 | 0 | 1 743 719 | 117 834 | 0 | 117 834 |
| 30110 | 7 183 | 501 | 7 684 | 23 450 | 17 180 | 40 630 | 22 834 | 15 198 | 38 032 | 7 799 | 2 483 | 10 282 |
| 30202 | 9 469 | 0 | 9 469 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 9 402 | 0 | 9 402 |
| 30204 | 110 | 0 | 110 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 17 585 | 0 | 17 585 | 17 585 | 0 | 17 585 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 7 848 | 1 228 | 9 076 | 7 848 | 1 228 | 9 076 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 15 | 331 | 346 | 200 | 48 | 248 | 115 | 15 | 130 | 100 | 364 | 464 |
| 45201 | 11 132 | 0 | 11 132 | 11 463 | 0 | 11 463 | 19 691 | 0 | 19 691 | 2 904 | 0 | 2 904 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 2 745 | 0 | 2 745 | 5 000 | 0 | 5 000 | 7 745 | 0 | 7 745 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 |
| 45206 | 38 078 | 0 | 38 078 | 1 200 | 0 | 1 200 | 15 431 | 0 | 15 431 | 23 847 | 0 | 23 847 |
| 45207 | 1 035 347 | 0 | 1 035 347 | 60 293 | 0 | 60 293 | 41 195 | 0 | 41 195 | 1 054 445 | 0 | 1 054 445 |
| 45208 | 87 600 | 0 | 87 600 | 0 | 0 | 0 | 29 600 | 0 | 29 600 | 58 000 | 0 | 58 000 |
| 45301 | 1 995 | 0 | 1 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 995 | 0 | 1 995 |
| 45306 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 45307 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 45401 | 166 | 0 | 166 | 1 142 | 0 | 1 142 | 1 252 | 0 | 1 252 | 56 | 0 | 56 |
| 45404 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 45406 | 20 572 | 0 | 20 572 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 20 436 | 0 | 20 436 |
| 45407 | 397 271 | 0 | 397 271 | 5 900 | 0 | 5 900 | 13 613 | 0 | 13 613 | 389 558 | 0 | 389 558 |
| 45408 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 45505 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 132 | 0 | 132 |
| 45506 | 48 380 | 0 | 48 380 | 7 812 | 0 | 7 812 | 4 105 | 0 | 4 105 | 52 087 | 0 | 52 087 |
| 45507 | 11 126 | 0 | 11 126 | 640 | 0 | 640 | 414 | 0 | 414 | 11 352 | 0 | 11 352 |
| 45812 | 36 339 | 0 | 36 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 339 | 0 | 36 339 |
| 45814 | 33 202 | 0 | 33 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 202 | 0 | 33 202 |
| 45815 | 649 | 0 | 649 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 675 | 0 | 675 |
| 45912 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 |
| 45914 | 471 | 0 | 471 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 562 |
| 45915 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 47423 | 62 255 | 0 | 62 255 | 261 | 0 | 261 | 465 | 0 | 465 | 62 051 | 0 | 62 051 |
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 15 713 | 0 | 15 713 | 15 713 | 0 | 15 713 | 0 | 0 | 0 |
| 47803 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| 52503 | 4 789 | 0 | 4 789 | 0 | 0 | 0 | 4 789 | 0 | 4 789 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 | 517 | 0 | 517 | 26 | 0 | 26 |
| 60310 | 99 | 0 | 99 | 307 | 0 | 307 | 221 | 0 | 221 | 185 | 0 | 185 |
| 60312 | 1 092 | 0 | 1 092 | 2 421 | 0 | 2 421 | 3 495 | 0 | 3 495 | 18 | 0 | 18 |
| 60401 | 22 082 | 0 | 22 082 | 13 810 | 0 | 13 810 | 0 | 0 | 0 | 35 892 | 0 | 35 892 |
| 60404 | 78 | 0 | 78 | 1 282 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 1 360 | 0 | 1 360 |
| 61002 | 19 | 0 | 19 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 |
| 61008 | 566 | 0 | 566 | 272 | 0 | 272 | 274 | 0 | 274 | 564 | 0 | 564 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 1 992 | 0 | 1 992 | 841 | 0 | 841 | 313 | 0 | 313 | 2 520 | 0 | 2 520 |
| 70606 | 253 914 | 0 | 253 914 | 27 295 | 0 | 27 295 | 44 | 0 | 44 | 281 165 | 0 | 281 165 |
| 70608 | 29 879 | 0 | 29 879 | 2 934 | 0 | 2 934 | 0 | 0 | 0 | 32 813 | 0 | 32 813 |
| 70611 | 299 | 0 | 299 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 817 |
| Итого по активу (баланс) | 2 219 784 | 15 710 | 2 235 494 | 2 621 222 | 34 226 | 2 655 448 | 2 554 505 | 31 602 | 2 586 107 | 2 286 501 | 18 334 | 2 304 835 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 10601 | 1 731 | 0 | 1 731 | 2 265 | 0 | 2 265 | 15 092 | 0 | 15 092 | 14 558 | 0 | 14 558 |
| 10701 | 20 687 | 0 | 20 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 687 | 0 | 20 687 |
| 10801 | 1 905 | 0 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 | 0 | 1 905 |
| 30126 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 17 585 | 0 | 17 585 | 17 585 | 0 | 17 585 | 0 | 0 | 0 |
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 57 848 | 1 319 | 59 167 | 57 848 | 1 319 | 59 167 | 0 | 0 | 0 |
| 32211 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 406 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 407 | 72 419 | 131 | 72 550 | 1 783 112 | 12 286 | 1 795 398 | 1 828 053 | 12 303 | 1 840 356 | 117 360 | 148 | 117 508 |
| 408.1 | 22 534 | 0 | 22 534 | 261 101 | 0 | 261 101 | 258 384 | 0 | 258 384 | 19 817 | 0 | 19 817 |
| 408.2 | 31 414 | 0 | 31 414 | 91 015 | 0 | 91 015 | 104 305 | 0 | 104 305 | 44 704 | 0 | 44 704 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 4 528 | 802 | 5 330 | 4 528 | 802 | 5 330 | 0 | 0 | 0 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 77 425 | 0 | 77 425 | 77 425 | 0 | 77 425 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 507 | 833 | 1 340 | 507 | 833 | 1 340 | 0 | 0 | 0 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 63 | 50 | 13 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 7 | 0 | 7 | 8 297 | 0 | 8 297 | 8 290 | 0 | 8 290 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 205 | 69 | 274 | 205 | 69 | 274 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 1 086 | 63 | 1 149 | 1 086 | 63 | 1 149 | 0 | 0 | 0 |
| 42103 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 42105 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 42301 | 10 787 | 33 | 10 820 | 54 868 | 1 801 | 56 669 | 55 002 | 1 807 | 56 809 | 10 921 | 39 | 10 960 |
| 42304 | 13 462 | 0 | 13 462 | 10 976 | 1 | 10 977 | 9 712 | 49 | 9 761 | 12 198 | 48 | 12 246 |
| 42305 | 58 931 | 313 | 59 244 | 5 255 | 61 | 5 316 | 8 604 | 48 | 8 652 | 62 280 | 300 | 62 580 |
| 42306 | 970 438 | 10 732 | 981 170 | 22 831 | 2 170 | 25 001 | 24 785 | 1 492 | 26 277 | 972 392 | 10 054 | 982 446 |
| 42307 | 251 288 | 4 157 | 255 445 | 1 109 | 196 | 1 305 | 1 867 | 657 | 2 524 | 252 046 | 4 618 | 256 664 |
| 45215 | 8 352 | 0 | 8 352 | 6 317 | 0 | 6 317 | 6 604 | 0 | 6 604 | 8 639 | 0 | 8 639 |
| 45315 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 45415 | 2 241 | 0 | 2 241 | 102 | 0 | 102 | 118 | 0 | 118 | 2 257 | 0 | 2 257 |
| 45515 | 1 846 | 0 | 1 846 | 93 | 0 | 93 | 199 | 0 | 199 | 1 952 | 0 | 1 952 |
| 45818 | 10 527 | 0 | 10 527 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | 10 545 | 0 | 10 545 |
| 45918 | 847 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 848 | 0 | 848 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 227 | 12 227 | 0 | 12 227 | 12 227 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 0 | 0 | 0 | 9 778 | 61 | 9 839 | 9 778 | 61 | 9 839 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 144 | 0 | 144 | 2 740 | 0 | 2 740 | 2 596 | 0 | 2 596 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 2 820 | 0 | 2 820 | 3 745 | 0 | 3 745 | 3 587 | 0 | 3 587 | 2 662 | 0 | 2 662 |
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 47804 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| 52307 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 1 383 | 0 | 1 383 | 1 383 | 0 | 1 383 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 532 | 0 | 532 | 2 492 | 0 | 2 492 | 2 565 | 0 | 2 565 | 605 | 0 | 605 |
| 60309 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 130 | 0 | 130 |
| 60311 | 54 | 0 | 54 | 75 | 0 | 75 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60348 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 |
| 60601 | 6 606 | 0 | 6 606 | 0 | 0 | 0 | 2 446 | 0 | 2 446 | 9 052 | 0 | 9 052 |
| 61304 | 28 | 0 | 28 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 26 |
| 70601 | 258 785 | 0 | 258 785 | 173 | 0 | 173 | 30 703 | 0 | 30 703 | 289 315 | 0 | 289 315 |
| 70603 | 30 043 | 0 | 30 043 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 | 33 090 | 0 | 33 090 |
| Итого по пассиву (баланс) | 2 220 128 | 15 366 | 2 235 494 | 2 467 749 | 31 902 | 2 499 651 | 2 537 249 | 31 743 | 2 568 992 | 2 289 628 | 15 207 | 2 304 835 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90901 | 137 035 | 0 | 137 035 | 26 156 | 0 | 26 156 | 2 817 | 0 | 2 817 | 160 374 | 0 | 160 374 |
| 90902 | 132 187 | 0 | 132 187 | 1 974 | 0 | 1 974 | 37 010 | 0 | 37 010 | 97 151 | 0 | 97 151 |
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91414 | 5 040 096 | 0 | 5 040 096 | 169 736 | 0 | 169 736 | 276 650 | 0 | 276 650 | 4 933 182 | 0 | 4 933 182 |
| 91418 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| 91604 | 2 431 | 0 | 2 431 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 467 | 0 | 2 467 |
| 91704 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 91802 | 4 265 | 0 | 4 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 265 | 0 | 4 265 |
| 99998 | 5 107 303 | 0 | 5 107 303 | 314 513 | 0 | 314 513 | 282 620 | 0 | 282 620 | 5 139 196 | 0 | 5 139 196 |
| Итого по активу (баланс) | 10 423 464 | 0 | 10 423 464 | 512 417 | 0 | 512 417 | 599 100 | 0 | 599 100 | 10 336 781 | 0 | 10 336 781 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 4 965 085 | 0 | 4 965 085 | 99 032 | 0 | 99 032 | 146 158 | 0 | 146 158 | 5 012 211 | 0 | 5 012 211 |
| 91315 | 2 600 | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91316 | 7 661 | 0 | 7 661 | 24 580 | 0 | 24 580 | 26 500 | 0 | 26 500 | 9 581 | 0 | 9 581 |
| 91317 | 84 258 | 0 | 84 258 | 116 368 | 0 | 116 368 | 141 815 | 0 | 141 815 | 109 705 | 0 | 109 705 |
| 91507 | 6 474 | 0 | 6 474 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 6 474 | 0 | 6 474 |
| 91508 | 1 225 | 0 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 225 | 0 | 1 225 |
| 99999 | 5 316 161 | 0 | 5 316 161 | 316 479 | 0 | 316 479 | 197 903 | 0 | 197 903 | 5 197 585 | 0 | 5 197 585 |
| Итого по пассиву (баланс) | 10 423 464 | 0 | 10 423 464 | 599 099 | 0 | 599 099 | 512 416 | 0 | 512 416 | 10 336 781 | 0 | 10 336 781 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98070 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?