Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "РИБ"
Регистрационный номер
2749
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 96 | 0 | 96 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 96 | 0 | 96 |
20202 | 4 838 | 0 | 4 838 | 32 358 | 0 | 32 358 | 25 972 | 0 | 25 972 | 11 224 | 0 | 11 224 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 050 | 0 | 4 050 | 4 050 | 0 | 4 050 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 17 539 | 0 | 17 539 | 280 138 | 0 | 280 138 | 279 015 | 0 | 279 015 | 18 662 | 0 | 18 662 |
30110 | 1 087 | 33 | 1 120 | 6 992 | 3 839 | 10 831 | 6 976 | 3 717 | 10 693 | 1 103 | 155 | 1 258 |
30202 | 1 579 | 0 | 1 579 | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 2 103 | 0 | 2 103 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
30602 | 59 | 0 | 59 | 4 188 | 0 | 4 188 | 4 188 | 0 | 4 188 | 59 | 0 | 59 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 5 210 | 5 180 | 10 390 | 5 210 | 5 180 | 10 390 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 844 | 3 837 | 7 681 | 3 844 | 3 837 | 7 681 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 9 526 | 0 | 9 526 | 1 358 | 0 | 1 358 | 1 883 | 0 | 1 883 | 9 001 | 0 | 9 001 |
47423 | 1 465 | 0 | 1 465 | 93 904 | 0 | 93 904 | 92 488 | 0 | 92 488 | 2 881 | 0 | 2 881 |
50205 | 22 601 | 0 | 22 601 | 1 125 | 0 | 1 125 | 3 199 | 0 | 3 199 | 20 527 | 0 | 20 527 |
50221 | 9 | 0 | 9 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
60302 | 254 | 0 | 254 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 250 | 0 | 250 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 171 | 0 | 171 | 335 | 0 | 335 | 388 | 0 | 388 | 118 | 0 | 118 |
60401 | 8 511 | 0 | 8 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 511 | 0 | 8 511 |
61008 | 31 | 0 | 31 | 33 | 0 | 33 | 19 | 0 | 19 | 45 | 0 | 45 |
61009 | 28 | 0 | 28 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 045 | 0 | 2 045 | 2 045 | 0 | 2 045 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 082 | 0 | 3 082 | 3 082 | 0 | 3 082 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 617 | 0 | 617 |
70606 | 20 741 | 0 | 20 741 | 3 405 | 0 | 3 405 | 20 741 | 0 | 20 741 | 3 405 | 0 | 3 405 |
70608 | 336 | 0 | 336 | 3 | 0 | 3 | 336 | 0 | 336 | 3 | 0 | 3 |
70611 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 21 149 | 0 | 21 149 | 0 | 0 | 0 | 21 149 | 0 | 21 149 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 |
Итого по активу (баланс) | 89 664 | 33 | 89 697 | 464 504 | 12 856 | 477 360 | 453 721 | 12 734 | 466 455 | 100 447 | 155 | 100 602 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 7 090 | 0 | 7 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 090 | 0 | 7 090 |
10603 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 31 | 0 | 31 |
10701 | 1 602 | 0 | 1 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 602 | 0 | 1 602 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 1 108 | 0 | 1 108 | 1 108 | 0 | 1 108 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 492 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 492 |
40701 | 408 | 0 | 408 | 111 | 0 | 111 | 2 194 | 0 | 2 194 | 2 491 | 0 | 2 491 |
40702 | 34 745 | 0 | 34 745 | 149 284 | 3 572 | 152 856 | 153 300 | 3 572 | 156 872 | 38 761 | 0 | 38 761 |
40703 | 1 859 | 0 | 1 859 | 2 351 | 0 | 2 351 | 3 016 | 0 | 3 016 | 2 524 | 0 | 2 524 |
40802 | 8 435 | 0 | 8 435 | 66 596 | 0 | 66 596 | 65 775 | 0 | 65 775 | 7 614 | 0 | 7 614 |
40903 | 2 015 | 0 | 2 015 | 57 182 | 0 | 57 182 | 57 691 | 0 | 57 691 | 2 524 | 0 | 2 524 |
40905 | 143 | 0 | 143 | 3 640 | 0 | 3 640 | 3 907 | 0 | 3 907 | 410 | 0 | 410 |
40911 | 4 601 | 0 | 4 601 | 88 877 | 0 | 88 877 | 89 287 | 0 | 89 287 | 5 011 | 0 | 5 011 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 160 | 145 | 305 | 226 | 145 | 371 | 66 | 0 | 66 |
42301 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
42307 | 553 | 0 | 553 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 553 | 0 | 553 |
42311 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
42312 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
42313 | 25 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
42314 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 21 |
42315 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 853 | 3 717 | 7 570 | 3 853 | 3 717 | 7 570 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 17 | 0 | 17 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 |
47416 | 82 | 0 | 82 | 156 | 0 | 156 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 334 | 0 | 1 334 | 7 572 | 0 | 7 572 | 7 109 | 0 | 7 109 | 871 | 0 | 871 |
47425 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 28 |
50220 | 96 | 0 | 96 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 96 | 0 | 96 |
60301 | 32 | 0 | 32 | 153 | 0 | 153 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
60601 | 4 251 | 0 | 4 251 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 4 355 | 0 | 4 355 |
61304 | 30 | 0 | 30 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 33 | 0 | 33 |
70601 | 21 386 | 0 | 21 386 | 21 386 | 0 | 21 386 | 3 820 | 0 | 3 820 | 3 820 | 0 | 3 820 |
70603 | 337 | 0 | 337 | 337 | 0 | 337 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 736 | 0 | 21 736 | 21 736 | 0 | 21 736 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 | 337 | 0 | 337 |
Итого по пассиву (баланс) | 89 697 | 0 | 89 697 | 402 830 | 7 434 | 410 264 | 413 735 | 7 434 | 421 169 | 100 602 | 0 | 100 602 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 823 | 0 | 1 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 823 | 0 | 1 823 |
90902 | 45 333 | 0 | 45 333 | 140 | 0 | 140 | 9 | 0 | 9 | 45 464 | 0 | 45 464 |
91202 | 4 857 | 0 | 4 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 857 | 0 | 4 857 |
91203 | 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 635 | 0 | 635 |
99998 | 1 760 | 0 | 1 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 | 0 | 1 760 |
Итого по активу (баланс) | 54 481 | 0 | 54 481 | 140 | 0 | 140 | 82 | 0 | 82 | 54 539 | 0 | 54 539 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 751 | 0 | 1 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 751 | 0 | 1 751 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 52 721 | 0 | 52 721 | 82 | 0 | 82 | 140 | 0 | 140 | 52 779 | 0 | 52 779 |
Итого по пассиву (баланс) | 54 481 | 0 | 54 481 | 82 | 0 | 82 | 140 | 0 | 140 | 54 539 | 0 | 54 539 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 21 935,0000 | 0 | 0 | 993,0000 | 0 | 0 | 2 964,0000 | 0 | 0 | 19 964,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 21 935,0000 | 0 | 0 | 993,0000 | 0 | 0 | 2 964,0000 | 0 | 0 | 19 964,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 21 935,0000 | 0 | 0 | 2 964,0000 | 0 | 0 | 993,0000 | 0 | 0 | 19 964,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 21 935,0000 | 0 | 0 | 2 964,0000 | 0 | 0 | 993,0000 | 0 | 0 | 19 964,0000 |
Страница была полезной?