Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
608
БИК
44525401
Почтовый адрес
129327, г.Москва, Анадырский проезд, дом 21
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 68 624 |
| 2 | Процентные расходы | 31 536 |
| 3 | Комиссионные доходы | 18 550 |
| 4 | Комиссионные расходы | 923 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 5 058 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 41 504 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 1 504 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 527 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 18 668 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 34 363 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 32 709 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 83 551 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -50 842 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -14 041 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 18 668 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 14 352 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 871 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 165 153 |
| 20 | Прочие активы | 16 723 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 0 |
| 23 | Средства клиентов | -19 605 |
| 24 | Прочие обязательства | -19 364 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | 158 130 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | 176 798 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 6 544 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | -255 376 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 69 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -248 763 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 22 800 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 44 245 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | -29 427 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 37 618 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | 8 404 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | -25 943 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 281 773 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 255 830 |
Президент: Борохова И.Я.
Главный бухгалтер: Алехнович Т.А.
Страница была полезной?