Отчет о прибылях и убытках за 2001 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Альта-Банк» (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2269
БИК
44525424
Почтовый адрес
111024 г.Москва, 1-ая ул.Энтузиастов, д.15
NN | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
1 | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 23 846 |
2 | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 63 475 |
3 | Средств, переданных в лизинг | 0 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 8 921 |
5 | Других источников | 201 |
6 | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + З + 4 + 5) | 96 443 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
7 | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 1 110 |
8 | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 17 802 |
9 | Выпущенным долговым ценным бумагам | 26 426 |
10 | Арендной плате | 2 937 |
11 | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10) | 48 275 |
12 | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11) | 48 168 |
13 | Комиссионные доходы | 15 021 |
14 | Комиссионные расходы | 142 |
15 | Чистый комиссионный доход (ст.13 – ст. 14) | 14 879 |
Прочие операционные доходы: | ||
16 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 94 071 |
17 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 201 |
18 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
19 | Другие текущие доходы | 1 790 |
20 | Итого прочие операционные доходы: (ст.16 + 17 + 18 + 19) | 96 062 |
21 | Текущие доходы: (ст.12 + 15 + 20) | 159 109 |
Прочие операционные расходы: | ||
22 | Расходы на содержание аппарата | 6 548 |
23 | Эксплуатационные расходы | 9 769 |
24 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 85 211 |
25 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 534 |
26 | Другие текущие расходы | 4 666 |
27 | Всего прочих операционных расходов: (ст.22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 106 728 |
28 | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21 - ст.27) | 52 381 |
29 | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 47 304 |
30 | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | -131 |
31 | Изменение величины прочих резервов | 1 231 |
32 | Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28 - 29 - 30 - 31) | 3 977 |
33 | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
34 | Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст.33) | 3 977 |
35 | Налог на прибыль | 1 554 |
36 | Отсроченный налог на прибыль | 0 |
36а | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
37 | Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.36 - ст.36а) | 3 977 |
Председатель Правления: Григорян Игорь Беглярович
Главный бухгалтер: Кузьмичев Юрий Ильич
Страница была полезной?