Отчет о прибылях и убытках за 2000 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Первый Республиканский Банк
Регистрационный номер
1730
БИК
44583368
Почтовый адрес
123557 Москва ул.Пресненский Вал, д.17,стр.1
NN | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
1 | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 2 658 |
2 | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 22 310 |
3 | Средств, переданных в лизинг | 0 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 1 868 |
5 | Других источников | 84 |
6 | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 26 920 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
7 | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 2 340 |
8 | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 1 952 |
9 | Выпущенным долговым ценным бумагам | 2 507 |
10 | Арендной плате | 6 364 |
11 | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10) | 13 163 |
12 | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11) | 13 757 |
13 | Комиссионные доходы | 12 383 |
14 | Комиссионные расходы | 1 216 |
15 | Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) | 11 167 |
Прочие операционные доходы: | ||
16 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 39 843 |
17 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 1 300 |
18 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
19 | Другие текущие доходы | 401 |
20 | Итого прочие операционные доходы: (ст.16 + 17 + 18 + 19) | 41 544 |
21 | Текущие доходы: (ст.12 + 15 + 20) | 66 468 |
Прочие операционные расходы: | ||
22 | Расходы по оплате труда | 1 955 |
23 | Эксплуатационные расходы | 4 923 |
24 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 43 762 |
25 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 30 |
26 | Другие текущие расходы | 4 747 |
27 | Всего прочих операционных расходов: (ст.22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 55 417 |
28 | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов (ст.21 - ст.27) | 11 051 |
29 | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 5 593 |
30 | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | -13 |
31 | Изменение величины прочих резервов | 53 |
32 | Текущие доходы без учета непредвиденных доходов: (ст.28 - 29 - 30 - 31) | 5 418 |
33 | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
34 | Доход с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст.33) | 5 418 |
35 | Налог на прибыль* | 3 046 |
36 | Отсроченный налог на прибыль | 0 |
З6а | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
37 | Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.36 - ст.З6а) | 5 418 |
Президент: Садовников Алексей Анатольевич
Главный бухгалтер: Молодых Тамара Николаевна
Страница была полезной?