Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк рыбной промышленности»
Регистрационный номер
118
БИК
40507704
Почтовый адрес
690060 г.Владивосток ул. Русская 19-А
NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
---|---|---|
I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1 | Процентные доходы | 77 246 |
2 | Процентные расходы | 19 199 |
3 | Комиссионные доходы | 7 455 |
4 | Комиссионные расходы | 1 260 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 4 116 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 27 413 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 463 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 19 717 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 146 |
10 | Прочие операционные доходы | 16 148 |
11 | Прочие операционные расходы | 82 267 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 37 061 |
13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 9 618 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | 27 443 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 1 238 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 38 299 |
Изменения текущих активов | ||
16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -1 467 |
17 | Средства в кредитных организациях | -157 366 |
18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 10 014 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 124 711 |
20 | Прочие активы | 3 867 |
Изменения текущих обязательств | ||
21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
22 | Средства кредитных организаций | -2 051 |
23 | Средства клиентов | -46 640 |
24 | Прочие обязательства | -74 798 |
25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -143 730 |
26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | -105 431 |
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 95 359 |
28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | -14 752 |
29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 2 820 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | 83 427 |
III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | -4 974 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | -27 383 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | -52 308 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | -84 665 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | 32 576 |
39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | -74 093 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 102 648 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 28 555 |
Генеральный директор: Орлов Николай Леонидович
Главный бухгалтер: Плахута Тамара Александровна
Страница была полезной?