Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк 'Содружество'
Регистрационный номер
2923
БИК
44552679
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул.Большая Ордынка, д.40 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -24 831 | 9 393 |
1.1.1 | Проценты полученные | 64 046 | 108 647 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -25 577 | -34 521 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 17 274 | 6 638 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 190 | -5 784 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 744 | 2 142 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -11 796 | 8 982 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 630 | 1 602 |
1.1.9 | Операционные расходы | -65 856 | -77 726 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 106 | -587 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 187 287 | -293 236 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 895 | -7 358 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -59 915 | 145 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 86 206 | 34 780 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 34 195 | -42 034 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 243 979 | -311 177 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -115 331 | 30 390 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 48 | 2 018 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 162 456 | -283 843 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -57 008 | -134 319 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 181 512 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 634 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 089 | -1 633 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -58 097 | 42 926 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -747 | 38 048 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 103 612 | -202 869 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 201 104 | 403 973 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 304 716 | 201 104 |
Страница была полезной?