Бухгалтерский баланс на 1 января 2009 года
Наименование кредитной организации
            	ОАО Банк СОДРУЖЕСТВО
            Регистрационный номер
            	2923
            БИК
            	44552679
            Почтовый адрес
            	119017, г. Москва, ул.Большая Ордынка, д.40 стр. 1
            тыс. рублей
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года | 
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 48 900 | 30 371 | 
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 125 666 | 416 012 | 
| 2.1 | Обязательные резервы | 4 407 | 23 274 | 
| 3 | Средства в кредитных организациях | 239 421 | 20 222 | 
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 19 518 | 11 169 | 
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 575 353 | 796 055 | 
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 19 243 | 
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | 
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 53 964 | 0 | 
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3 752 | 4 381 | 
| 9 | Прочие активы | 11 025 | 5 955 | 
| 10 | Всего активов | 1 077 599 | 1 303 408 | 
| II. Пассивы | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | 
| 12 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 | 
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 742 248 | 913 288 | 
| 13.1 | Вклады физических лиц | 254 990 | 284 396 | 
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 117 522 | 170 229 | 
| 16 | Прочие обязательства | 8 055 | 11 923 | 
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 2 640 | 1 605 | 
| 18 | Всего обязательств | 870 465 | 1 097 045 | 
| III. Источники собственных средств | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 155 301 | 155 301 | 
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 
| 21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 
| 22 | Резервный фонд | 44 905 | 44 905 | 
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | 
| 24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 | 
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 4 754 | 986 | 
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2 174 | 5 171 | 
| 27 | Всего источников собственных средств | 207 134 | 206 363 | 
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 290 448 | 254 698 | 
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 38 127 | 15 720 | 
Первый Заместитель Председателя Правления: Трухачева Л.В.
Главный бухгалтер: Володина Е.В.
        Страница была полезной?