Сведения о задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте и драгоценных металлах по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств
по 30 крупнейшим банкам
млн.руб.
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
Скачать все
Задолженность по кредитам по видам экономической деятельности по состоянию на 01.04.2011 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | добыча полезных ископаемых | из них: | обрабатывающие производства | из них: | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | из них: | строительство | из них: | транспорт и связь | из них: | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | прочие виды деятельности | на завершение расчетов | |||||||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепро-дуктов и ядерных материалов | химическое производство | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | из них: | производство транспортных средств и оборудования | из них: | сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | строительство зданий и сооружений | деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию | ||||||||||||
производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | производство автомобилей | |||||||||||||||||||||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 2 243 620 | 351 191 | 194 409 | 569 149 | 47 736 | 24 683 | 25 840 | 41 751 | 64 888 | 18 794 | 158 173 | 28 004 | 140 | 55 527 | 11 909 | 14 534 | 25 876 | 17 679 | 113 453 | 81 478 | 159 814 | 20 588 | 328 888 | 365 750 | 314 925 | 40 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 221 531 | 131 919 | 119 624 | 163 369 | 19 482 | 3 306 | 3 889 | 4 097 | 5 338 | 11 271 | 28 265 | 21 798 | 0 | 16 579 | 390 | 11 542 | 14 446 | 12 649 | 80 935 | 59 140 | 40 111 | 6 184 | 231 408 | 294 061 | 253 719 | 21 |
Белгородская область | 12 837 | 2 858 | 0 | 7 930 | 834 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 639 | 112 | 0 |
Брянская область | 250 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимирская область | 4 045 | 36 | 0 | 3 723 | 118 | 791 | 0 | 0 | 30 | 390 | 291 | 1 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 5 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 |
Воронежская область | 10 220 | 0 | 0 | 2 587 | 2 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 880 | 880 | 1 384 | 1 242 | 62 | 3 150 | 1 657 | 0 |
Ивановская область | 4 785 | 0 | 0 | 4 551 | 3 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 99 | 0 | 0 |
Калужская область | 3 478 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 814 | 792 | 788 | 0 | 0 | 60 | 1 387 | 0 | 0 |
Костромская область | 2 540 | 0 | 0 | 1 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 440 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 |
Курская область | 8 968 | 5 685 | 0 | 1 292 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 1 094 | 0 | 0 |
Липецкая область | 724 | 0 | 0 | 626 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Московская область | 80 613 | 0 | 0 | 10 970 | 3 317 | 0 | 991 | 0 | 170 | 1 800 | 1 724 | 866 | 0 | 811 | 0 | 0 | 5 898 | 5 592 | 11 964 | 8 946 | 12 788 | 0 | 19 963 | 10 982 | 8 048 | 0 |
Орловская область | 1 910 | 0 | 0 | 259 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 944 | 800 | 0 | 0 | 43 | 0 | 476 | 0 |
Рязанская область | 5 062 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 153 | 0 |
Смоленская область | 2 386 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 145 | 0 | 34 | 0 |
Тамбовская область | 2 092 | 0 | 0 | 2 092 | 1 483 | 51 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тверская область | 1 366 | 0 | 0 | 1 318 | 0 | 30 | 992 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Тульская область | 27 201 | 0 | 0 | 13 416 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 803 | 0 | 4 551 | 6 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 12 994 | 0 |
Ярославская область | 7 363 | 2 488 | 2 488 | 4 181 | 35 | 0 | 0 | 2 416 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 502 | 0 | 0 |
г. Москва | 1 045 691 | 120 851 | 117 136 | 105 948 | 6 925 | 2 434 | 891 | 1 681 | 991 | 8 519 | 13 717 | 11 858 | 0 | 14 220 | 390 | 11 542 | 5 295 | 3 804 | 65 602 | 46 972 | 25 397 | 4 942 | 208 719 | 276 186 | 226 130 | 21 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 300 133 | 16 099 | 12 460 | 103 582 | 15 908 | 2 585 | 20 367 | 12 676 | 20 265 | 2 206 | 11 293 | 347 | 140 | 8 103 | 0 | 131 | 1 874 | 1 641 | 19 735 | 13 166 | 44 499 | 8 553 | 58 906 | 33 438 | 21 869 | 0 |
Республика Карелия | 11 747 | 101 | 101 | 11 308 | 0 | 184 | 11 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 |
Республика Коми | 4 297 | 3 042 | 3 042 | 1 062 | 0 | 1 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 8 | 0 |
Архангельская область | 6 813 | 608 | 0 | 4 562 | 0 | 304 | 3 744 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 161 | 0 | 3 | 177 | 563 | 0 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вологодская область | 10 976 | 0 | 0 | 10 723 | 0 | 353 | 0 | 0 | 4 259 | 0 | 6 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 3 | 0 |
Калининградская область | 35 464 | 1 041 | 0 | 27 568 | 14 588 | 5 | 426 | 0 | 3 990 | 3 | 14 | 272 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 064 | 1 042 | 150 | 150 | 3 838 | 995 | 867 | 801 | 135 | 0 |
Ленинградская область | 10 279 | 0 | 0 | 6 532 | 0 | 452 | 1 552 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 467 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1 990 | 1 990 | 1 024 | 0 | 272 | 177 | 256 | 0 |
Мурманская область | 8 006 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 4 721 | 0 | 88 | 416 | 2 627 | 0 |
Новгородская область | 13 482 | 0 | 0 | 11 782 | 0 | 40 | 0 | 0 | 11 642 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 499 | 0 |
Псковская область | 3 134 | 2 436 | 2 437 | 488 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
г. Санкт-Петербург | 195 935 | 8 870 | 6 880 | 29 540 | 1 246 | 191 | 3 526 | 12 676 | 112 | 2 203 | 4 592 | 75 | 0 | 4 636 | 0 | 131 | 230 | 230 | 16 856 | 11 026 | 34 755 | 7 558 | 57 226 | 31 867 | 16 460 | 0 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 127 266 | 1 440 | 1 278 | 39 427 | 3 918 | 82 | 135 | 12 046 | 169 | 1 587 | 10 359 | 167 | 0 | 8 190 | 7 025 | 377 | 588 | 578 | 2 647 | 935 | 62 548 | 57 | 4 600 | 12 833 | 2 806 | 0 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 139 | 0 | 0 | 125 | 76 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 195 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 90 074 | 0 | 0 | 16 974 | 1 879 | 71 | 33 | 12 046 | 0 | 1 090 | 1 777 | 13 | 0 | 0 | 0 | 377 | 128 | 118 | 882 | 882 | 59 530 | 57 | 1 474 | 8 052 | 2 657 | 0 |
Астраханская область | 1 566 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 53 | 199 | 0 | 0 | 1 159 | 0 | 0 |
Волгоградская область | 9 636 | 0 | 0 | 7 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 33 | 7 757 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 606 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 21 | 0 |
Ростовская область | 25 620 | 1 440 | 1 278 | 14 417 | 1 963 | 0 | 64 | 0 | 111 | 464 | 825 | 141 | 0 | 8 141 | 7 025 | 0 | 454 | 454 | 0 | 0 | 2 820 | 0 | 2 935 | 3 426 | 128 | 0 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 9 685 | 1 552 | 0 | 6 829 | 2 179 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1 136 | 1 025 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 858 | 838 | 26 | 0 | 48 | 0 | 168 | 142 | 62 | 0 |
Республика Дагестан | 540 | 0 | 0 | 350 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 |
Республика Ингушетия | 1 025 | 0 | 0 | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 037 | 0 | 0 | 1 037 | 1 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 615 | 0 | 0 | 615 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1 780 | 1 551 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ставропольский край | 4 688 | 0 | 0 | 3 594 | 626 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 838 | 26 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 62 | 0 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 180 180 | 64 474 | 22 957 | 85 639 | 2 135 | 116 | 871 | 8 586 | 31 126 | 998 | 10 713 | 2 767 | 0 | 18 007 | 3 725 | 2 164 | 1 035 | 1 029 | 6 724 | 4 980 | 2 500 | 0 | 6 359 | 5 430 | 5 855 | 0 |
Республика Башкортостан | 35 669 | 5 705 | 5 686 | 26 567 | 0 | 3 | 90 | 7 591 | 4 425 | 258 | 1 001 | 1 959 | 0 | 6 889 | 0 | 77 | 539 | 539 | 1 922 | 1 555 | 0 | 0 | 734 | 8 | 117 | 0 |
Республика Марий Эл | 1 505 | 0 | 0 | 1 208 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 38 589 | 12 435 | 12 435 | 12 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 111 | 0 | 26 | 400 | 0 | 9 606 | 2 322 | 0 | 72 | 72 | 1 376 | 1 376 | 0 | 0 | 3 770 | 4 349 | 3 864 | 0 |
Удмуртская Республика | 3 067 | 0 | 0 | 2 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 701 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 25 | 0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 715 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Пермский край | 52 536 | 38 396 | 0 | 12 858 | 0 | 0 | 607 | 0 | 11 885 | 59 | 112 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 927 | 0 | 0 | 14 | 20 | 320 | 0 |
Кировская область | 6 455 | 0 | 0 | 6 412 | 0 | 113 | 0 | 0 | 5 231 | 670 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Нижегородская область | 7 998 | 0 | 0 | 3 070 | 1 352 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 376 | 0 | 2 301 | 0 | 355 | 408 | 488 | 0 |
Оренбургская область | 7 049 | 3 870 | 768 | 2 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 3 | 0 |
Пензенская область | 1 011 | 0 | 0 | 784 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 67 | 67 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Самарская область | 13 339 | 3 492 | 3 492 | 4 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 503 | 0 | 259 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 087 | 0 | 0 | 1 055 | 1 055 | 67 | 0 | 380 | 465 | 1 017 | 0 |
Саратовская область | 3 323 | 576 | 576 | 2 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 165 | 180 | 1 | 0 |
Ульяновская область | 8 924 | 0 | 0 | 8 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 691 | 0 | 0 | 1 163 | 1 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 179 266 | 21 443 | 14 485 | 87 535 | 174 | 1 312 | 462 | 2 042 | 369 | 1 276 | 69 480 | 2 732 | 0 | 374 | 357 | 0 | 464 | 464 | 949 | 949 | 7 885 | 5 746 | 19 105 | 14 334 | 27 532 | 19 |
Курганская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свердловская область | 110 572 | 1 328 | 0 | 65 892 | 142 | 159 | 462 | 0 | 318 | 281 | 52 156 | 2 732 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 1 694 | 71 | 12 831 | 2 881 | 25 833 | 0 |
Тюменская область | 42 729 | 14 484 | 14 485 | 3 225 | 0 | 1 153 | 0 | 2 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 5 906 | 5 675 | 5 787 | 11 372 | 1 699 | 19 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5 385 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 249 | 5 248 | 87 | 0 | 8 | 19 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 19 648 | 2 360 | 2 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 5 686 | 11 371 | 0 | 0 |
Челябинская область | 25 965 | 5 630 | 0 | 18 419 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51 | 995 | 17 324 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 227 | 227 | 836 | 836 | 285 | 0 | 487 | 81 | 0 | 0 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 154 428 | 57 721 | 22 216 | 78 517 | 3 938 | 16 333 | 116 | 2 304 | 6 879 | 320 | 25 634 | 193 | 0 | 3 589 | 97 | 320 | 1 245 | 188 | 2 437 | 2 308 | 693 | 0 | 7 935 | 4 502 | 1 058 | 0 |
Республика Алтай | 3 806 | 409 | 0 | 1 987 | 1 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 877 | 0 | 0 |
Республика Бурятия | 1 177 | 76 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Республика Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 4 197 | 574 | 0 | 3 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алтайский край | 3 509 | 857 | 0 | 2 205 | 788 | 1 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 125 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 3 | 247 | 0 |
Забайкальский край | 1 390 | 1 371 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Красноярский край | 25 007 | 1 885 | 0 | 19 907 | 0 | 6 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 982 | 0 | 0 | 2 626 | 0 | 0 | 1 | 1 | 572 | 572 | 0 | 0 | 39 | 2 581 | 22 | 0 |
Иркутская область | 20 710 | 1 493 | 0 | 18 388 | 0 | 7 819 | 102 | 0 | 6 696 | 173 | 3 194 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 346 | 14 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 84 626 | 50 374 | 21 534 | 29 199 | 437 | 0 | 0 | 2 274 | 0 | 0 | 7 736 | 0 | 0 | 273 | 97 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 474 | 517 | 0 | 0 |
Новосибирская область | 5 006 | 682 | 682 | 968 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 99 | 193 | 0 | 542 | 0 | 320 | 0 | 0 | 1 560 | 1 541 | 1 | 0 | 1 004 | 11 | 460 | 0 |
Омская область | 2 845 | 0 | 0 | 920 | 528 | 0 | 0 | 0 | 52 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 195 | 18 | 0 | 782 | 494 | 326 | 0 |
Томская область | 2 155 | 0 | 0 | 1 119 | 0 | 901 | 0 | 0 | 131 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 726 | 5 | 1 | 0 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 71 131 | 56 543 | 1 389 | 4 247 | 2 | 949 | 0 | 0 | 455 | 0 | 1 404 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 5 366 | 292 | 0 | 0 | 1 530 | 48 | 407 | 1 014 | 2 024 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 45 096 | 42 930 | 1 218 | 2 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Камчатский край | 3 115 | 1 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 125 | 0 |
Приморский край | 5 917 | 1 939 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 15 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1 292 | 48 | 281 | 0 | 1 232 | 0 |
Хабаровский край | 10 956 | 3 986 | 0 | 1 149 | 2 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 711 | 25 | 0 | 0 | 194 | 0 | 125 | 323 | 468 | 0 |
Амурская область | 5 571 | 5 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магаданская область | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | 0 |
Сахалинская область | 214 | 170 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Еврейская автономная область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 01.04.2012