• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Приобретенные ценные бумаги (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Долговые обязательства Акции Учтенные векселя
всего из них: долговые обязательства Российской Федерации всего из них: портфель контрольного участия с номиналом в рублях с номиналом в иностранной валюте
01.01.2007 52 327 19 111 6 888 150 247 691 0
01.02.2007 51 740 19 119 4 954 150 367 320 0
01.03.2007 51 806 19 105 4 782 150 327 894 0
01.04.2007 51 801 19 100 10 478 150 292 655 0
01.05.2007 56 791 19 090 7 447 150 162 465 0
01.06.2007 56 796 19 095 7 645 150 192 851 0
01.07.2007 19 091 19 091 7 458 150 196 290 0
01.08.2007 19 084 19 084 6 167 150 191 802 0
01.09.2007 19 086 19 086 7 137 150 247 479 0
01.10.2007 19 061 19 061 8 657 150 293 971 0
01.11.2007 19 052 19 052 8 997 150 283 261 0
01.12.2007 12 993 12 993 8 466 150 280 642 0
Страница была полезной?