• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в рублях в иностранной валюте
01.01.2010 134 285 134 285 0
01.02.2010 185 931 185 931 0
01.03.2010 120 367 120 367 0
01.04.2010 128 888 106 700 22 188
01.05.2010 146 715 135 000 11 715
01.06.2010 314 562 294 818 19 744
01.07.2010 166 272 135 000 31 272
01.08.2010 434 511 420 000 14 511
01.09.2010 523 573 495 000 28 573
01.10.2010 467 847 435 000 32 847
01.11.2010 432 274 395 000 37 274
01.12.2010 397 845 365 000 32 845
Страница была полезной?