Депозиты кредитных организаций в Банке России
млн руб. (на начало дня)
| Дата | Всего | По итогам депозитных аукционов: | Депозиты овернайт постоянного действия | |
|---|---|---|---|---|
| на срок 1 неделя | "тонкой настройки" | |||
| 06.11.2025 | 3 281 375,84 | — | — | 3 281 375,84 |
| 05.11.2025 | 3 094 216,35 | — | — | 3 094 216,35 |
| 03.11.2025 | 3 079 306,85 | — | — | 3 079 306,85 |
| 01.11.2025 | 3 057 340,26 | — | — | 3 057 340,26 |
| 31.10.2025 | 2 982 459,21 | — | — | 2 982 459,21 |
| 30.10.2025 | 3 004 073,79 | — | — | 3 004 073,79 |
Данные доступны с 18.05.2018 по 06.11.2025.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 06.11.2025