Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно
Центральный банк Российской Федерации установил с 29.12.2024 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 63,1533 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 59,8116 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 25,6456 |
764 | THB | 10 | Батов | 29,7989 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,6434 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 54,2494 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 16,4031 |
410 | KRW | 1000 | Вон | 69,5056 |
344 | HKD | 1 | Гонконгский доллар | 13,1225 |
980 | UAH | 10 | Гривен | 24,2993 |
208 | DKK | 1 | Датская крона | 14,2225 |
784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 27,6868 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 101,6797 |
704 | VND | 10000 | Донгов | 41,8056 |
978 | EUR | 1 | Евро | 106,1028 |
818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 19,9827 |
985 | PLN | 1 | Злотый | 24,7782 |
392 | JPY | 100 | Иен | 64,3746 |
356 | INR | 10 | Индийских рупий | 11,8797 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 70,5325 |
634 | QAR | 1 | Катарский риал | 27,9340 |
981 | GEL | 1 | Лари | 36,3883 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 55,0778 |
554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 57,1643 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 29,0513 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 89,5872 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 21,2862 |
360 | IDR | 10000 | Рупий | 62,7343 |
710 | ZAR | 10 | Рэндов | 54,1077 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 132,6035 |
941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 90,5031 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 74,7700 |
417 | KGS | 10 | Сомов | 11,6874 |
972 | TJS | 10 | Сомони | 93,0026 |
398 | KZT | 100 | Тенге | 19,4860 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 28,9122 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 78,6965 |
348 | HUF | 100 | Форинтов | 25,5214 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов | 127,4962 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 42,0912 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 92,4280 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 112,9774 |
156 | CNY | 1 | Юань | 13,4272 |
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 28.12.2024