Отчет о прибылях и убытках на 1 января 1999 года
Кредитная организация
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЗЕНИТ БИЗНЕС БАНК»
Регистрационный номер
3278
БИК-код
045402719
Председатель (Президент)
РОХЛИН ЛЕОНИД ИСАЕВИЧ
Главный бухгалтер
ВОЛКОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
---|---|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 31 |
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам | 4984 |
3. Средств, переданных в лизинг | 25 |
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом | 1274 |
5. Других источников | 116 |
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (сумма ст. с 1 по 5) | 6430 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 482 |
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 970 |
9. Выпущенным долговым ценным бумагам | 1720 |
10. Арендной плате | 471 |
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (сумма ст. с 7 по 10) | 3643 |
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) | 2787 |
13. Комиссионные доходы | 651 |
14. Комиссионные расходы | 10 |
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) | 641 |
Прочие операционные доходы: | |
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 0 |
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 594 |
18. Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
19. Другие текущие доходы | 1502 |
20. Итого прочие операционные доходы: (сумма ст. с 16 по 19) | 2096 |
21. Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст. 20) | 5524 |
Прочие операционные расходы: | |
22. Расходы по оплате труда | 1414 |
23. Эксплуатационные расходы | 1269 |
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 0 |
25. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 830 |
26. Другие текущие расходы | 979 |
27. Всего прочих операционных расходов: (сумма ст. с 22 по 26) | 4492 |
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов: (ст. 21 - ст. 27) | 1032 |
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 216 |
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | -627 |
31. Изменение величины прочих резервов | 0 |
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов: (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 - ст. 31) | 1443 |
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль: (ст. 32 + ст. 33) | 1443 |
35. Налог на прибыль | 1152 |
36. Отсроченный налог на прибыль | 0 |
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
37. Чистая прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 35 - ст. 36 - ст. 36а) | 291 |
Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета. Достоверность отчета о прибылях и убытках подтверждена.
Название фирмы | Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Финкомаудит" |
Лицензия N | 2704 |
Дата выдачи лицензии | 13.03.1997 |
Фамилия, имя, отчество руководителя | ФЛОРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА |
Страница была полезной?