Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
    АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
  Адрес (место нахождения) кредитной организации
    443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
  Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
  | Код обозначения | Сумма, тыс. руб. | 
|---|---|
| 8700.0 | 2 943 797 | 
| 8700.1 | 2 943 797 | 
| 8700.2 | 2 943 797 | 
| 8703.0 | 547 145 | 
| 8703.1 | 547 145 | 
| 8703.2 | 547 145 | 
| 8704.0 | 32 359 | 
| 8704.1 | 32 359 | 
| 8704.2 | 32 359 | 
| 8705 | 1 | 
| 8706 | 2 147 310 | 
| 8751 | 39 190 | 
| 8752 | 13 668 | 
| 8769.0 | 686 105 | 
| 8769.1 | 686 105 | 
| 8769.2 | 686 105 | 
| 8773 | 15 611 761 | 
| 8775 | 72 893 | 
| 8777 | 3 244 498 | 
| 8779 | 63 398 | 
| 8780 | 1 754 114 | 
| 8794 | 402 278 | 
| 8806 | 36 702 | 
| 8807 | 53 818 | 
| 8808.0 | 3 708 | 
| 8808.1 | 3 708 | 
| 8808.2 | 3 708 | 
| 8810.0 | 1 551 375 | 
| 8810.1 | 1 551 375 | 
| 8810.2 | 1 551 375 | 
| 8812.0 | 2 258 534 | 
| 8812.1 | 2 258 534 | 
| 8812.2 | 2 258 534 | 
| 8813.0 | 234 003 | 
| 8813.1 | 234 003 | 
| 8813.2 | 234 003 | 
| 8814.0 | 276 253 | 
| 8814.1 | 276 253 | 
| 8814.2 | 276 253 | 
| 8821 | 116 123 | 
| 8822 | 154 469 | 
| 8827.0 | 4 893 | 
| 8827.1 | 4 893 | 
| 8827.2 | 4 893 | 
| 8828.0 | 7 339 | 
| 8828.1 | 7 339 | 
| 8828.2 | 7 339 | 
| 8829.0 | 4 893 | 
| 8829.1 | 4 893 | 
| 8829.2 | 4 893 | 
| 8830.0 | 7 339 | 
| 8830.1 | 7 339 | 
| 8830.2 | 7 339 | 
| 8833 | 104 246 | 
| 8834 | 76 621 | 
| 8846 | 2 551 503 | 
| 8847 | 471 208 | 
| 8848 | 13 533 | 
| 8853 | 52 606 | 
| 8854 | 85 357 | 
| 8856.0 | 12 043 | 
| 8856.1 | 12 043 | 
| 8856.2 | 12 043 | 
| 8857.0 | 11 293 | 
| 8857.1 | 11 293 | 
| 8857.2 | 11 293 | 
| 8874 | 72 893 | 
| 8885 | 733 790 | 
| 8895 | 206 241 | 
| 8902 | 1 604 417 | 
| 8910 | 2 205 240 | 
| 8911 | 4 952 | 
| 8912.0 | 1 440 681 | 
| 8912.1 | 1 440 681 | 
| 8912.2 | 1 440 681 | 
| 8918 | 5 051 160 | 
| 8921 | 40 364 | 
| 8928 | 15 567 | 
| 8933 | 575 345 | 
| 8941.0 | 94 459 | 
| 8941.1 | 94 459 | 
| 8941.2 | 94 459 | 
| 8942 | 110 236 | 
| 8945.0 | 1 223 118 | 
| 8945.1 | 1 223 118 | 
| 8945.2 | 1 223 118 | 
| 8950 | 107 | 
| 8953.0 | 173 | 
| 8953.1 | 173 | 
| 8953.2 | 173 | 
| 8955 | 48 286 | 
| 8961 | 57 978 | 
| 8962 | 881 838 | 
| 8964.0 | 11 404 | 
| 8964.1 | 11 404 | 
| 8964.2 | 11 404 | 
| 8972 | 3 557 025 | 
| 8974.0 | 11 544 | 
| 8974.1 | 11 544 | 
| 8974.2 | 11 544 | 
| 8987 | 300 000 | 
| 8989 | 645 499 | 
| 8991 | 852 552 | 
| 8993 | 3 933 | 
| 8995 | 266 357 | 
| 8996 | 5 360 263 | 
| 8998 | 4 579 120 | 
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=5 291 887,00
 - Ар1.1=5 291 887,00
 - Ар1.2=5 291 887,00
 - Ар1.0=5 291 887,00
 - Ар2.1=21 207,00
 - Ар2.2=21 207,00
 - Ар2.0=21 207,00
 - Ар3.1=
 - Ар3.2=
 - Ар3.0=
 - Ар4.1=7 674 530,00
 - Ар4.2=7 674 530,00
 - Ар4.0=7 674 530,00
 - Ар5.1=
 - Ар5.2=
 - Ар5.0=
 - Кф=1,00
 - ПК1=509 978,00
 - ПК2=509 978,00
 - ПК0=509 978,00
 - Лам=6 890 808,00
 - ОВм=2 744 690,00
 - Лат=9 217 426,00
 - ОВт=3 691 489,00
 - Крд=5 360 263,00
 - ОД=5 051 160,00
 - Кскр=4 579 120,00
 - Кинс=
 - Лат1=
 - Лат1.1=
 - О=
 - Кр=
 - Ф=
 - Кбр=
 - Кз=
 - ВО=
 - ПР1=155 966,28
 - ПР2=155 966,28
 - ПР0=155 966,28
 - ОПР1=96 637,25
 - ОПР2=96 637,25
 - ОПР0=96 637,25
 - СПР1=59 329,03
 - СПР2=59 329,03
 - СПР0=59 329,03
 - ФР1=12 226,78
 - ФР2=12 226,78
 - ФР0=12 226,78
 - ОФР1=6 113,39
 - ОФР2=6 113,39
 - ОФР0=6 113,39
 - СФР1=6 113,39
 - СФР2=6 113,39
 - СФР0=6 113,39
 - ВР=12 489,68
 - БК=
 - РР1=2 258 534,00
 - РР2=2 258 534,00
 - РР0=2 258 534,00
 - ТР=
 - ОТР=
 - ДТР=
 - ГВР(ТР)=
 - ГВР(ВР)=
 - ГВР(ПР)=
 - ГВР(ФР)=
 - КРФсп1=
 - КРФсп0=
 - КРФсп2=
 - КРФмп1=
 - КРФмп0=
 - КРФмп2=
 - КРФрп1=
 - КРФрп0=
 - КРФрп2=
 - АРС1=
 - АРС2=
 - АРС0=
 - АРБ1=
 - АРБ2=
 - АРБ0=
 - АРМБР=
 - АРкорп=
 - АРМСП=
 - АРЦК1=
 - АРЦК2=
 - АРЦК0=
 - АРФЛ=
 - АРпр1=
 - АРпр2=
 - АРпр0=
 - БК2.1=
 - БК2.2=
 - БК2.0=
 - ПК2.1=
 - ПК2.2=
 - ПК2.0=
 - Метод=1,00
 
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание | 
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 9,528 | ||
| Н1.2 | 9,528 | ||
| Н1.0 | 13,418 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 6,761 | ||
| Н2 | 251,06 | ||
| Н3 | 249,694 | ||
| Н4 | 76,438 | ||
| Н7 | 233,459 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 | 0,00 | 
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента | 
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 23
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
 - 04.07.2020
 - 05.07.2020
 - 11.07.2020
 - 12.07.2020
 - 18.07.2020
 - 19.07.2020
 - 25.07.2020
 - 26.07.2020
 
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. | 
|---|---|---|---|---|
| 10.2017 | 1000.0,3012.0 | 452 | 451 | 225 | 
| 10.2017 | 1000.1,3012.1 | 452 | 451 | 225 | 
| 10.2017 | 1000.2,3012.2 | 452 | 451 | 225 | 
| 11.2017 | 1000.0,3012.0 | 4 985 | 4 961 | 2 480 | 
| 11.2017 | 1000.1,3012.1 | 4 985 | 4 961 | 2 480 | 
| 11.2017 | 1000.2,3012.2 | 4 985 | 4 961 | 2 480 | 
| 12.2017 | 1000.0,3012.0 | 7 457 | 7 431 | 3 715 | 
| 12.2017 | 1000.1,3012.1 | 7 457 | 7 431 | 3 715 | 
| 12.2017 | 1000.2,3012.2 | 7 457 | 7 431 | 3 715 | 
| 01.2018 | 1000.0,3006.0 | 1 528 | 1 523 | 1 523 | 
| 01.2018 | 1000.0,3007.0 | 1 282 | 314 | 314 | 
| 01.2018 | 1000.0,3012.0 | 359 | 358 | 715 | 
| 01.2018 | 1000.0,3014.0 | 1 438 | 1 433 | 716 | 
| 01.2018 | 1000.1,3006.1 | 1 528 | 1 523 | 1 523 | 
| 01.2018 | 1000.1,3007.1 | 1 282 | 314 | 314 | 
| 01.2018 | 1000.1,3012.1 | 359 | 358 | 715 | 
| 01.2018 | 1000.1,3014.1 | 1 438 | 1 433 | 716 | 
| 01.2018 | 1000.2,3006.2 | 1 528 | 1 523 | 1 523 | 
| 01.2018 | 1000.2,3007.2 | 1 282 | 314 | 314 | 
| 01.2018 | 1000.2,3012.2 | 359 | 358 | 715 | 
| 01.2018 | 1000.2,3014.2 | 1 438 | 1 433 | 716 | 
| 02.2018 | 1000.0,3006.0 | 2 827 | 1 857 | 1 857 | 
| 02.2018 | 1000.0,3007.0 | 2 497 | 1 684 | 1 684 | 
| 02.2018 | 1000.0,3012.0 | 2 512 | 2 503 | 5 006 | 
| 02.2018 | 1000.0,3014.0 | 7 283 | 7 041 | 3 521 | 
| 02.2018 | 1000.1,3006.1 | 2 827 | 1 857 | 1 857 | 
| 02.2018 | 1000.1,3007.1 | 2 497 | 1 684 | 1 684 | 
| 02.2018 | 1000.1,3012.1 | 2 512 | 2 503 | 5 006 | 
| 02.2018 | 1000.1,3014.1 | 7 283 | 7 041 | 3 521 | 
| 02.2018 | 1000.2,3006.2 | 2 827 | 1 857 | 1 857 | 
| 02.2018 | 1000.2,3007.2 | 2 497 | 1 684 | 1 684 | 
| 02.2018 | 1000.2,3012.2 | 2 512 | 2 503 | 5 006 | 
| 02.2018 | 1000.2,3014.2 | 7 283 | 7 041 | 3 521 | 
| 03.2018 | 1000.0,3006.0 | 2 287 | 2 279 | 2 279 | 
| 03.2018 | 1000.0,3012.0 | 5 455 | 5 121 | 10 242 | 
| 03.2018 | 1000.1,3006.1 | 2 287 | 2 279 | 2 279 | 
| 03.2018 | 1000.1,3012.1 | 5 455 | 5 121 | 10 242 | 
| 03.2018 | 1000.2,3006.2 | 2 287 | 2 279 | 2 279 | 
| 03.2018 | 1000.2,3012.2 | 5 455 | 5 121 | 10 242 | 
| 04.2018 | 1000.0,3006.0 | 4 919 | 4 744 | 4 744 | 
| 04.2018 | 1000.0,3012.0 | 12 641 | 12 582 | 25 165 | 
| 04.2018 | 1000.0,3014.0 | 3 012 | 3 002 | 1 501 | 
| 04.2018 | 1000.1,3006.1 | 4 919 | 4 744 | 4 744 | 
| 04.2018 | 1000.1,3012.1 | 12 641 | 12 582 | 25 165 | 
| 04.2018 | 1000.1,3014.1 | 3 012 | 3 002 | 1 501 | 
| 04.2018 | 1000.2,3006.2 | 4 919 | 4 744 | 4 744 | 
| 04.2018 | 1000.2,3012.2 | 12 641 | 12 582 | 25 165 | 
| 04.2018 | 1000.2,3014.2 | 3 012 | 3 002 | 1 501 | 
| 05.2018 | 1000.0,3006.0 | 13 009 | 12 632 | 12 632 | 
| 05.2018 | 1000.0,3012.0 | 10 437 | 10 390 | 20 779 | 
| 05.2018 | 1000.0,3014.0 | 2 942 | 2 932 | 1 466 | 
| 05.2018 | 1000.1,3006.1 | 13 009 | 12 632 | 12 632 | 
| 05.2018 | 1000.1,3012.1 | 10 437 | 10 390 | 20 779 | 
| 05.2018 | 1000.1,3014.1 | 2 942 | 2 932 | 1 466 | 
| 05.2018 | 1000.2,3006.2 | 13 009 | 12 632 | 12 632 | 
| 05.2018 | 1000.2,3012.2 | 10 437 | 10 390 | 20 779 | 
| 05.2018 | 1000.2,3014.2 | 2 942 | 2 932 | 1 466 | 
| 06.2018 | 1000.0,3006.0 | 4 224 | 3 820 | 3 820 | 
| 06.2018 | 1000.0,3012.0 | 8 595 | 8 551 | 17 103 | 
| 06.2018 | 1000.0,3014.0 | 925 | 921 | 461 | 
| 06.2018 | 1000.1,3006.1 | 4 224 | 3 820 | 3 820 | 
| 06.2018 | 1000.1,3012.1 | 8 595 | 8 551 | 17 103 | 
| 06.2018 | 1000.1,3014.1 | 925 | 921 | 461 | 
| 06.2018 | 1000.2,3006.2 | 4 224 | 3 820 | 3 820 | 
| 06.2018 | 1000.2,3012.2 | 8 595 | 8 551 | 17 103 | 
| 06.2018 | 1000.2,3014.2 | 925 | 921 | 461 | 
| 07.2018 | 1000.0,3006.0 | 12 746 | 12 077 | 12 077 | 
| 07.2018 | 1000.0,3012.0 | 23 133 | 21 585 | 43 170 | 
| 07.2018 | 1000.0,3014.0 | 1 586 | 1 581 | 790 | 
| 07.2018 | 1000.1,3006.1 | 12 746 | 12 077 | 12 077 | 
| 07.2018 | 1000.1,3012.1 | 23 133 | 21 585 | 43 170 | 
| 07.2018 | 1000.1,3014.1 | 1 586 | 1 581 | 790 | 
| 07.2018 | 1000.2,3006.2 | 12 746 | 12 077 | 12 077 | 
| 07.2018 | 1000.2,3012.2 | 23 133 | 21 585 | 43 170 | 
| 07.2018 | 1000.2,3014.2 | 1 586 | 1 581 | 790 | 
| 08.2018 | 1000.0,3006.0 | 22 430 | 22 319 | 22 319 | 
| 08.2018 | 1000.0,3012.0 | 21 811 | 21 718 | 43 437 | 
| 08.2018 | 1000.0,3014.0 | 2 763 | 2 212 | 1 106 | 
| 08.2018 | 1000.1,3006.1 | 22 430 | 22 319 | 22 319 | 
| 08.2018 | 1000.1,3012.1 | 21 811 | 21 718 | 43 437 | 
| 08.2018 | 1000.1,3014.1 | 2 763 | 2 212 | 1 106 | 
| 08.2018 | 1000.2,3006.2 | 22 430 | 22 319 | 22 319 | 
| 08.2018 | 1000.2,3012.2 | 21 811 | 21 718 | 43 437 | 
| 08.2018 | 1000.2,3014.2 | 2 763 | 2 212 | 1 106 | 
| 09.2018 | 1000.0,3006.0 | 3 450 | 3 431 | 3 431 | 
| 09.2018 | 1000.0,3007.0 | 1 664 | 1 658 | 1 658 | 
| 09.2018 | 1000.0,3012.0 | 5 972 | 4 570 | 9 141 | 
| 09.2018 | 1000.0,3014.0 | 4 658 | 4 627 | 2 313 | 
| 09.2018 | 1000.1,3006.1 | 3 450 | 3 431 | 3 431 | 
| 09.2018 | 1000.1,3007.1 | 1 664 | 1 658 | 1 658 | 
| 09.2018 | 1000.1,3012.1 | 5 972 | 4 570 | 9 141 | 
| 09.2018 | 1000.1,3014.1 | 4 658 | 4 627 | 2 313 | 
| 09.2018 | 1000.2,3006.2 | 3 450 | 3 431 | 3 431 | 
| 09.2018 | 1000.2,3007.2 | 1 664 | 1 658 | 1 658 | 
| 09.2018 | 1000.2,3012.2 | 5 972 | 4 570 | 9 141 | 
| 09.2018 | 1000.2,3014.2 | 4 658 | 4 627 | 2 313 | 
| 10.2018 | 1000.0,3006.0 | 22 359 | 21 167 | 21 167 | 
| 10.2018 | 1000.0,3012.0 | 8 210 | 8 181 | 16 362 | 
| 10.2018 | 1000.0,3014.0 | 3 419 | 3 407 | 1 703 | 
| 10.2018 | 1000.1,3006.1 | 22 359 | 21 167 | 21 167 | 
| 10.2018 | 1000.1,3012.1 | 8 210 | 8 181 | 16 362 | 
| 10.2018 | 1000.1,3014.1 | 3 419 | 3 407 | 1 703 | 
| 10.2018 | 1000.2,3006.2 | 22 359 | 21 167 | 21 167 | 
| 10.2018 | 1000.2,3012.2 | 8 210 | 8 181 | 16 362 | 
| 10.2018 | 1000.2,3014.2 | 3 419 | 3 407 | 1 703 | 
| 11.2018 | 1000.0,3006.0 | 20 550 | 19 480 | 19 480 | 
| 11.2018 | 1000.0,3007.0 | 1 508 | 1 485 | 1 485 | 
| 11.2018 | 1000.0,3012.0 | 4 612 | 4 588 | 9 176 | 
| 11.2018 | 1000.1,3006.1 | 20 550 | 19 480 | 19 480 | 
| 11.2018 | 1000.1,3007.1 | 1 508 | 1 485 | 1 485 | 
| 11.2018 | 1000.1,3012.1 | 4 612 | 4 588 | 9 176 | 
| 11.2018 | 1000.2,3006.2 | 20 550 | 19 480 | 19 480 | 
| 11.2018 | 1000.2,3007.2 | 1 508 | 1 485 | 1 485 | 
| 11.2018 | 1000.2,3012.2 | 4 612 | 4 588 | 9 176 | 
| 12.2018 | 1000.0,3006.0 | 21 057 | 20 263 | 20 263 | 
| 12.2018 | 1000.0,3012.0 | 1 570 | 1 564 | 3 129 | 
| 12.2018 | 1000.0,3014.0 | 1 370 | 1 366 | 683 | 
| 12.2018 | 1000.1,3006.1 | 21 057 | 20 263 | 20 263 | 
| 12.2018 | 1000.1,3012.1 | 1 570 | 1 564 | 3 129 | 
| 12.2018 | 1000.1,3014.1 | 1 370 | 1 366 | 683 | 
| 12.2018 | 1000.2,3006.2 | 21 057 | 20 263 | 20 263 | 
| 12.2018 | 1000.2,3012.2 | 1 570 | 1 564 | 3 129 | 
| 12.2018 | 1000.2,3014.2 | 1 370 | 1 366 | 683 | 
| 01.2019 | 1000.0,3006.0 | 21 093 | 20 785 | 20 785 | 
| 01.2019 | 1000.1,3006.1 | 21 093 | 20 785 | 20 785 | 
| 01.2019 | 1000.2,3006.2 | 21 093 | 20 785 | 20 785 | 
| 02.2019 | 1000.0,3006.0 | 26 663 | 26 539 | 26 539 | 
| 02.2019 | 1000.0,3012.0 | 2 600 | 2 591 | 5 182 | 
| 02.2019 | 1000.1,3006.1 | 26 663 | 26 539 | 26 539 | 
| 02.2019 | 1000.1,3012.1 | 2 600 | 2 591 | 5 182 | 
| 02.2019 | 1000.2,3006.2 | 26 663 | 26 539 | 26 539 | 
| 02.2019 | 1000.2,3012.2 | 2 600 | 2 591 | 5 182 | 
| 03.2019 | 1000.0,3006.0 | 9 072 | 8 584 | 8 584 | 
| 03.2019 | 1000.0,3012.0 | 7 451 | 7 432 | 14 864 | 
| 03.2019 | 1000.1,3006.1 | 9 072 | 8 584 | 8 584 | 
| 03.2019 | 1000.1,3012.1 | 7 451 | 7 432 | 14 864 | 
| 03.2019 | 1000.2,3006.2 | 9 072 | 8 584 | 8 584 | 
| 03.2019 | 1000.2,3012.2 | 7 451 | 7 432 | 14 864 | 
| 04.2019 | 1000.0,3006.0 | 24 779 | 24 662 | 24 662 | 
| 04.2019 | 1000.0,3012.0 | 968 | 964 | 1 928 | 
| 04.2019 | 1000.1,3006.1 | 24 779 | 24 662 | 24 662 | 
| 04.2019 | 1000.1,3012.1 | 968 | 964 | 1 928 | 
| 04.2019 | 1000.2,3006.2 | 24 779 | 24 662 | 24 662 | 
| 04.2019 | 1000.2,3012.2 | 968 | 964 | 1 928 | 
| 05.2019 | 1000.0,3006.0 | 11 973 | 10 996 | 10 996 | 
| 05.2019 | 1000.0,3007.0 | 5 918 | 5 897 | 5 897 | 
| 05.2019 | 1000.0,3012.0 | 1 612 | 1 607 | 3 213 | 
| 05.2019 | 1000.1,3006.1 | 11 973 | 10 996 | 10 996 | 
| 05.2019 | 1000.1,3007.1 | 5 918 | 5 897 | 5 897 | 
| 05.2019 | 1000.1,3012.1 | 1 612 | 1 607 | 3 213 | 
| 05.2019 | 1000.2,3006.2 | 11 973 | 10 996 | 10 996 | 
| 05.2019 | 1000.2,3007.2 | 5 918 | 5 897 | 5 897 | 
| 05.2019 | 1000.2,3012.2 | 1 612 | 1 607 | 3 213 | 
| 06.2019 | 1000.0,3006.0 | 18 933 | 18 867 | 18 867 | 
| 06.2019 | 1000.0,3012.0 | 6 253 | 4 809 | 9 617 | 
| 06.2019 | 1000.1,3006.1 | 18 933 | 18 867 | 18 867 | 
| 06.2019 | 1000.1,3012.1 | 6 253 | 4 809 | 9 617 | 
| 06.2019 | 1000.2,3006.2 | 18 933 | 18 867 | 18 867 | 
| 06.2019 | 1000.2,3012.2 | 6 253 | 4 809 | 9 617 | 
| 07.2019 | 1000.0,3006.0 | 18 896 | 18 823 | 18 823 | 
| 07.2019 | 1000.0,3012.0 | 2 233 | 2 225 | 4 450 | 
| 07.2019 | 1000.1,3006.1 | 18 896 | 18 823 | 18 823 | 
| 07.2019 | 1000.1,3012.1 | 2 233 | 2 225 | 4 450 | 
| 07.2019 | 1000.2,3006.2 | 18 896 | 18 823 | 18 823 | 
| 07.2019 | 1000.2,3012.2 | 2 233 | 2 225 | 4 450 | 
| 08.2019 | 1000.0,3006.0 | 17 946 | 17 114 | 17 114 | 
| 08.2019 | 1000.0,3007.0 | 912 | 909 | 909 | 
| 08.2019 | 1000.1,3006.1 | 17 946 | 17 114 | 17 114 | 
| 08.2019 | 1000.1,3007.1 | 912 | 909 | 909 | 
| 08.2019 | 1000.2,3006.2 | 17 946 | 17 114 | 17 114 | 
| 08.2019 | 1000.2,3007.2 | 912 | 909 | 909 | 
| 09.2019 | 1000.0,3006.0 | 24 182 | 24 143 | 24 143 | 
| 09.2019 | 1000.0,3012.0 | 3 662 | 3 649 | 7 298 | 
| 09.2019 | 1000.0,3014.0 | 1 116 | 1 112 | 1 112 | 
| 09.2019 | 1000.1,3006.1 | 24 182 | 24 143 | 24 143 | 
| 09.2019 | 1000.1,3012.1 | 3 662 | 3 649 | 7 298 | 
| 09.2019 | 1000.1,3014.1 | 1 116 | 1 112 | 1 112 | 
| 09.2019 | 1000.2,3006.2 | 24 182 | 24 143 | 24 143 | 
| 09.2019 | 1000.2,3012.2 | 3 662 | 3 649 | 7 298 | 
| 09.2019 | 1000.2,3014.2 | 1 116 | 1 112 | 1 112 | 
| 10.2019 | 1002.0,3006.0 | 1 372 | 1 368 | 1 368 | 
| 10.2019 | 1002.0,3012.0 | 1 344 | 1 339 | 2 678 | 
| 10.2019 | 1002.1,3006.1 | 1 372 | 1 368 | 1 368 | 
| 10.2019 | 1002.1,3012.1 | 1 344 | 1 339 | 2 678 | 
| 10.2019 | 1002.2,3006.2 | 1 372 | 1 368 | 1 368 | 
| 10.2019 | 1002.2,3012.2 | 1 344 | 1 339 | 2 678 | 
| 10.2019 | 1004.0,3006.0 | 1 610 | 1 605 | 1 605 | 
| 10.2019 | 1004.1,3006.1 | 1 610 | 1 605 | 1 605 | 
| 10.2019 | 1004.2,3006.2 | 1 610 | 1 605 | 1 605 | 
| 10.2019 | 1005.0,3006.0 | 1 232 | 1 228 | 1 228 | 
| 10.2019 | 1005.1,3006.1 | 1 232 | 1 228 | 1 228 | 
| 10.2019 | 1005.2,3006.2 | 1 232 | 1 228 | 1 228 | 
| 10.2019 | 1006.0,3006.0 | 1 881 | 1 874 | 1 874 | 
| 10.2019 | 1006.1,3006.1 | 1 881 | 1 874 | 1 874 | 
| 10.2019 | 1006.2,3006.2 | 1 881 | 1 874 | 1 874 | 
| 10.2019 | 1007.0,3006.0 | 1 659 | 1 654 | 1 654 | 
| 10.2019 | 1007.1,3006.1 | 1 659 | 1 654 | 1 654 | 
| 10.2019 | 1007.2,3006.2 | 1 659 | 1 654 | 1 654 | 
| 11.2019 | 1001.0,3006.0 | 908 | 905 | 905 | 
| 11.2019 | 1001.1,3006.1 | 908 | 905 | 905 | 
| 11.2019 | 1001.2,3006.2 | 908 | 905 | 905 | 
| 11.2019 | 1002.0,3006.0 | 963 | 960 | 960 | 
| 11.2019 | 1002.1,3006.1 | 963 | 960 | 960 | 
| 11.2019 | 1002.2,3006.2 | 963 | 960 | 960 | 
| 11.2019 | 1004.0,3007.0 | 1 071 | 1 067 | 1 067 | 
| 11.2019 | 1004.1,3007.1 | 1 071 | 1 067 | 1 067 | 
| 11.2019 | 1004.2,3007.2 | 1 071 | 1 067 | 1 067 | 
| 11.2019 | 1007.0,3006.0 | 2 038 | 2 031 | 2 031 | 
| 11.2019 | 1007.1,3006.1 | 2 038 | 2 031 | 2 031 | 
| 11.2019 | 1007.2,3006.2 | 2 038 | 2 031 | 2 031 | 
| 12.2019 | 1002.0,3006.0 | 2 391 | 2 382 | 2 382 | 
| 12.2019 | 1002.1,3006.1 | 2 391 | 2 382 | 2 382 | 
| 12.2019 | 1002.2,3006.2 | 2 391 | 2 382 | 2 382 | 
| 12.2019 | 1004.0,3006.0 | 1 324 | 1 319 | 1 319 | 
| 12.2019 | 1004.1,3006.1 | 1 324 | 1 319 | 1 319 | 
| 12.2019 | 1004.2,3006.2 | 1 324 | 1 319 | 1 319 | 
| 12.2019 | 1007.0,2005.0 | 20 000 | 12 359 | 14 830 | 
| 12.2019 | 1007.0,3006.0 | 1 886 | 1 880 | 1 880 | 
| 12.2019 | 1007.0,3014.0 | 1 248 | 1 211 | 1 211 | 
| 12.2019 | 1007.1,2005.1 | 20 000 | 12 359 | 14 830 | 
| 12.2019 | 1007.1,3006.1 | 1 886 | 1 880 | 1 880 | 
| 12.2019 | 1007.1,3014.1 | 1 248 | 1 211 | 1 211 | 
| 12.2019 | 1007.2,2005.2 | 20 000 | 12 359 | 14 830 | 
| 12.2019 | 1007.2,3006.2 | 1 886 | 1 880 | 1 880 | 
| 12.2019 | 1007.2,3014.2 | 1 248 | 1 211 | 1 211 | 
| 01.2020 | 1003.0,3006.0 | 1 233 | 1 229 | 1 229 | 
| 01.2020 | 1003.1,3006.1 | 1 233 | 1 229 | 1 229 | 
| 01.2020 | 1003.2,3006.2 | 1 233 | 1 229 | 1 229 | 
| 01.2020 | 1004.0,3006.0 | 2 390 | 2 381 | 2 381 | 
| 01.2020 | 1004.1,3006.1 | 2 390 | 2 381 | 2 381 | 
| 01.2020 | 1004.2,3006.2 | 2 390 | 2 381 | 2 381 | 
| 01.2020 | 1007.0,3006.0 | 2 812 | 2 621 | 2 621 | 
| 01.2020 | 1007.1,3006.1 | 2 812 | 2 621 | 2 621 | 
| 01.2020 | 1007.2,3006.2 | 2 812 | 2 621 | 2 621 | 
| 02.2020 | 1007.0,3014.0 | 4 108 | 4 020 | 4 020 | 
| 02.2020 | 1007.1,3014.1 | 4 108 | 4 020 | 4 020 | 
| 02.2020 | 1007.2,3014.2 | 4 108 | 4 020 | 4 020 | 
| 03.2020 | 1007.0,3014.0 | 1 856 | 1 849 | 1 849 | 
| 03.2020 | 1007.1,3014.1 | 1 856 | 1 849 | 1 849 | 
| 03.2020 | 1007.2,3014.2 | 1 856 | 1 849 | 1 849 | 
| 03.2020 | 6008.0 | 111 578 | 111 578 | 33 473 | 
| 03.2020 | 6008.1 | 111 578 | 111 578 | 33 473 | 
| 03.2020 | 6008.2 | 111 578 | 111 578 | 33 473 | 
| 05.2020 | 1004.0,2005.0 | 994 | 994 | 696 | 
| 05.2020 | 1004.1,2005.1 | 994 | 994 | 696 | 
| 05.2020 | 1004.2,2005.2 | 994 | 994 | 696 | 
| 05.2020 | 1007.0,3012.0 | 991 | 983 | 1 966 | 
| 05.2020 | 1007.1,3012.1 | 991 | 983 | 1 966 | 
| 05.2020 | 1007.2,3012.2 | 991 | 983 | 1 966 | 
| 05.2020 | 6008.0 | 37 515 | 37 515 | 11 255 | 
| 05.2020 | 6008.1 | 37 515 | 37 515 | 11 255 | 
| 05.2020 | 6008.2 | 37 515 | 37 515 | 11 255 | 
| 06.2020 | 1000.0,2005.0 | 218 | 212 | 148 | 
| 06.2020 | 1000.0,2006.0 | 8 | 8 | 9 | 
| 06.2020 | 1000.1,2005.1 | 218 | 212 | 148 | 
| 06.2020 | 1000.1,2006.1 | 8 | 8 | 9 | 
| 06.2020 | 1000.2,2005.2 | 218 | 212 | 148 | 
| 06.2020 | 1000.2,2006.2 | 8 | 8 | 9 | 
| 06.2020 | 1007.0,3006.0 | 1 530 | 1 517 | 1 517 | 
