Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «РосДорБанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 963 358 |
8700.1 | 963 358 |
8700.2 | 963 358 |
8703.0 | 368 757 |
8703.1 | 368 757 |
8703.2 | 368 757 |
8704.0 | 113 748 |
8704.1 | 113 748 |
8704.2 | 113 748 |
8705 | 1 |
8708.0 | 132 607 |
8708.1 | 132 607 |
8708.2 | 132 607 |
8709.0 | 7 484 |
8709.1 | 7 484 |
8709.2 | 7 484 |
8710.0 | 143 653 |
8710.1 | 143 653 |
8710.2 | 143 653 |
8713.0 | 61 546 |
8713.1 | 61 546 |
8713.2 | 61 546 |
8769.0 | 154 971 |
8769.1 | 154 971 |
8769.2 | 154 971 |
8773 | 11 201 348 |
8775 | 56 640 |
8776 | 3 088 |
8777 | 5 599 529 |
8780 | 4 188 310 |
8808.0 | 1 953 |
8808.1 | 1 953 |
8808.2 | 1 953 |
8810.0 | 3 922 823 |
8810.1 | 3 922 823 |
8810.2 | 3 922 823 |
8812.0 | 594 200 |
8812.1 | 594 200 |
8812.2 | 594 200 |
8813.0 | 205 942 |
8813.1 | 205 942 |
8813.2 | 205 942 |
8814.0 | 281 272 |
8814.1 | 281 272 |
8814.2 | 281 272 |
8821 | 72 283 |
8822 | 97 262 |
8825.0 | 4 067 |
8825.1 | 4 067 |
8825.2 | 4 067 |
8826.0 | 4 763 |
8826.1 | 4 763 |
8826.2 | 4 763 |
8829.0 | 53 385 |
8829.1 | 53 385 |
8829.2 | 53 385 |
8830.0 | 36 706 |
8830.1 | 36 706 |
8830.2 | 36 706 |
8846 | 1 169 138 |
8847 | 228 087 |
8848 | 76 927 |
8855.0 | 6 613 |
8855.1 | 6 613 |
8855.2 | 6 613 |
8857.0 | 5 532 |
8857.1 | 5 532 |
8857.2 | 5 532 |
8872 | 22 500 |
8872.1 | 23 000 |
8873 | 12 500 |
8874 | 64 255 |
8878.1 | 2 245 |
8878.2 | 83 105 |
8879 | 212 195 |
8910 | 353 843 |
8912.0 | 132 607 |
8912.1 | 132 607 |
8912.2 | 132 607 |
8914 | 3 069 |
8916 | 1 207 |
8918 | 1 464 452 |
8919 | 6 262 |
8921 | 132 607 |
8925 | 10 463 |
8928 | 13 000 |
8940 | 714 |
8941.0 | 7 484 |
8941.1 | 7 484 |
8941.2 | 7 484 |
8942 | 176 649 |
8945.0 | 19 869 |
8945.1 | 19 869 |
8945.2 | 19 869 |
8953.0 | 143 653 |
8953.1 | 143 653 |
8953.2 | 143 653 |
8956.0 | 347 136 |
8956.1 | 347 136 |
8956.2 | 347 136 |
8957.0 | 449 536 |
8957.1 | 449 536 |
8957.2 | 449 536 |
8961 | 14 796 |
8962 | 403 081 |
8964.0 | 61 546 |
8964.1 | 61 546 |
8964.2 | 61 546 |
8972 | 1 069 571 |
8974.0 | 4 540 127 |
8974.1 | 4 540 127 |
8974.2 | 4 540 127 |
8982 | 1 313 |
8987 | 5 599 529 |
8989 | 7 122 824 |
8990 | 3 |
8991 | 760 419 |
8993 | 66 262 |
8994 | 3 617 |
8996 | 2 253 374 |
8998 | 7 934 664 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=5 448 520,00
- Ар1.1=5 448 520,00
- Ар1.2=5 448 520,00
- Ар1.0=5 448 520,00
- Ар2.1=42 537,00
- Ар2.2=42 537,00
- Ар2.0=42 537,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=8 597 782,00
- Ар4.2=8 597 782,00
- Ар4.0=8 598 334,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,01
- ПК1=420 003,00
- ПК2=420 003,00
- ПК0=420 003,00
- Лам=1 965 328,00
- ОВм=5 003 719,00
- Лат=9 168 354,00
- ОВт=7 269 859,00
- Крд=2 253 374,00
- ОД=1 451 952,00
- Кскр=7 934 664,00
- Крас=
- Крис=10 463,00
- Кинс=4 949,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=41 672,00
- ПР2=41 672,00
- ПР0=41 672,00
- ОПР1=26 258,00
- ОПР2=26 258,00
- ОПР0=26 258,00
- СПР1=15 414,00
- СПР2=15 414,00
- СПР0=15 414,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=5 864,00
- ПКр=
- БК=212 195,00
- РР1=594 200,00
- РР2=594 200,00
- РР0=594 200,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 9,155 | ||
Н1.2 | 9,155 | ||
Н1.0 | 11,011 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 7,357 | ||
Н2 | 39,277 | ||
Н3 | 126,115 | ||
Н4 | 68,191 | ||
Н7 | 428,306 | ||
Н9.1 | |||
Н10.1 | 0,565 | ||
Н12 | 0,267 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | 1,875 | 1,875 |
2 | Антициклическая | 0,000 | 0,001 |
3 | За системную значимость | ||
4 | Итого | 1,876 | |
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 3,011, процент. |
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств, тыс. руб. |
|
---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ | 0,000 | 12 459 082 | |
2 | ИРЛАНДИЯ | 0,000 | 291 624 | |
3 | ЛЮКСЕМБУРГ | 0,000 | 229 275 | |
4 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 0,000 | 379 | |
5 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 1,000 | 158 | |
6 | ЯПОНИЯ | 0,000 | 24 001 | |
7 | КИПР | 0,000 | 64 | |
8 | ШВЕЙЦАРИЯ | 0,000 | 635 | |
Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 13 005 218 |
Страница была полезной?