Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «РосДорБанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 1 963 430 |
8700.1 | 1 963 430 |
8700.2 | 1 963 430 |
8702 | 86 |
8703.0 | 435 718 |
8703.1 | 435 718 |
8703.2 | 435 718 |
8704.0 | 42 851 |
8704.1 | 42 851 |
8704.2 | 42 851 |
8705 | 1 |
8706 | 700 000 |
8708.0 | 300 597 |
8708.1 | 300 597 |
8708.2 | 300 597 |
8709.0 | 7 021 |
8709.1 | 7 021 |
8709.2 | 7 021 |
8710.0 | 120 088 |
8710.1 | 120 088 |
8710.2 | 120 088 |
8713.0 | 44 929 |
8713.1 | 44 929 |
8713.2 | 44 929 |
8736 | 50 244 |
8737 | 74 702 |
8743.0 | 103 285 |
8743.1 | 103 285 |
8743.2 | 103 285 |
8744.0 | 113 118 |
8744.1 | 113 118 |
8744.2 | 113 118 |
8762 | 3 067 |
8763 | 211 |
8764 | 3 519 |
8773 | 12 048 099 |
8775 | 50 479 |
8777 | 700 000 |
8780 | 2 739 359 |
8808.0 | 1 732 |
8808.1 | 1 732 |
8808.2 | 1 732 |
8809.0 | 14 |
8809.1 | 14 |
8809.2 | 14 |
8810.0 | 2 557 394 |
8810.1 | 2 557 394 |
8810.2 | 2 557 394 |
8812.0 | 1 876 988 |
8812.1 | 1 876 988 |
8812.2 | 1 876 988 |
8813.0 | 491 551 |
8813.1 | 491 551 |
8813.2 | 491 551 |
8814.0 | 725 875 |
8814.1 | 725 875 |
8814.2 | 725 875 |
8821 | 121 951 |
8822 | 126 164 |
8825.0 | 4 067 |
8825.1 | 4 067 |
8825.2 | 4 067 |
8826.0 | 4 764 |
8826.1 | 4 764 |
8826.2 | 4 764 |
8829.0 | 53 385 |
8829.1 | 53 385 |
8829.2 | 53 385 |
8830.0 | 39 273 |
8830.1 | 39 273 |
8830.2 | 39 273 |
8831 | 166 777 |
8832 | 245 884 |
8833.0 | 82 823 |
8833.1 | 82 823 |
8833.2 | 82 823 |
8834.0 | 123 300 |
8834.1 | 123 300 |
8834.2 | 123 300 |
8839 | 387 |
8839.1 | 1 125 |
8846 | 791 789 |
8847 | 153 322 |
8848 | 67 100 |
8856.0 | 3 |
8856.1 | 3 |
8856.2 | 3 |
8857.0 | 111 |
8857.1 | 111 |
8857.2 | 111 |
8858.1 | 201 |
8859 | 1 591 |
8859.1 | 1 313 |
8863.1 | 687 |
8863.2 | 30 494 |
8863.3 | 89 857 |
8872 | 10 832 |
8872.1 | 47 005 |
8874 | 56 525 |
8878.1 | 2 245 |
8878.2 | 67 631 |
8879 | 173 510 |
8910 | 973 590 |
8912.0 | 300 597 |
8912.1 | 300 597 |
8912.2 | 300 597 |
8914 | 44 441 |
8916 | 926 |
8918 | 1 390 586 |
8919 | 6 262 |
8921 | 300 597 |
8925 | 15 237 |
8926 | 18 |
8928 | 3 500 |
8933 | 2 460 |
8940 | 685 |
8941.0 | 7 021 |
8941.1 | 7 021 |
8941.2 | 7 021 |
8942 | 176 926 |
8945.0 | 79 787 |
8945.1 | 79 787 |
8945.2 | 79 787 |
8953.0 | 120 088 |
8953.1 | 120 088 |
8953.2 | 120 088 |
8956.0 | 448 373 |
8956.1 | 448 373 |
8956.2 | 448 373 |
8957.0 | 575 077 |
8957.1 | 575 077 |
8957.2 | 575 077 |
8961 | 38 006 |
8962 | 349 967 |
8964.0 | 44 929 |
8964.1 | 44 929 |
8964.2 | 44 929 |
8967 | 142 |
8972 | 931 428 |
8973 | 5 979 |
8982 | 1 312 |
8989 | 1 751 971 |
8991 | 1 388 898 |
8993 | 1 066 |
8994 | 2 080 |
8996 | 2 522 139 |
8998 | 7 319 471 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 009 536,00
- Ар1.1=1 009 536,00
- Ар1.2=1 009 536,00
- Ар1.0=1 009 536,00
- Ар2.1=34 408,00
- Ар2.2=34 408,00
- Ар2.0=34 408,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=7 491 885,00
- Ар4.2=7 491 885,00
- Ар4.0=7 492 437,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,07
- ПК1=1 339 973,00
- ПК2=1 339 973,00
- ПК0=1 339 973,00
- Лам=2 560 822,00
- ОВм=3 455 444,00
- Лат=4 433 269,00
- ОВт=5 004 692,00
- Крд=2 522 139,00
- ОД=1 390 586,00
- Кскр=7 319 471,00
- Крас=18,00
- Крис=15 237,00
- Кинс=4 950,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=150 159,00
- ПР2=150 159,00
- ПР0=150 159,00
- ОПР1=60 202,00
- ОПР2=60 202,00
- ОПР0=60 202,00
- СПР1=89 957,00
- СПР2=89 957,00
- СПР0=89 957,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=94 900,00
- БК=173 510,00
- РР1=1 876 988,00
- РР2=1 876 988,00
- РР0=1 876 988,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 9,493 | ||
Н1.2 | 9,493 | ||
Н1.0 | 11,276 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 10,223 | ||
Н2 | 74,11 | ||
Н3 | 88,582 | ||
Н4 | 77,246 | ||
Н7 | 390,475 | ||
Н9.1 | 0,001 | ||
Н10.1 | 0,813 | ||
Н12 | 0,264 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | 1,875 | 1,875 |
2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
3 | За системную значимость | ||
4 | Итого | 1,875 | |
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 3,276, процент. |
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств, тыс. руб. |
|
---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ | 0,000 | 12 117 901 | |
2 | ИРЛАНДИЯ | 0,000 | 241 000 | |
3 | ЛЮКСЕМБУРГ | 0,000 | 230 450 | |
4 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 0,000 | 325 | |
5 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 0,000 | 144 | |
Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 12 589 820 |
Страница была полезной?