Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «Банк „Санкт-Петербург“
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 2 505 519 |
8700.1 | 2 505 519 |
8700.2 | 2 505 519 |
8703.0 | 43 777 095 |
8703.1 | 43 777 095 |
8703.2 | 43 777 095 |
8704.0 | 992 213 |
8704.1 | 992 213 |
8704.2 | 992 213 |
8705 | 1 |
8706 | 15 828 698 |
8708.0 | 13 077 817 |
8708.1 | 13 077 817 |
8708.2 | 13 077 817 |
8709.0 | 3 535 493 |
8709.1 | 3 535 493 |
8709.2 | 3 535 493 |
8710.0 | 4 308 982 |
8710.1 | 4 308 982 |
8710.2 | 4 308 982 |
8711.0 | 13 124 |
8711.1 | 13 124 |
8711.2 | 13 124 |
8713.0 | 28 916 163 |
8713.1 | 28 916 163 |
8713.2 | 28 916 163 |
8714.0 | 13 769 |
8714.1 | 13 769 |
8714.2 | 13 769 |
8718 | -79 208 241 |
8721 | 1 017 061 |
8724 | 476 308 |
8734 | 546 412 |
8735 | 270 922 |
8736 | 585 313 |
8737 | 423 077 |
8740 | 3 471 006 |
8741 | 2 548 799 |
8743.0 | 1 033 323 |
8743.1 | 1 033 323 |
8743.2 | 1 033 323 |
8744.0 | 1 132 120 |
8744.1 | 1 132 120 |
8744.2 | 1 132 120 |
8747.0 | 3 130 109 |
8747.1 | 3 130 109 |
8747.2 | 3 130 109 |
8748.0 | 3 443 120 |
8748.1 | 3 443 120 |
8748.2 | 3 443 120 |
8751 | 1 461 598 |
8752 | 502 083 |
8806 | 2 641 707 |
8807 | 1 811 255 |
8808.0 | 567 507 |
8808.1 | 567 507 |
8808.2 | 567 507 |
8809.0 | 405 425 |
8809.1 | 405 425 |
8809.2 | 405 425 |
8810.0 | 31 069 692 |
8810.1 | 31 069 692 |
8810.2 | 31 069 692 |
8811 | 3 695 687 |
8812.0 | 8 739 800 |
8812.1 | 8 739 800 |
8812.2 | 8 739 800 |
8813.0 | 17 206 305 |
8813.1 | 17 206 305 |
8813.2 | 17 206 305 |
8814.0 | 24 509 555 |
8814.1 | 24 509 555 |
8814.2 | 24 509 555 |
8821 | 1 194 233 |
8822 | 981 038 |
8823.0 | 3 662 389 |
8823.1 | 3 662 389 |
8823.2 | 3 662 389 |
8824.0 | 2 967 484 |
8824.1 | 2 967 484 |
8824.2 | 2 967 484 |
8825.0 | 1 339 413 |
8825.1 | 1 339 413 |
8825.2 | 1 339 413 |
8826.0 | 208 598 |
8826.1 | 208 598 |
8826.2 | 208 598 |
8827.0 | 667 700 |
8827.1 | 667 700 |
8827.2 | 667 700 |
8828.0 | 1 001 550 |
8828.1 | 1 001 550 |
8828.2 | 1 001 550 |
8829.0 | 2 912 761 |
8829.1 | 2 912 761 |
8829.2 | 2 912 761 |
8830.0 | 3 503 898 |
8830.1 | 3 503 898 |
8830.2 | 3 503 898 |
8831 | 2 125 773 |
8832 | 2 240 316 |
8833.0 | 3 676 887 |
8833.1 | 3 676 887 |
8833.2 | 3 676 887 |
8834.0 | 3 012 998 |
8834.1 | 3 012 998 |
8834.2 | 3 012 998 |
8835.0 | 163 256 |
8835.1 | 163 256 |
8835.2 | 163 256 |
8836.0 | 244 878 |
8836.1 | 244 878 |
8836.2 | 244 878 |
8839 | 9 967 |
8839.1 | 29 023 |
8846 | 43 796 095 |
8847 | 2 516 416 |
8848 | 11 743 289 |
8849 | 1 816 |
8853 | 174 |
8854 | 25 971 231 |
8855.0 | 61 417 |
8855.1 | 61 417 |
8855.2 | 61 417 |
8856.0 | 508 150 |
8856.1 | 508 150 |
8856.2 | 508 150 |
8857.0 | 792 390 |
8857.1 | 792 390 |
8857.2 | 792 390 |
8858.1 | 1 173 633 |
8859.1 | 265 970 |
8860.1 | 4 773 |
8863.2 | 521 760 |
8863.3 | 1 506 108 |
8866 | 1 018 894 |
8871 | 446 994 |
8872.1 | 4 235 000 |
8874 | 307 600 |
8878.1 | 130 347 |
8879 | 325 868 |
8884 | 833 820 |
8885 | 474 860 |
8901 | 434 190 |
8902 | 1 514 418 |
8904 | 2 571 604 |
8905 | 885 000 |
8909 | 6 772 222 |
8910 | 27 039 047 |
8911 | 40 173 |
8912.0 | 13 077 817 |
8912.1 | 13 077 817 |
8912.2 | 13 077 817 |
8914 | 1 050 418 |
8916 | 6 054 |
8918 | 31 643 628 |
8919 | 4 866 926 |
8921 | 13 077 817 |
8922 | 87 995 799 |
8925 | 203 377 |
8926 | 12 335 |
8927 | 1 120 552 |
8928 | 134 043 |
8930 | 132 771 225 |
8933 | 2 035 716 |
8938 | 42 679 911 |
8941.0 | 3 535 493 |
8941.1 | 3 535 493 |
8941.2 | 3 535 493 |
8942 | 3 653 038 |
8943.0 | 2 736 636 |
8943.1 | 2 736 636 |
8943.2 | 2 736 636 |
8945.0 | 3 634 983 |
8945.1 | 3 634 983 |
8945.2 | 3 634 983 |
8950 | 13 769 |
8953.0 | 5 446 502 |
8953.1 | 5 446 502 |
8953.2 | 5 446 502 |
8954.0 | 13 124 |
8954.1 | 13 124 |
8954.2 | 13 124 |
8956.0 | 319 998 |
8956.1 | 319 998 |
8956.2 | 319 998 |
8957.0 | 342 501 |
8957.1 | 342 501 |
8957.2 | 342 501 |
8961 | 3 028 742 |
8962 | 6 975 023 |
8964.0 | 28 916 163 |
8964.1 | 28 916 163 |
8964.2 | 28 916 163 |
8967 | 127 |
8972 | 23 493 761 |
8973 | 8 068 101 |
8978 | 271 965 886 |
8980.0 | 13 769 |
8980.1 | 13 769 |
8980.2 | 13 769 |
8982 | 2 881 713 |
8987 | 6 664 995 |
8989 | 91 517 745 |
8991 | 61 601 873 |
8993 | 177 988 |
8994 | 51 575 |
8995 | 2 521 248 |
8996 | 169 900 144 |
8998 | 124 970 847 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=36 925 788,00
- Ар1.1=36 923 476,00
- Ар1.2=36 923 476,00
- Ар1.0=36 923 476,00
- Ар2.1=8 730 678,00
- Ар2.2=8 730 678,00
- Ар2.0=8 730 678,00
- Ар3.1=6 562,00
- Ар3.2=6 562,00
- Ар3.0=6 562,00
- Ар4.1=299 204 675,00
- Ар4.2=299 204 675,00
- Ар4.0=302 701 174,00
- Ар5.1=20 654,00
- Ар5.2=20 654,00
- Ар5.0=20 654,00
- Кф=1,00
- ПК1=38 990 667,00
- ПК2=38 990 667,00
- ПК0=38 990 667,00
- Лам=70 586 327,00
- ОВм=208 072 377,00
- Лат=140 265 311,00
- ОВт=253 071 191,00
- Крд=170 376 452,00
- ОД=31 643 628,00
- Кскр=118 198 625,00
- Крас=12 335,00
- Крис=203 377,00
- Кинс=1 985 213,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=200 757,66
- ПР2=200 757,66
- ПР0=200 757,66
- ОПР1=120 793,24
- ОПР2=120 793,24
- ОПР0=120 793,24
- СПР1=79 964,42
- СПР2=79 964,42
- СПР0=79 964,42
- ФР1=193 246,50
- ФР2=193 246,50
- ФР0=193 246,50
- ОФР1=25 377,78
- ОФР2=25 377,78
- ОФР0=25 377,78
- СФР1=166 579,54
- СФР2=166 579,54
- СФР0=166 579,54
- ВР=279 382,15
- ПКр=1 776 851,00
- БК=325 868,00
- РР1=8 739 800,00
- РР2=8 739 800,00
- РР0=8 739 800,00
- ТР=25 797,69
- ОТР=21 323,00
- ДТР=4 264,60
- ГВР(ТР)=210,09
- ГВР(ВР)=62 110,01
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=1 289,18
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 9,254 | ||
Н1.2 | 9,254 | ||
Н1.0 | 14,793 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 58,784 | ||
Н3 | 116,596 | ||
Н4 | 45,929 | ||
Н7 | 175,501 | ||
Н9.1 | 0,018 | ||
Н10.1 | 0,302 | ||
Н12 | 2,948 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 17
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.01.2017
- 02.01.2017
- 03.01.2017
- 04.01.2017
- 05.01.2017
- 06.01.2017
- 07.01.2017
- 08.01.2017
- 14.01.2017
- 15.01.2017
- 21.01.2017
- 22.01.2017
- 28.01.2017
- 29.01.2017
Страница была полезной?