Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
    ПАО КБ «Центр-инвест»
  Адрес (место нахождения) кредитной организации
    344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
  Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
  | Код обозначения | Сумма, тыс. руб. | 
|---|---|
| 8702 | 11 883 | 
| 8703.0 | 4 661 951 | 
| 8703.1 | 4 661 951 | 
| 8703.2 | 4 661 951 | 
| 8704.0 | 5 064 | 
| 8704.1 | 5 064 | 
| 8704.2 | 5 064 | 
| 8705 | 1 | 
| 8708.0 | 8 478 874 | 
| 8708.1 | 8 478 874 | 
| 8708.2 | 8 478 874 | 
| 8709.0 | 46 656 | 
| 8709.1 | 46 656 | 
| 8709.2 | 46 656 | 
| 8710.0 | 2 736 756 | 
| 8710.1 | 2 736 756 | 
| 8710.2 | 2 736 756 | 
| 8711.0 | 4 178 | 
| 8711.1 | 4 178 | 
| 8711.2 | 4 178 | 
| 8713.0 | 133 776 | 
| 8713.1 | 133 776 | 
| 8713.2 | 133 776 | 
| 8810.0 | 2 926 287 | 
| 8810.1 | 2 926 287 | 
| 8810.2 | 2 926 287 | 
| 8813.0 | 1 964 792 | 
| 8813.1 | 1 964 792 | 
| 8813.2 | 1 964 792 | 
| 8814.0 | 2 606 735 | 
| 8814.1 | 2 606 735 | 
| 8814.2 | 2 606 735 | 
| 8817.0 | 688 545 | 
| 8817.1 | 688 545 | 
| 8817.2 | 688 545 | 
| 8818.0 | 947 694 | 
| 8818.1 | 947 694 | 
| 8818.2 | 947 694 | 
| 8821 | 4 486 062 | 
| 8822 | 6 240 414 | 
| 8825.0 | 25 886 | 
| 8825.1 | 25 886 | 
| 8825.2 | 25 886 | 
| 8826.0 | 38 817 | 
| 8826.1 | 38 817 | 
| 8826.2 | 38 817 | 
| 8827.0 | 2 179 722 | 
| 8827.1 | 2 179 722 | 
| 8827.2 | 2 179 722 | 
| 8828.0 | 3 269 583 | 
| 8828.1 | 3 269 583 | 
| 8828.2 | 3 269 583 | 
| 8829.0 | 684 765 | 
| 8829.1 | 684 765 | 
| 8829.2 | 684 765 | 
| 8830.0 | 941 516 | 
| 8830.1 | 941 516 | 
| 8830.2 | 941 516 | 
| 8831 | 18 993 | 
| 8832 | 28 188 | 
| 8833.0 | 172 147 | 
| 8833.1 | 172 147 | 
| 8833.2 | 172 147 | 
| 8834.0 | 224 094 | 
| 8834.1 | 224 094 | 
| 8834.2 | 224 094 | 
| 8835.0 | 63 602 | 
| 8835.1 | 63 602 | 
| 8835.2 | 63 602 | 
| 8836.0 | 40 062 | 
| 8836.1 | 40 062 | 
| 8836.2 | 40 062 | 
| 8839 | 121 314 | 
| 8839.1 | 243 840 | 
| 8846 | 3 000 | 
| 8847 | 600 | 
| 8848 | 3 142 | 
| 8855.0 | 1 589 | 
| 8855.1 | 1 589 | 
| 8855.2 | 1 589 | 
| 8857.0 | 1 264 | 
| 8857.1 | 1 264 | 
| 8857.2 | 1 264 | 
| 8858.1 | 101 091 | 
| 8859.1 | 17 845 | 
| 8860.1 | 29 | 
| 8877 | 120 960 | 
| 8893.1 | 21 848 | 
| 8893.2 | 21 848 | 
| 8910 | 3 251 133 | 
| 8912.0 | 8 478 874 | 
| 8912.1 | 8 478 874 | 
| 8912.2 | 8 478 874 | 
| 8914 | 49 112 | 
| 8916 | 89 | 
| 8918 | 56 704 628 | 
| 8919 | 5 997 | 
| 8921 | 2 248 718 | 
| 8922 | 13 934 619 | 
| 8925 | 128 303 | 
| 8930 | 15 212 228 | 
| 8933 | 258 491 | 
| 8940 | 16 986 | 
| 8941.0 | 46 656 | 
| 8941.1 | 46 656 | 
| 8941.2 | 46 656 | 
| 8942 | 749 016 | 
| 8945.0 | 233 981 | 
| 8945.1 | 233 981 | 
| 8945.2 | 233 981 | 
| 8950 | 3 581 | 
| 8953.0 | 2 736 756 | 
| 8953.1 | 2 736 756 | 
| 8953.2 | 2 736 756 | 
| 8954.0 | 4 178 | 
| 8954.1 | 4 178 | 
| 8954.2 | 4 178 | 
| 8955 | 193 997 | 
| 8956.0 | 385 348 | 
| 8956.1 | 385 348 | 
| 8956.2 | 385 348 | 
| 8957.0 | 497 934 | 
| 8957.1 | 497 934 | 
| 8957.2 | 497 934 | 
| 8961 | 3 326 | 
| 8962 | 3 755 481 | 
| 8964.0 | 133 776 | 
| 8964.1 | 133 776 | 
| 8964.2 | 133 776 | 
| 8965 | 193 997 | 
| 8978 | 22 477 452 | 
| 8989 | 2 180 320 | 
| 8991 | 853 260 | 
| 8993 | 9 | 
| 8994 | 63 545 | 
| 8996 | 45 977 136 | 
| 8998 | 6 316 868 | 
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=13 079 942,00
 - Ар1.1=13 079 942,00
 - Ар1.2=13 079 942,00
 - Ар1.0=13 079 942,00
 - Ар2.1=583 438,00
 - Ар2.2=583 438,00
 - Ар2.0=583 438,00
 - Ар3.1=2 089,00
 - Ар3.2=2 089,00
 - Ар3.0=2 089,00
 - Ар4.1=68 297 952,00
 - Ар4.2=68 176 992,00
 - Ар4.0=69 983 415,00
 - Ар5.1=
 - Ар5.2=
 - Ар5.0=
 - Кф=0,86
 - ПК1=14 337 103,00
 - ПК2=14 337 103,00
 - ПК0=14 337 103,00
 - Лам=9 255 332,00
 - ОВм=18 111 625,00
 - Лат=17 557 827,00
 - ОВт=19 346 963,00
 - Крд=45 977 136,00
 - ОД=56 704 628,00
 - Кскр=6 316 868,00
 - Крас=
 - Крис=128 303,00
 - Кинс=5 997,00
 - Лат1=
 - Лат1.1=
 - О=
 - Кр=
 - Ф=
 - Кбр=
 - Кз=
 - ВО=
 - ПР1=0,00
 - ПР2=0,00
 - ПР0=0,00
 - ОПР1=0,00
 - ОПР2=0,00
 - ОПР0=0,00
 - СПР1=0,00
 - СПР2=0,00
 - СПР0=0,00
 - ФР1=0,00
 - ФР2=0,00
 - ФР0=0,00
 - ОФР1=0,00
 - ОФР2=0,00
 - ОФР0=0,00
 - СФР1=0,00
 - СФР2=0,00
 - СФР0=0,00
 - ВР=0,00
 - ПКр=17 874,00
 - БК=
 - РР1=
 - РР2=
 - РР0=
 - ТР=0,00
 - ОТР=0,00
 - ДТР=0,00
 - ГВР(ТР)=0,00
 - ГВР(ВР)=0,00
 - ГВР(ПР)=0,00
 - ГВР(ФР)=0,00
 - АН=
 
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание | 
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 8,97 | ||
| Н1.2 | 8,98 | ||
| Н1.0 | 11,82 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 221,58 | ||
| Н3 | 424,64 | ||
| Н4 | 50,66 | ||
| Н7 | 54,55 | ||
| Н9.1 | |||
| Н10.1 | 1,11 | ||
| Н12 | 0,05 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 | 
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента | 
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
 
        Страница была полезной?