Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «КБ ДельтаКредит»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8703.0 | 2 040 006 |
8703.1 | 2 040 006 |
8703.2 | 2 040 006 |
8704.0 | 570 |
8704.1 | 570 |
8704.2 | 570 |
8705 | 1 |
8708.0 | 15 375 499 |
8708.1 | 15 375 499 |
8708.2 | 15 375 499 |
8710.0 | 8 985 646 |
8710.1 | 8 985 646 |
8710.2 | 8 985 646 |
8713.0 | 4 627 904 |
8713.1 | 4 627 904 |
8713.2 | 4 627 904 |
8721 | 14 995 |
8723 | 14 995 |
8734 | 5 355 619 |
8735 | 2 660 666 |
8736 | 8 746 099 |
8737 | 10 944 862 |
8751 | 24 891 136 |
8752 | 8 668 424 |
8806 | 33 181 662 |
8807 | 22 841 260 |
8810.0 | 92 386 |
8810.1 | 92 386 |
8810.2 | 92 386 |
8812.0 | 901 402 |
8812.1 | 901 402 |
8812.2 | 901 402 |
8829.0 | 161 144 |
8829.1 | 161 144 |
8829.2 | 161 144 |
8830.0 | 232 914 |
8830.1 | 232 914 |
8830.2 | 232 914 |
8831 | 12 841 273 |
8832 | 12 453 124 |
8874 | 51 538 |
8878.2 | 65 990 |
8879 | 164 975 |
8910 | 1 437 713 |
8912.0 | 15 375 499 |
8912.1 | 15 375 499 |
8912.2 | 15 375 499 |
8914 | 47 551 |
8918 | 93 894 344 |
8921 | 15 528 075 |
8925 | 171 048 |
8928 | 461 928 |
8935 | 5 095 977 |
8942 | 718 706 |
8951 | 5 065 200 |
8953.0 | 8 985 646 |
8953.1 | 8 985 646 |
8953.2 | 8 985 646 |
8956.0 | 175 073 |
8956.1 | 175 073 |
8956.2 | 175 073 |
8957.0 | 222 363 |
8957.1 | 222 363 |
8957.2 | 222 363 |
8962 | 534 053 |
8964.0 | 4 627 904 |
8964.1 | 4 627 904 |
8964.2 | 4 627 904 |
8989 | 3 089 954 |
8991 | 7 319 902 |
8994 | 1 062 |
8996 | 115 968 414 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=15 943 442,00
- Ар1.1=15 943 442,00
- Ар1.2=15 943 442,00
- Ар1.0=15 943 442,00
- Ар2.1=2 722 710,00
- Ар2.2=2 722 710,00
- Ар2.0=2 722 710,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=47 027 751,00
- Ар4.2=47 027 751,00
- Ар4.0=47 027 751,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,99
- ПК1=23 630 900,00
- ПК2=23 630 900,00
- ПК0=23 630 900,00
- Лам=17 499 841,00
- ОВм=1 109 230,00
- Лат=31 364 669,00
- ОВт=8 939 240,00
- Крд=115 968 414,00
- ОД=93 894 344,00
- Кскр=0,00
- Крас=0,00
- Крис=171 048,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=72 112,12
- ПКр=0,00
- БК=164 975,00
- РР1=901 402,00
- РР2=901 402,00
- РР0=901 402,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- АН=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 8,70 | ||
Н1.2 | 10,69 | ||
Н1.0 | 12,42 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 1 577,66 | ||
Н3 | 350,87 | ||
Н4 | 106,85 | ||
Н7 | 0,00 | ||
Н9.1 | 0,00 | ||
Н10.1 | 1,17 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 | 100,61 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 21
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 05.03.2016
- 06.03.2016
- 07.03.2016
- 08.03.2016
- 12.03.2016
- 13.03.2016
- 19.03.2016
- 20.03.2016
- 26.03.2016
- 27.03.2016
Страница была полезной?