Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКБ «Энергобанк» (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.13/52
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8609 | 606 |
8659 | 28 731 |
8660 | 20 112 |
8700.0 | 5 449 |
8700.1 | 5 449 |
8700.2 | 5 449 |
8702 | 16 |
8703.0 | 3 365 022 |
8703.1 | 3 365 022 |
8703.2 | 3 365 022 |
8705 | 1 |
8706 | 225 329 |
8769.0 | 139 244 |
8769.1 | 139 244 |
8769.2 | 139 244 |
8773 | 18 521 570 |
8775 | 156 510 |
8777 | 1 087 060 |
8780 | 62 812 |
8794 | 1 878 916 |
8808.0 | 3 852 985 |
8808.1 | 3 852 985 |
8808.2 | 3 852 985 |
8809.0 | 814 034 |
8809.1 | 814 034 |
8809.2 | 814 034 |
8810.0 | 62 812 |
8810.1 | 62 812 |
8810.2 | 62 812 |
8812.0 | 10 900 |
8812.1 | 10 900 |
8812.2 | 10 900 |
8813.0 | 4 762 848 |
8813.1 | 4 762 848 |
8813.2 | 4 762 848 |
8814.0 | 5 364 783 |
8814.1 | 5 364 783 |
8814.2 | 5 364 783 |
8821 | 447 217 |
8822 | 456 126 |
8825.0 | 4 036 |
8825.1 | 4 036 |
8825.2 | 4 036 |
8826.0 | 5 940 |
8826.1 | 5 940 |
8826.2 | 5 940 |
8829.0 | 1 532 |
8829.1 | 1 532 |
8829.2 | 1 532 |
8830.0 | 2 298 |
8830.1 | 2 298 |
8830.2 | 2 298 |
8846 | 1 367 045 |
8847 | 273 409 |
8848 | 15 170 |
8856.0 | 14 084 |
8856.1 | 14 084 |
8856.2 | 14 084 |
8857.0 | 15 150 |
8857.1 | 15 150 |
8857.2 | 15 150 |
8874 | 156 510 |
8884 | 137 |
8895 | 244 322 |
8900 | 1 627 667 |
8902 | 2 155 790 |
8910 | 795 562 |
8911 | 50 |
8912.0 | 370 593 |
8912.1 | 370 593 |
8912.2 | 370 593 |
8916 | 63 |
8918 | 2 807 440 |
8921 | 245 461 |
8933 | 439 868 |
8941.0 | 1 050 |
8941.1 | 1 050 |
8941.2 | 1 050 |
8942 | 247 549 |
8950 | 208 |
8961 | 129 854 |
8962 | 558 859 |
8972 | 3 783 457 |
8989 | 42 315 |
8991 | 448 061 |
8996 | 9 611 413 |
8998 | 2 573 721 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0= 4 856 076,00
- Ар1.1= 4 856 682,00
- Ар1.2= 4 856 682,00
- Ар1.0= 4 856 682,00
- Ар2.1= 210,00
- Ар2.2= 210,00
- Ар2.0= 210,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1= 8 693 923,00
- Ар4.2= 8 693 923,00
- Ар4.0= 8 740 464,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф= 1,02
- ПК1= 6 629 097,00
- ПК2= 6 629 097,00
- ПК0= 6 629 097,00
- Лам= 5 628 711,00
- ОВм= 7 090 307,00
- Лат= 6 783 954,00
- ОВт= 7 539 002,00
- Крд= 9 611 413,00
- ОД= 2 807 440,00
- Кскр= 2 573 721,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1= 0,00
- ПР2= 0,00
- ПР0= 0,00
- ОПР1= 0,00
- ОПР2= 0,00
- ОПР0= 0,00
- СПР1= 0,00
- СПР2= 0,00
- СПР0= 0,00
- ФР1= 872,00
- ФР2= 872,00
- ФР0= 872,00
- ОФР1= 436,00
- ОФР2= 436,00
- ОФР0= 436,00
- СФР1= 436,00
- СФР2= 436,00
- СФР0= 436,00
- ВР= 0,00
- БК=
- РР1= 10 900,00
- РР2= 10 900,00
- РР0= 10 900,00
- ТР= 0,00
- ОТР= 0,00
- ДТР= 0,00
- ГВР(ТР)= 0,00
- ГВР(ВР)= 0,00
- ГВР(ПР)= 0,00
- ГВР(ФР)= 0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод= 1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, в процентах | Установленное контрольное значение, в процентах | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 25,582 | ||
Н1.2 | 25,582 | ||
Н1.0 | 30,617 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 24,807 | ||
Н2 | 79,386 | ||
Н3 | 89,985 | ||
Н4 | 111,558 | ||
Н7 | 44,312 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 | 0,00 |
Раздел 5. Информация об операционных днях в отчетном периоде
Число операционных дней в отчётномпериоде: 27
- Даты нерабочих дней отчётногопериода:
- 04.07.2021
- 11.07.2021
- 18.07.2021
- 25.07.2021
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли требования | Код актива | Сумма требований по кредитам (займам), тыс. руб. | Сумма требований по кредитам (займам), уменьшенная на величину резервов, тыс. руб. | Сумма требований по кредитам (займам), уменьшенная на величину резервов, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
04.2020 | 1001.0,2005.0 | 2 179 | 2 035 | 1 017 |
04.2020 | 1001.0,2006.0 | 88 | 84 | 59 |
04.2020 | 1001.0,2007.0 | 36 | 34 | 34 |
04.2020 | 1001.1,2005.1 | 2 179 | 2 035 | 1 017 |
04.2020 | 1001.1,2006.1 | 88 | 84 | 59 |
04.2020 | 1001.1,2007.1 | 36 | 34 | 34 |
04.2020 | 1001.2,2005.2 | 2 179 | 2 035 | 1 017 |
04.2020 | 1001.2,2006.2 | 88 | 84 | 59 |
04.2020 | 1001.2,2007.2 | 36 | 34 | 34 |
04.2020 | 1002.0,2005.0 | 1 161 | 1 104 | 552 |
04.2020 | 1002.0,2006.0 | 588 | 560 | 392 |
04.2020 | 1002.1,2005.1 | 1 161 | 1 104 | 552 |
04.2020 | 1002.1,2006.1 | 588 | 560 | 392 |
04.2020 | 1002.2,2005.2 | 1 161 | 1 104 | 552 |
04.2020 | 1002.2,2006.2 | 588 | 560 | 392 |
04.2020 | 1003.0,2005.0 | 976 | 927 | 463 |
04.2020 | 1003.0,3005.0 | 2 523 | 2 504 | 1 002 |
04.2020 | 1003.1,2005.1 | 976 | 927 | 463 |
04.2020 | 1003.1,3005.1 | 2 523 | 2 504 | 1 002 |
04.2020 | 1003.2,2005.2 | 976 | 927 | 463 |
04.2020 | 1003.2,3005.2 | 2 523 | 2 504 | 1 002 |
04.2020 | 1004.0,2005.0 | 1 004 | 954 | 668 |
04.2020 | 1004.0,2006.0 | 68 | 65 | 71 |
04.2020 | 1004.0,3005.0 | 2 370 | 2 352 | 1 176 |
04.2020 | 1004.1,2005.1 | 1 004 | 954 | 668 |
04.2020 | 1004.1,2006.1 | 68 | 65 | 71 |
04.2020 | 1004.1,3005.1 | 2 370 | 2 352 | 1 176 |
04.2020 | 1004.2,2005.2 | 1 004 | 954 | 668 |
04.2020 | 1004.2,2006.2 | 68 | 65 | 71 |
04.2020 | 1004.2,3005.2 | 2 370 | 2 352 | 1 176 |
04.2020 | 1005.0,2005.0 | 94 | 89 | 72 |
04.2020 | 1005.0,2006.0 | 206 | 195 | 254 |
04.2020 | 1005.0,2007.0 | 32 | 31 | 52 |
04.2020 | 1005.1,2005.1 | 94 | 89 | 72 |
04.2020 | 1005.1,2006.1 | 206 | 195 | 254 |
04.2020 | 1005.1,2007.1 | 32 | 31 | 52 |
04.2020 | 1005.2,2005.2 | 94 | 89 | 72 |
04.2020 | 1005.2,2006.2 | 206 | 195 | 254 |
04.2020 | 1005.2,2007.2 | 32 | 31 | 52 |
04.2020 | 1006.0,2006.0 | 267 | 143 | 200 |
04.2020 | 1006.1,2006.1 | 267 | 143 | 200 |
04.2020 | 1006.2,2006.2 | 267 | 143 | 200 |
04.2020 | 1007.0,2005.0 | 192 | 180 | 216 |
04.2020 | 1007.0,2006.0 | 77 | 38 | 61 |
04.2020 | 1007.0,2007.0 | 31 | 29 | 58 |
04.2020 | 1007.1,2005.1 | 192 | 180 | 216 |
04.2020 | 1007.1,2006.1 | 77 | 38 | 61 |
04.2020 | 1007.1,2007.1 | 31 | 29 | 58 |
04.2020 | 1007.2,2005.2 | 192 | 180 | 216 |
04.2020 | 1007.2,2006.2 | 77 | 38 | 61 |
04.2020 | 1007.2,2007.2 | 31 | 29 | 58 |
05.2020 | 1001.0,2005.0 | 2 066 | 1 947 | 974 |
05.2020 | 1001.0,2006.0 | 1 284 | 1 220 | 854 |
05.2020 | 1001.1,2005.1 | 2 066 | 1 947 | 974 |
05.2020 | 1001.1,2006.1 | 1 284 | 1 220 | 854 |
05.2020 | 1001.2,2005.2 | 2 066 | 1 947 | 974 |
05.2020 | 1001.2,2006.2 | 1 284 | 1 220 | 854 |
05.2020 | 1002.0,2005.0 | 999 | 949 | 474 |
05.2020 | 1002.0,2006.0 | 230 | 145 | 101 |
05.2020 | 1002.0,3005.0 | 10 543 | 10 464 | 3 139 |
05.2020 | 1002.1,2005.1 | 999 | 949 | 474 |
05.2020 | 1002.1,2006.1 | 230 | 145 | 101 |
05.2020 | 1002.1,3005.1 | 10 543 | 10 464 | 3 139 |
05.2020 | 1002.2,2005.2 | 999 | 949 | 474 |
05.2020 | 1002.2,2006.2 | 230 | 145 | 101 |
05.2020 | 1002.2,3005.2 | 10 543 | 10 464 | 3 139 |
05.2020 | 1003.0,2005.0 | 462 | 439 | 220 |
05.2020 | 1003.0,2006.0 | 377 | 358 | 251 |
05.2020 | 1003.1,2005.1 | 462 | 439 | 220 |
05.2020 | 1003.1,2006.1 | 377 | 358 | 251 |
05.2020 | 1003.2,2005.2 | 462 | 439 | 220 |
05.2020 | 1003.2,2006.2 | 377 | 358 | 251 |
05.2020 | 1004.0,2005.0 | 373 | 355 | 248 |
05.2020 | 1004.0,2006.0 | 1 579 | 1 393 | 1 532 |
05.2020 | 1004.1,2005.1 | 373 | 355 | 248 |
05.2020 | 1004.1,2006.1 | 1 579 | 1 393 | 1 532 |
05.2020 | 1004.2,2005.2 | 373 | 355 | 248 |
05.2020 | 1004.2,2006.2 | 1 579 | 1 393 | 1 532 |
05.2020 | 1005.0,2006.0 | 83 | 79 | 103 |
05.2020 | 1005.1,2006.1 | 83 | 79 | 103 |
05.2020 | 1005.2,2006.2 | 83 | 79 | 103 |
05.2020 | 1006.0,2006.0 | 142 | 135 | 189 |
05.2020 | 1006.1,2006.1 | 142 | 135 | 189 |
05.2020 | 1006.2,2006.2 | 142 | 135 | 189 |
05.2020 | 1007.0,2005.0 | 69 | 66 | 79 |
05.2020 | 1007.0,2006.0 | 66 | 64 | 102 |
05.2020 | 1007.0,2007.0 | 38 | 0 | 0 |
05.2020 | 1007.1,2005.1 | 69 | 66 | 79 |
05.2020 | 1007.1,2006.1 | 66 | 64 | 102 |
05.2020 | 1007.1,2007.1 | 38 | 0 | 0 |
05.2020 | 1007.2,2005.2 | 69 | 66 | 79 |
05.2020 | 1007.2,2006.2 | 66 | 64 | 102 |
05.2020 | 1007.2,2007.2 | 38 | 0 | 0 |
06.2020 | 1001.0,2005.0 | 6 003 | 5 692 | 2 846 |
06.2020 | 1001.0,2006.0 | 1 380 | 1 236 | 865 |
06.2020 | 1001.1,2005.1 | 6 003 | 5 692 | 2 846 |
06.2020 | 1001.1,2006.1 | 1 380 | 1 236 | 865 |
06.2020 | 1001.2,2005.2 | 6 003 | 5 692 | 2 846 |
06.2020 | 1001.2,2006.2 | 1 380 | 1 236 | 865 |
06.2020 | 1002.0,2005.0 | 3 012 | 2 862 | 1 431 |
06.2020 | 1002.0,2006.0 | 1 845 | 1 748 | 1 224 |
06.2020 | 1002.0,3005.0 | 1 634 | 1 621 | 486 |
06.2020 | 1002.1,2005.1 | 3 012 | 2 862 | 1 431 |
06.2020 | 1002.1,2006.1 | 1 845 | 1 748 | 1 224 |
06.2020 | 1002.1,3005.1 | 1 634 | 1 621 | 486 |
06.2020 | 1002.2,2005.2 | 3 012 | 2 862 | 1 431 |
06.2020 | 1002.2,2006.2 | 1 845 | 1 748 | 1 224 |
06.2020 | 1002.2,3005.2 | 1 634 | 1 621 | 486 |
06.2020 | 1003.0,2005.0 | 1 169 | 1 114 | 557 |
06.2020 | 1003.0,2006.0 | 276 | 263 | 184 |
06.2020 | 1003.1,2005.1 | 1 169 | 1 114 | 557 |
06.2020 | 1003.1,2006.1 | 276 | 263 | 184 |
06.2020 | 1003.2,2005.2 | 1 169 | 1 114 | 557 |
06.2020 | 1003.2,2006.2 | 276 | 263 | 184 |
06.2020 | 1004.0,2005.0 | 1 446 | 1 370 | 959 |
06.2020 | 1004.0,2006.0 | 811 | 767 | 843 |
06.2020 | 1004.1,2005.1 | 1 446 | 1 370 | 959 |
06.2020 | 1004.1,2006.1 | 811 | 767 | 843 |
06.2020 | 1004.2,2005.2 | 1 446 | 1 370 | 959 |
06.2020 | 1004.2,2006.2 | 811 | 767 | 843 |
06.2020 | 1005.0,2005.0 | 1 113 | 1 020 | 816 |
06.2020 | 1005.0,2006.0 | 592 | 562 | 731 |
06.2020 | 1005.1,2005.1 | 1 113 | 1 020 | 816 |
06.2020 | 1005.1,2006.1 | 592 | 562 | 731 |
06.2020 | 1005.2,2005.2 | 1 113 | 1 020 | 816 |
06.2020 | 1005.2,2006.2 | 592 | 562 | 731 |
06.2020 | 1006.0,2005.0 | 113 | 107 | 107 |
06.2020 | 1006.1,2005.1 | 113 | 107 | 107 |
06.2020 | 1006.2,2005.2 | 113 | 107 | 107 |
06.2020 | 1007.0,2005.0 | 228 | 224 | 269 |
06.2020 | 1007.0,2006.0 | 173 | 165 | 263 |
06.2020 | 1007.1,2005.1 | 228 | 224 | 269 |
06.2020 | 1007.1,2006.1 | 173 | 165 | 263 |
06.2020 | 1007.2,2005.2 | 228 | 224 | 269 |
06.2020 | 1007.2,2006.2 | 173 | 165 | 263 |
07.2020 | 1001.0,2005.0 | 6 260 | 5 950 | 2 975 |
07.2020 | 1001.0,2006.0 | 902 | 823 | 576 |
07.2020 | 1001.1,2005.1 | 6 260 | 5 950 | 2 975 |
07.2020 | 1001.1,2006.1 | 902 | 823 | 576 |
07.2020 | 1001.2,2005.2 | 6 260 | 5 950 | 2 975 |
07.2020 | 1001.2,2006.2 | 902 | 823 | 576 |
07.2020 | 1002.0,2005.0 | 3 559 | 3 188 | 1 594 |
07.2020 | 1002.0,2006.0 | 746 | 709 | 496 |
07.2020 | 1002.1,2005.1 | 3 559 | 3 188 | 1 594 |
07.2020 | 1002.1,2006.1 | 746 | 709 | 496 |
07.2020 | 1002.2,2005.2 | 3 559 | 3 188 | 1 594 |
07.2020 | 1002.2,2006.2 | 746 | 709 | 496 |
07.2020 | 1003.0,2005.0 | 3 827 | 3 625 | 1 812 |
07.2020 | 1003.0,2006.0 | 1 110 | 1 029 | 720 |
07.2020 | 1003.1,2005.1 | 3 827 | 3 625 | 1 812 |
07.2020 | 1003.1,2006.1 | 1 110 | 1 029 | 720 |
07.2020 | 1003.2,2005.2 | 3 827 | 3 625 | 1 812 |
07.2020 | 1003.2,2006.2 | 1 110 | 1 029 | 720 |
07.2020 | 1004.0,2005.0 | 3 730 | 3 543 | 2 480 |
07.2020 | 1004.0,2006.0 | 62 | 59 | 65 |
07.2020 | 1004.1,2005.1 | 3 730 | 3 543 | 2 480 |
07.2020 | 1004.1,2006.1 | 62 | 59 | 65 |
07.2020 | 1004.2,2005.2 | 3 730 | 3 543 | 2 480 |
07.2020 | 1004.2,2006.2 | 62 | 59 | 65 |
07.2020 | 1005.0,2005.0 | 550 | 523 | 418 |
07.2020 | 1005.0,2006.0 | 424 | 403 | 524 |
07.2020 | 1005.0,3005.0 | 2 163 | 2 147 | 1 288 |
07.2020 | 1005.1,2005.1 | 550 | 523 | 418 |
07.2020 | 1005.1,2006.1 | 424 | 403 | 524 |
07.2020 | 1005.1,3005.1 | 2 163 | 2 147 | 1 288 |
07.2020 | 1005.2,2005.2 | 550 | 523 | 418 |
07.2020 | 1005.2,2006.2 | 424 | 403 | 524 |
07.2020 | 1005.2,3005.2 | 2 163 | 2 147 | 1 288 |
07.2020 | 1006.0,2005.0 | 631 | 349 | 349 |
07.2020 | 1006.1,2005.1 | 631 | 349 | 349 |
07.2020 | 1006.2,2005.2 | 631 | 349 | 349 |
07.2020 | 1007.0,3005.0 | 3 049 | 2 317 | 1 854 |
07.2020 | 1007.1,3005.1 | 3 049 | 2 317 | 1 854 |
07.2020 | 1007.2,3005.2 | 3 049 | 2 317 | 1 854 |
08.2020 | 1001.0,2005.0 | 9 112 | 8 682 | 4 341 |
08.2020 | 1001.0,2006.0 | 2 112 | 1 983 | 1 388 |
08.2020 | 1001.0,2007.0 | 96 | 39 | 39 |
08.2020 | 1001.1,2005.1 | 9 112 | 8 682 | 4 341 |
08.2020 | 1001.1,2006.1 | 2 112 | 1 983 | 1 388 |
08.2020 | 1001.1,2007.1 | 96 | 39 | 39 |
08.2020 | 1001.2,2005.2 | 9 112 | 8 682 | 4 341 |
08.2020 | 1001.2,2006.2 | 2 112 | 1 983 | 1 388 |
08.2020 | 1001.2,2007.2 | 96 | 39 | 39 |
08.2020 | 1002.0,2005.0 | 4 386 | 4 167 | 2 083 |
08.2020 | 1002.0,2006.0 | 2 406 | 2 285 | 1 600 |
08.2020 | 1002.1,2005.1 | 4 386 | 4 167 | 2 083 |
08.2020 | 1002.1,2006.1 | 2 406 | 2 285 | 1 600 |
08.2020 | 1002.2,2005.2 | 4 386 | 4 167 | 2 083 |
08.2020 | 1002.2,2006.2 | 2 406 | 2 285 | 1 600 |
08.2020 | 1003.0,2005.0 | 4 230 | 4 019 | 2 009 |
08.2020 | 1003.0,2006.0 | 708 | 671 | 469 |
08.2020 | 1003.0,3005.0 | 6 368 | 6 321 | 2 528 |
08.2020 | 1003.1,2005.1 | 4 230 | 4 019 | 2 009 |
08.2020 | 1003.1,2006.1 | 708 | 671 | 469 |
08.2020 | 1003.1,3005.1 | 6 368 | 6 321 | 2 528 |
08.2020 | 1003.2,2005.2 | 4 230 | 4 019 | 2 009 |
08.2020 | 1003.2,2006.2 | 708 | 671 | 469 |
08.2020 | 1003.2,3005.2 | 6 368 | 6 321 | 2 528 |
08.2020 | 1004.0,2005.0 | 1 804 | 1 714 | 1 200 |
08.2020 | 1004.0,2006.0 | 124 | 117 | 129 |
08.2020 | 1004.1,2005.1 | 1 804 | 1 714 | 1 200 |
08.2020 | 1004.1,2006.1 | 124 | 117 | 129 |
08.2020 | 1004.2,2005.2 | 1 804 | 1 714 | 1 200 |
08.2020 | 1004.2,2006.2 | 124 | 117 | 129 |
08.2020 | 1005.0,2005.0 | 907 | 850 | 680 |
08.2020 | 1005.0,2006.0 | 701 | 581 | 755 |
08.2020 | 1005.1,2005.1 | 907 | 850 | 680 |
08.2020 | 1005.1,2006.1 | 701 | 581 | 755 |
08.2020 | 1005.2,2005.2 | 907 | 850 | 680 |
08.2020 | 1005.2,2006.2 | 701 | 581 | 755 |
08.2020 | 1006.0,2005.0 | 497 | 293 | 293 |
08.2020 | 1006.1,2005.1 | 497 | 293 | 293 |
08.2020 | 1006.2,2005.2 | 497 | 293 | 293 |
08.2020 | 1007.0,2005.0 | 807 | 766 | 920 |
08.2020 | 1007.0,2006.0 | 30 | 15 | 24 |
08.2020 | 1007.1,2005.1 | 807 | 766 | 920 |
08.2020 | 1007.1,2006.1 | 30 | 15 | 24 |
08.2020 | 1007.2,2005.2 | 807 | 766 | 920 |
08.2020 | 1007.2,2006.2 | 30 | 15 | 24 |
09.2020 | 1001.0,2006.0 | 1 240 | 1 178 | 235 |
09.2020 | 1001.0,2007.0 | 151 | 142 | 71 |
09.2020 | 1001.1,2006.1 | 1 240 | 1 178 | 235 |
09.2020 | 1001.1,2007.1 | 151 | 142 | 71 |
09.2020 | 1001.2,2006.2 | 1 240 | 1 178 | 235 |
09.2020 | 1001.2,2007.2 | 151 | 142 | 71 |
09.2020 | 1002.0,2006.0 | 766 | 728 | 146 |
09.2020 | 1002.1,2006.1 | 766 | 728 | 146 |
09.2020 | 1002.2,2006.2 | 766 | 728 | 146 |
09.2020 | 1003.0,2006.0 | 1 020 | 969 | 194 |
09.2020 | 1003.0,2007.0 | 65 | 62 | 31 |
09.2020 | 1003.1,2006.1 | 1 020 | 969 | 194 |
09.2020 | 1003.1,2007.1 | 65 | 62 | 31 |
09.2020 | 1003.2,2006.2 | 1 020 | 969 | 194 |
09.2020 | 1003.2,2007.2 | 65 | 62 | 31 |
09.2020 | 1004.0,2005.0 | 1 070 | 1 016 | 203 |
09.2020 | 1004.0,2006.0 | 77 | 73 | 44 |
09.2020 | 1004.1,2005.1 | 1 070 | 1 016 | 203 |
09.2020 | 1004.1,2006.1 | 77 | 73 | 44 |
09.2020 | 1004.2,2005.2 | 1 070 | 1 016 | 203 |
09.2020 | 1004.2,2006.2 | 77 | 73 | 44 |
09.2020 | 1005.0,2005.0 | 613 | 583 | 233 |
09.2020 | 1005.0,2006.0 | 81 | 77 | 69 |
09.2020 | 1005.1,2005.1 | 613 | 583 | 233 |
09.2020 | 1005.1,2006.1 | 81 | 77 | 69 |
09.2020 | 1005.2,2005.2 | 613 | 583 | 233 |
09.2020 | 1005.2,2006.2 | 81 | 77 | 69 |
09.2020 | 1006.0,2005.0 | 381 | 362 | 217 |
09.2020 | 1006.1,2005.1 | 381 | 362 | 217 |
09.2020 | 1006.2,2005.2 | 381 | 362 | 217 |
09.2020 | 1007.0,2004.0 | 48 | 0 | 0 |
09.2020 | 1007.0,2005.0 | 382 | 252 | 227 |
09.2020 | 1007.0,2006.0 | 1 007 | 620 | 807 |
09.2020 | 1007.1,2004.1 | 48 | 0 | 0 |
09.2020 | 1007.1,2005.1 | 382 | 252 | 227 |
09.2020 | 1007.1,2006.1 | 1 007 | 620 | 807 |
09.2020 | 1007.2,2004.2 | 48 | 0 | 0 |
09.2020 | 1007.2,2005.2 | 382 | 252 | 227 |
09.2020 | 1007.2,2006.2 | 1 007 | 620 | 807 |
10.2020 | 1001.0,2006.0 | 761 | 680 | 136 |
10.2020 | 1001.1,2006.1 | 761 | 680 | 136 |
10.2020 | 1001.2,2006.2 | 761 | 680 | 136 |
10.2020 | 1002.0,2006.0 | 714 | 434 | 87 |
10.2020 | 1002.1,2006.1 | 714 | 434 | 87 |
10.2020 | 1002.2,2006.2 | 714 | 434 | 87 |
10.2020 | 1004.0,2005.0 | 751 | 713 | 143 |
10.2020 | 1004.0,2006.0 | 808 | 767 | 460 |
10.2020 | 1004.0,3005.0 | 1 475 | 1 464 | 732 |
10.2020 | 1004.1,2005.1 | 751 | 713 | 143 |
10.2020 | 1004.1,2006.1 | 808 | 767 | 460 |
10.2020 | 1004.1,3005.1 | 1 475 | 1 464 | 732 |
10.2020 | 1004.2,2005.2 | 751 | 713 | 143 |
10.2020 | 1004.2,2006.2 | 808 | 767 | 460 |
10.2020 | 1004.2,3005.2 | 1 475 | 1 464 | 732 |
10.2020 | 1005.0,2005.0 | 282 | 268 | 107 |
10.2020 | 1005.1,2005.1 | 282 | 268 | 107 |
10.2020 | 1005.2,2005.2 | 282 | 268 | 107 |
10.2020 | 1006.0,2005.0 | 32 | 31 | 18 |
10.2020 | 1006.0,2006.0 | 184 | 175 | 175 |
10.2020 | 1006.1,2005.1 | 32 | 31 | 18 |
10.2020 | 1006.1,2006.1 | 184 | 175 | 175 |
10.2020 | 1006.2,2005.2 | 32 | 31 | 18 |
10.2020 | 1006.2,2006.2 | 184 | 175 | 175 |
10.2020 | 1007.0,2004.0 | 1 399 | 700 | 560 |
10.2020 | 1007.0,2005.0 | 142 | 135 | 122 |
10.2020 | 1007.1,2004.1 | 1 399 | 700 | 560 |
10.2020 | 1007.1,2005.1 | 142 | 135 | 122 |
10.2020 | 1007.2,2004.2 | 1 399 | 700 | 560 |
10.2020 | 1007.2,2005.2 | 142 | 135 | 122 |
11.2020 | 1001.0,2006.0 | 1 062 | 1 009 | 202 |
11.2020 | 1001.1,2006.1 | 1 062 | 1 009 | 202 |
11.2020 | 1001.2,2006.2 | 1 062 | 1 009 | 202 |
11.2020 | 1002.0,2006.0 | 286 | 178 | 36 |
11.2020 | 1002.1,2006.1 | 286 | 178 | 36 |
11.2020 | 1002.2,2006.2 | 286 | 178 | 36 |
11.2020 | 1003.0,2006.0 | 565 | 537 | 107 |
11.2020 | 1003.1,2006.1 | 565 | 537 | 107 |
11.2020 | 1003.2,2006.2 | 565 | 537 | 107 |
11.2020 | 1004.0,2005.0 | 285 | 143 | 28 |
11.2020 | 1004.1,2005.1 | 285 | 143 | 28 |
11.2020 | 1004.2,2005.2 | 285 | 143 | 28 |
11.2020 | 1005.0,2005.0 | 838 | 614 | 245 |
11.2020 | 1005.0,2006.0 | 211 | 200 | 180 |
11.2020 | 1005.1,2005.1 | 838 | 614 | 245 |
11.2020 | 1005.1,2006.1 | 211 | 200 | 180 |
11.2020 | 1005.2,2005.2 | 838 | 614 | 245 |
11.2020 | 1005.2,2006.2 | 211 | 200 | 180 |
11.2020 | 1007.0,2005.0 | 1 372 | 623 | 561 |
11.2020 | 1007.0,2006.0 | 25 | 25 | 32 |
11.2020 | 1007.1,2005.1 | 1 372 | 623 | 561 |
11.2020 | 1007.1,2006.1 | 25 | 25 | 32 |
11.2020 | 1007.2,2005.2 | 1 372 | 623 | 561 |
11.2020 | 1007.2,2006.2 | 25 | 25 | 32 |
12.2020 | 1001.0,2006.0 | 839 | 775 | 155 |
12.2020 | 1001.0,2007.0 | 1 | 1 | 0 |
12.2020 | 1001.0,3005.0 | 1 892 | 1 878 | 376 |
12.2020 | 1001.1,2006.1 | 839 | 775 | 155 |
12.2020 | 1001.1,2007.1 | 1 | 1 | 0 |
12.2020 | 1001.1,3005.1 | 1 892 | 1 878 | 376 |
12.2020 | 1001.2,2006.2 | 839 | 775 | 155 |
12.2020 | 1001.2,2007.2 | 1 | 1 | 0 |
12.2020 | 1001.2,3005.2 | 1 892 | 1 878 | 376 |
12.2020 | 1002.0,2006.0 | 997 | 880 | 176 |
12.2020 | 1002.0,3005.0 | 4 953 | 4 915 | 1 475 |
12.2020 | 1002.1,2006.1 | 997 | 880 | 176 |
12.2020 | 1002.1,3005.1 | 4 953 | 4 915 | 1 475 |
12.2020 | 1002.2,2006.2 | 997 | 880 | 176 |
12.2020 | 1002.2,3005.2 | 4 953 | 4 915 | 1 475 |
12.2020 | 1003.0,2006.0 | 919 | 873 | 175 |
12.2020 | 1003.0,3005.0 | 3 608 | 3 581 | 1 432 |
12.2020 | 1003.1,2006.1 | 919 | 873 | 175 |
12.2020 | 1003.1,3005.1 | 3 608 | 3 581 | 1 432 |
12.2020 | 1003.2,2006.2 | 919 | 873 | 175 |
12.2020 | 1003.2,3005.2 | 3 608 | 3 581 | 1 432 |
12.2020 | 1004.0,2005.0 | 1 477 | 1 403 | 281 |
12.2020 | 1004.0,2006.0 | 465 | 437 | 262 |
