Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 1 243 725,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 414 565,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 10,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 100,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 0,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 146 707,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 38 140,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 455 834,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 35 200,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 374 349,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 272,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 985 226,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 20 670,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 102 003,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 105 225,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 655,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 277 472,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 17,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 135,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 667 218,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 107 069,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 550,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 21 778,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 322 033,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 269 668,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 6,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 219,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 219,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 796,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 19 968,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 262 537,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 262 537,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 19 300 533,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 19 300 533,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 366 921,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 299,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 007 547,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 27 917,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 243 390,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 068,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 8 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 417 388,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 22 593,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 809 455,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 497 915,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 241 664,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 85 634,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 42 219,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 31 497,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 1 481,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 007 023,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 152,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 26 762,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 8 073,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 713,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 383 697,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 587,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 17,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 4 538,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 570,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 224 931,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 13 284 840,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 651 491,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 39 687,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 47 867,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 15,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 73 302,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 900,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 280,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 82 929,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 391,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 41501 | 10,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 15 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 57 268,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 4 001,0000 | |
на срок до 30 дней | 42002 | 63 800,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 119 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 103 205,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 290 531,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 856 998,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 500 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 728 336,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 65 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 102 355,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 62 286,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 222 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 19 040,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 99 889,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 42202 | 150,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 95 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 500,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 850 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 732 048,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 788,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 69 136,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 292 238,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 761 969,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 100 092,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 489,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 137,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 42501 | 53,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 22 086,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 438,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 113,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 605,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 060,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 43704 | 1 000,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 290 728,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 600 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 9 660,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 253 138,0000 | |
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 119 999,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 300 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 510 001,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 15 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 23 267,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 375,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 83,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 250 130,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 553 536,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 508 180,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 18 995,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 914 492,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 313 359,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 022 994,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 389 668,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 294 404,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 320 889,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 875 245,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 485 337,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 31,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 000,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 658,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 132,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 703,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 42 951,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 798,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 704,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 92 143,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 538 961,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 178 203,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 693,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 18 973,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 254,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 7,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 191 063,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 383,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 882,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 161 123,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 4 671,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 000,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 17 941,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 63 457,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 59 037,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 101 753,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 346,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 323 236,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 10 942,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 130 934,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 282 792,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 13 738,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 586,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 315 063,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 368 109,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 6 706,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 646 151,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 189 923,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 268 229,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 336 456,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 5 497,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 739 361,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 7 150,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 63 732,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 18 515,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 163 307,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 946 939,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 13 922,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 199,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 102 954,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 1 264,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 280,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 23 015,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 500 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 30 000,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 20 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 83 273,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 149 985,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 347 455,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 353 144,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 600,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 143 454,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 242 555,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 804 853,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 366 703,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 166 300,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 114,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 79 190,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 922 064,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 158 977,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10 110,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 22 120,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 103,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 127,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 181,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 46,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 512,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 267,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 55 291,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3 719,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 767,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 244,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 101,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 31 323,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 5 892,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 887 033,0000 | |
Земля | 60404 | 384,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 182 957,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 68 255,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 25 654,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 658,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 388,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 4 343,0000 | |
Материалы | 61008 | 4 259,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 434,0000 | |
Издания | 61010 | 72,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2 762,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 226,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 28 689,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 708,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 263 463,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 101 797,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 560 154,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 896,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 762 002,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 816,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 32 318,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 562,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 49 538,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 560 436,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 61 875,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 1 739 663,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 445 547,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 75 573,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 21,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 14,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12 367 488,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 691,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 296 770,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 574 721,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2 183 790,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 948,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 247 198,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 459 930,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 25 469 228,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 31 073 751,0000 | |
