Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество
Регистрационный номер
854
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
государственным организациям | 10403 | 532,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 9 584,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 158,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 676,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 541,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 37,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 3 770,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 2 288,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 14 473,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 727,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 640,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 966,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 11,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 663,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Некоммерческие организации | 40603 | 188,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 8 791,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 998,0000 | |
Прочие счета | |||
Организации банков | 40801 | 38,0000 | |
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 457,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 22,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 710,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 96,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 400,0000 | |
до востребования | 45109 | 4,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 300,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 400,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 055,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 727,0000 | |
до востребования | 45209 | 11 568,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 300,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 60,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 4,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 14,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 195,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 31,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 929,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для инвестирования | 50903 | 181,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 91,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 110,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 11,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 31,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 272,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 157,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 441,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 989,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 648,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 26,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 444,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 111,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 10,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 8,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 9,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 778,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 778,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 209,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 27,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 24,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 12,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 649,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 95,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 244,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 3 807,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 26,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 269,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 2 087,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 6 190,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 230,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 095 822,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 59,0000 | |
Бланки | 91207 | 92,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 317,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 40 945,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 742,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 280,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 370,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 370,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 150 257,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 21 604,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 604,0000 |
Страница была полезной?