Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 55 046 | 59 254 | ||||||||||||||||||
| 301 | 39 154 | 46 199 | ||||||||||||||||||
| 302 | 2 736 | 2 736 | ||||||||||||||||||
| 304 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 306 | 155 | 2 963 | ||||||||||||||||||
| 319 | 2 431 000 | 2 222 600 | ||||||||||||||||||
| 454 | 200 875 | 184 176 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 214 422 | 207 753 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 322 691 | 1 310 459 | ||||||||||||||||||
| 458 | 84 054 | 86 645 | ||||||||||||||||||
| 459 | 40 274 | 42 124 | ||||||||||||||||||
| 474 | 104 304 | 100 591 | ||||||||||||||||||
| 478 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||
| 501 | 15 211 | 38 512 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 36 401 | 36 670 | ||||||||||||||||||
| 604 | 12 217 | 12 217 | ||||||||||||||||||
| 608 | 68 987 | 68 987 | ||||||||||||||||||
| 609 | 14 316 | 14 316 | ||||||||||||||||||
| 610 | 468 | 527 | ||||||||||||||||||
| 619 | 18 338 | 18 338 | ||||||||||||||||||
| 620 | 10 842 | 10 842 | ||||||||||||||||||
| 706 | 916 515 | 1 062 110 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 588 459 | 5 528 470 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 700 000 | 700 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
| 107 | 8 732 | 8 732 | ||||||||||||||||||
| 108 | 278 606 | 278 606 | ||||||||||||||||||
| 301 | 1 682 | 1 682 | ||||||||||||||||||
| 302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 407 | 65 533 | 48 892 | ||||||||||||||||||
| 408 | 70 309 | 32 778 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 705 099 | 517 402 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 2 362 621 | 2 401 230 | ||||||||||||||||||
| 454 | 7 044 | 12 036 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 24 804 | 24 126 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 154 547 | 164 358 | ||||||||||||||||||
| 458 | 68 544 | 70 498 | ||||||||||||||||||
| 459 | 29 384 | 30 641 | ||||||||||||||||||
| 474 | 50 376 | 48 706 | ||||||||||||||||||
| 476 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
| 478 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||
| 501 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 17 720 | 19 321 | ||||||||||||||||||
| 604 | 10 643 | 10 742 | ||||||||||||||||||
| 608 | 71 732 | 71 561 | ||||||||||||||||||
| 609 | 6 251 | 6 450 | ||||||||||||||||||
| 617 | 3 641 | 3 641 | ||||||||||||||||||
| 706 | 936 668 | 1 062 542 | ||||||||||||||||||
| 708 | 14 009 | 14 009 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 588 459 | 5 528 470 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 747 811 | 753 652 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 219 418 | 1 219 418 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 17 686 | 18 339 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 3 078 914 | 3 027 284 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 063 829 | 5 018 693 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 3 078 914 | 3 027 284 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 1 984 915 | 1 991 409 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 063 829 | 5 018 693 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив