Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 114 | 2 794 400 | 2 794 400 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 174 488 894 | 199 266 705 | ||||||||||||||||||
| 301 | 815 571 566 | 920 839 070 | ||||||||||||||||||
| 302 | 276 392 438 | 295 500 764 | ||||||||||||||||||
| 304 | 5 513 802 | 6 903 706 | ||||||||||||||||||
| 305 | 10 700 | 200 | ||||||||||||||||||
| 319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 197 470 353 | 222 360 099 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 77 660 606 | 82 951 185 | ||||||||||||||||||
| 324 | 96 000 | 96 000 | ||||||||||||||||||
| 325 | 452 | 452 | ||||||||||||||||||
| 442 | 6 670 000 | 13 026 859 | ||||||||||||||||||
| 446 | 247 159 556 | 275 828 692 | ||||||||||||||||||
| 447 | 100 147 | 811 690 | ||||||||||||||||||
| 448 | 0 | 2 000 000 | ||||||||||||||||||
| 449 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||||||||||
| 450 | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 451 | 90 869 824 | 93 770 295 | ||||||||||||||||||
| 453 | 190 000 000 | 300 000 000 | ||||||||||||||||||
| 454 | 449 149 | 377 606 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 11 143 615 863 | 11 122 149 498 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 510 196 164 | 498 982 813 | ||||||||||||||||||
| 458 | 253 639 122 | 176 500 882 | ||||||||||||||||||
| 459 | 61 021 874 | 41 914 733 | ||||||||||||||||||
| 465 | 8 009 914 | 7 955 449 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 602 136 960 | 592 461 637 | ||||||||||||||||||
| 472 | 1 404 | 1 280 | ||||||||||||||||||
| 474 | 917 941 785 | 696 101 684 | ||||||||||||||||||
| 475 | 3 091 100 | 4 308 286 | ||||||||||||||||||
| 478 | 997 452 | 808 572 | ||||||||||||||||||
| 479 | 227 480 | 230 773 | ||||||||||||||||||
| 501 | 294 395 080 | 314 191 484 | ||||||||||||||||||
| 504 | 1 714 462 350 | 1 671 599 680 | ||||||||||||||||||
| 506 | 22 512 751 | 22 888 407 | ||||||||||||||||||
| 509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 526 | 6 740 305 | 6 808 577 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 805 997 185 | 814 862 714 | ||||||||||||||||||
| 604 | 138 265 241 | 143 416 060 | ||||||||||||||||||
| 608 | 26 611 531 | 26 614 652 | ||||||||||||||||||
| 609 | 69 271 112 | 68 201 470 | ||||||||||||||||||
| 610 | 1 636 355 | 2 080 095 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 35 356 054 | 35 496 609 | ||||||||||||||||||
| 619 | 80 587 | 109 483 | ||||||||||||||||||
| 620 | 582 878 | 613 666 | ||||||||||||||||||
| 706 | 9 347 463 402 | 10 412 700 121 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 28 050 901 836 | 29 077 926 348 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 601 065 831 | 601 065 831 | ||||||||||||||||||
| 107 | 36 670 120 | 36 670 120 | ||||||||||||||||||
| 108 | 374 429 463 | 374 429 463 | ||||||||||||||||||
| 301 | 102 218 444 | 149 864 442 | ||||||||||||||||||
| 302 | 49 882 382 | 56 904 116 | ||||||||||||||||||
| 304 | 14 299 | 23 663 | ||||||||||||||||||
| 306 | 21 112 624 | 31 517 609 | ||||||||||||||||||
| 312 | 375 713 791 | 375 713 791 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 1 009 780 868 | 1 045 729 325 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 655 962 841 | 535 476 245 | ||||||||||||||||||
| 317 | 910 063 | 945 056 | ||||||||||||||||||
| 318 | 94 274 | 95 963 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 755 283 | 740 818 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 368 360 | 352 304 | ||||||||||||||||||
| 324 | 96 000 | 96 000 | ||||||||||||||||||
| 325 | 452 | 452 | ||||||||||||||||||
| 401 | 643 350 | 232 815 | ||||||||||||||||||
| 405 | 33 442 000 | 35 525 896 | ||||||||||||||||||
| 406 | 37 883 393 | 34 504 121 | ||||||||||||||||||
| 407 | 2 071 451 371 | 1 940 752 925 | ||||||||||||||||||
| 408 | 1 707 052 636 | 1 715 578 710 | ||||||||||||||||||
| 409 | 2 668 569 | 3 678 373 | ||||||||||||||||||
| 410 | 711 773 659 | 788 852 113 | ||||||||||||||||||
| 411 | 266 600 000 | 23 400 000 | ||||||||||||||||||
| 413 | 632 800 | 625 000 | ||||||||||||||||||
| 414 | 56 300 | 2 255 500 | ||||||||||||||||||
| 415 | 18 536 505 | 31 811 836 | ||||||||||||||||||
| 417 | 5 500 000 | 4 850 000 | ||||||||||||||||||
| 418 | 49 305 570 | 48 221 699 | ||||||||||||||||||
| 419 | 22 912 476 | 7 159 258 | ||||||||||||||||||
| 420 | 961 531 904 | 1 096 747 838 | ||||||||||||||||||
| 422 | 137 989 334 | 155 127 380 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 3 978 606 623 | 4 177 970 534 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 2 653 128 279 | 2 683 174 913 | ||||||||||||||||||
| 428 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 432 | 1 900 | 1 900 | ||||||||||||||||||
| 435 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 437 | 29 540 | 54 425 | ||||||||||||||||||
| 439 | 558 | 558 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 90 991 552 | 85 635 640 | ||||||||||||||||||
| 442 | 1 905 | 424 399 | ||||||||||||||||||
| 446 | 983 306 | 1 071 608 | ||||||||||||||||||
| 447 | 198 | 599 | ||||||||||||||||||
| 448 | 0 | 561 | ||||||||||||||||||
| 449 | 524 | 524 | ||||||||||||||||||
| 450 | 411 | 0 | ||||||||||||||||||
| 451 | 2 821 455 | 3 330 949 | ||||||||||||||||||
| 453 | 9 499 | 14 999 | ||||||||||||||||||
| 454 | 29 265 | 36 074 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 188 022 296 | 195 995 868 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 31 164 316 | 30 028 392 | ||||||||||||||||||
| 458 | 206 490 773 | 154 946 981 | ||||||||||||||||||
| 459 | 49 012 063 | 36 442 741 | ||||||||||||||||||
| 465 | 8 009 914 | 7 955 449 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 10 509 403 | 23 225 952 | ||||||||||||||||||
| 472 | 118 | 668 | ||||||||||||||||||
| 474 | 789 918 392 | 710 387 959 | ||||||||||||||||||
| 475 | 2 062 031 | 1 998 243 | ||||||||||||||||||
| 478 | 3 859 235 | 3 859 235 | ||||||||||||||||||
| 496 | 286 488 900 | 369 111 662 | ||||||||||||||||||
| 501 | 2 015 499 | 2 566 653 | ||||||||||||||||||
| 504 | 63 760 954 | 63 536 105 | ||||||||||||||||||
| 506 | 4 495 315 | 4 503 681 | ||||||||||||||||||
| 520 | 133 519 778 | 137 589 576 | ||||||||||||||||||
| 523 | 152 942 328 | 155 546 701 | ||||||||||||||||||
| 524 | 1 802 063 | 13 043 560 | ||||||||||||||||||
| 525 | 13 673 525 | 1 858 925 | ||||||||||||||||||
| 526 | 12 883 568 | 15 856 611 | ||||||||||||||||||
| 529 | 215 330 246 | 195 828 870 | ||||||||||||||||||
| 535 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 203 476 747 | 177 465 149 | ||||||||||||||||||
| 604 | 50 407 663 | 51 564 325 | ||||||||||||||||||
| 608 | 27 685 595 | 27 752 747 | ||||||||||||||||||
| 609 | 43 681 505 | 40 950 357 | ||||||||||||||||||
| 610 | 1 042 751 | 1 455 624 | ||||||||||||||||||
| 615 | 15 148 425 | 8 323 883 | ||||||||||||||||||
| 617 | 43 549 154 | 33 960 825 | ||||||||||||||||||
| 619 | 61 591 | 73 158 | ||||||||||||||||||
| 620 | 30 882 | 30 277 | ||||||||||||||||||
| 706 | 9 506 196 829 | 10 561 399 826 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 28 050 901 836 | 29 077 926 348 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 802 | 1 158 | 1 139 | ||||||||||||||||||
| 808 | 489 | 489 | ||||||||||||||||||
| 809 | 325 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 972 | 1 628 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 851 | 940 | 940 | ||||||||||||||||||
| 854 | 408 | 0 | ||||||||||||||||||
| 855 | 624 | 688 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 972 | 1 628 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 401 406 980 | 412 682 560 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 2 520 779 564 | 2 731 378 331 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 45 368 917 417 | 46 367 962 365 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 145 610 858 | 197 809 974 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 20 416 336 357 | 20 738 026 919 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 68 853 051 176 | 70 447 860 149 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 20 416 336 357 | 20 738 026 919 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 48 436 714 819 | 49 709 833 230 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 68 853 051 176 | 70 447 860 149 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 664 189 897 | 814 478 054 | ||||||||||||||||||
| 934 | 37 782 986 | 33 137 393 | ||||||||||||||||||
| 935 | 226 601 | 979 569 | ||||||||||||||||||
| 936 | 10 760 | 12 015 | ||||||||||||||||||
| 937 | 1 644 892 | 1 344 588 | ||||||||||||||||||
| 939 | 12 543 594 | 13 604 285 | ||||||||||||||||||
| 940 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 941 | 5 905 908 | 938 911 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 721 746 506 | 867 510 506 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 444 051 144 | 1 732 005 321 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 691 306 097 | 839 908 791 | ||||||||||||||||||
| 964 | 4 629 336 | 5 798 859 | ||||||||||||||||||
| 965 | 4 615 250 | 5 223 709 | ||||||||||||||||||
| 966 | 628 389 | 152 420 | ||||||||||||||||||
| 967 | 2 147 390 | 1 879 469 | ||||||||||||||||||
| 969 | 12 181 671 | 9 601 517 | ||||||||||||||||||
| 970 | 2 529 840 | 0 | ||||||||||||||||||
| 971 | 3 708 533 | 4 945 741 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 722 304 638 | 864 494 815 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 444 051 144 | 1 732 005 321 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив