Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 437 656 | 468 287 | ||||||||||||||||||
114 | 95 241 | 103 073 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 071 612 | 1 077 114 | ||||||||||||||||||
301 | 1 829 587 | 1 201 054 | ||||||||||||||||||
302 | 1 452 877 | 538 992 | ||||||||||||||||||
304 | 432 549 | 415 811 | ||||||||||||||||||
306 | 1 701 | 1 745 | ||||||||||||||||||
319 | 700 000 | 500 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||
32.2 | 321 000 | 371 139 | ||||||||||||||||||
324 | 1 507 | 1 507 | ||||||||||||||||||
448 | 350 500 | 339 000 | ||||||||||||||||||
449 | 549 356 | 538 471 | ||||||||||||||||||
450 | 0 | 42 800 | ||||||||||||||||||
451 | 1 586 271 | 1 576 498 | ||||||||||||||||||
453 | 170 766 | 160 145 | ||||||||||||||||||
454 | 1 307 469 | 1 324 456 | ||||||||||||||||||
45.0 | 14 374 504 | 14 490 048 | ||||||||||||||||||
45.2 | 16 327 975 | 16 267 294 | ||||||||||||||||||
458 | 1 217 401 | 1 368 175 | ||||||||||||||||||
459 | 486 218 | 493 725 | ||||||||||||||||||
474 | 768 442 | 995 088 | ||||||||||||||||||
475 | 70 906 | 69 131 | ||||||||||||||||||
502 | 1 284 807 | 1 284 952 | ||||||||||||||||||
506 | 132 929 | 84 323 | ||||||||||||||||||
507 | 71 031 | 71 031 | ||||||||||||||||||
526 | 24 539 | 25 476 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 488 648 | 1 556 299 | ||||||||||||||||||
604 | 2 067 529 | 2 069 969 | ||||||||||||||||||
608 | 106 734 | 121 675 | ||||||||||||||||||
609 | 489 142 | 491 942 | ||||||||||||||||||
610 | 7 670 | 7 657 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 263 690 | 263 690 | ||||||||||||||||||
619 | 529 187 | 529 187 | ||||||||||||||||||
620 | 48 414 | 48 414 | ||||||||||||||||||
621 | 488 | 488 | ||||||||||||||||||
706 | 20 178 123 | 1 447 846 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 20 202 259 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 70 746 469 | 70 548 761 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 4 241 109 | 4 241 109 | ||||||||||||||||||
106 | 582 069 | 577 182 | ||||||||||||||||||
107 | 262 750 | 262 750 | ||||||||||||||||||
108 | 504 636 | 504 636 | ||||||||||||||||||
301 | 36 797 | 7 757 | ||||||||||||||||||
302 | 1 129 318 | 329 216 | ||||||||||||||||||
304 | 4 294 | 4 127 | ||||||||||||||||||
306 | 335 | 347 | ||||||||||||||||||
31.2 | 24 539 | 25 476 | ||||||||||||||||||
32.1 | 5 000 | 0 | ||||||||||||||||||
324 | 1 507 | 1 507 | ||||||||||||||||||
405 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
406 | 551 942 | 455 351 | ||||||||||||||||||
407 | 7 513 850 | 6 927 181 | ||||||||||||||||||
408 | 5 347 895 | 4 377 710 | ||||||||||||||||||
409 | 83 383 | 82 665 | ||||||||||||||||||
417 | 215 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||
418 | 182 454 | 35 454 | ||||||||||||||||||
420 | 525 440 | 625 900 | ||||||||||||||||||
422 | 303 260 | 230 290 | ||||||||||||||||||
42.1 | 3 272 189 | 3 046 856 | ||||||||||||||||||
42.2 | 16 142 828 | 16 916 855 | ||||||||||||||||||
448 | 5 530 | 5 349 | ||||||||||||||||||
449 | 11 241 | 5 086 | ||||||||||||||||||
450 | 0 | 13 479 | ||||||||||||||||||
451 | 26 369 | 26 161 | ||||||||||||||||||
453 | 4 785 | 4 796 | ||||||||||||||||||
454 | 71 444 | 71 842 | ||||||||||||||||||
45.1 | 939 301 | 921 943 | ||||||||||||||||||
45.2 | 998 753 | 1 044 328 | ||||||||||||||||||
458 | 1 089 412 | 1 213 853 | ||||||||||||||||||
459 | 448 651 | 451 175 | ||||||||||||||||||
474 | 971 536 | 1 077 624 | ||||||||||||||||||
475 | 117 462 | 108 999 | ||||||||||||||||||
496 | 1 408 000 | 1 408 000 | ||||||||||||||||||
502 | 293 600 | 324 370 | ||||||||||||||||||
506 | 33 863 | 11 576 | ||||||||||||||||||
507 | 34 167 | 34 167 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 001 397 | 1 123 435 | ||||||||||||||||||
604 | 1 038 266 | 1 046 977 | ||||||||||||||||||
608 | 108 434 | 123 049 | ||||||||||||||||||
609 | 238 736 | 246 182 | ||||||||||||||||||
615 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 263 690 | 263 690 | ||||||||||||||||||
620 | 6 505 | 6 505 | ||||||||||||||||||
621 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||
706 | 20 704 629 | 1 557 594 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 20 706 101 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 70 746 469 | 70 548 761 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 5 386 426 | 5 938 587 | ||||||||||||||||||
90.5 | 111 043 478 | 109 602 908 | ||||||||||||||||||
90.6 | 2 812 673 | 2 811 851 | ||||||||||||||||||
99998 | 51 279 664 | 49 412 417 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 170 522 241 | 167 765 763 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 51 279 664 | 49 412 417 | ||||||||||||||||||
99999 | 119 242 577 | 118 353 346 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 170 522 241 | 167 765 763 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 470 653 | 470 653 | ||||||||||||||||||
939 | 22 856 | 22 856 | ||||||||||||||||||
940 | 986 572 | 985 255 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 7 966 | ||||||||||||||||||
99996 | 1 401 383 | 1 392 838 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 881 464 | 2 879 568 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 443 049 | 442 586 | ||||||||||||||||||
967 | 22 856 | 22 856 | ||||||||||||||||||
969 | 935 478 | 927 395 | ||||||||||||||||||
970 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 1 480 081 | 1 486 731 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 881 464 | 2 879 568 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив