Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 5 801 | 5 801 | ||||||||||||||||||
20.0 | 345 682 | 191 906 | ||||||||||||||||||
301 | 4 094 104 | 1 264 470 | ||||||||||||||||||
302 | 91 773 | 152 350 | ||||||||||||||||||
319 | 4 000 000 | 7 570 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||||||||||
442 | 1 009 314 | 1 009 458 | ||||||||||||||||||
449 | 19 815 | 0 | ||||||||||||||||||
454 | 160 229 | 90 448 | ||||||||||||||||||
45.0 | 3 333 534 | 3 007 873 | ||||||||||||||||||
45.2 | 898 026 | 914 164 | ||||||||||||||||||
458 | 192 908 | 192 941 | ||||||||||||||||||
459 | 2 182 | 2 202 | ||||||||||||||||||
474 | 365 248 | 374 156 | ||||||||||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 9 390 | 7 139 | ||||||||||||||||||
604 | 310 119 | 310 407 | ||||||||||||||||||
608 | 17 553 | 17 553 | ||||||||||||||||||
609 | 50 990 | 50 483 | ||||||||||||||||||
610 | 9 556 | 9 580 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 30 554 | 30 554 | ||||||||||||||||||
706 | 8 793 956 | 9 802 352 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 23 742 834 | 25 005 937 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 1 057 000 | 1 057 000 | ||||||||||||||||||
106 | 33 012 | 33 012 | ||||||||||||||||||
107 | 749 887 | 749 887 | ||||||||||||||||||
108 | 444 436 | 444 436 | ||||||||||||||||||
302 | 152 539 | 142 306 | ||||||||||||||||||
406 | 39 660 | 172 218 | ||||||||||||||||||
407 | 6 086 603 | 3 662 245 | ||||||||||||||||||
408 | 1 281 468 | 1 492 085 | ||||||||||||||||||
409 | 152 | 138 | ||||||||||||||||||
42.1 | 1 305 674 | 1 878 302 | ||||||||||||||||||
42.2 | 2 624 479 | 4 159 811 | ||||||||||||||||||
442 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||
449 | 931 | 0 | ||||||||||||||||||
454 | 2 422 | 906 | ||||||||||||||||||
45.1 | 134 722 | 108 359 | ||||||||||||||||||
45.2 | 42 056 | 44 342 | ||||||||||||||||||
458 | 192 801 | 192 791 | ||||||||||||||||||
459 | 2 159 | 2 174 | ||||||||||||||||||
474 | 110 561 | 408 464 | ||||||||||||||||||
475 | 15 847 | 15 729 | ||||||||||||||||||
60.0 | 45 986 | 51 158 | ||||||||||||||||||
604 | 63 923 | 65 943 | ||||||||||||||||||
608 | 18 768 | 18 762 | ||||||||||||||||||
609 | 7 607 | 7 590 | ||||||||||||||||||
617 | 49 113 | 49 113 | ||||||||||||||||||
706 | 9 271 028 | 10 239 166 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 23 742 834 | 25 005 937 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
90.4 | 415 825 | 805 084 | ||||||||||||||||||
90.5 | 17 301 031 | 9 974 937 | ||||||||||||||||||
90.6 | 858 | 1 031 | ||||||||||||||||||
99998 | 5 930 125 | 5 460 233 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 23 647 840 | 16 241 286 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 5 930 125 | 5 460 233 | ||||||||||||||||||
99999 | 17 717 715 | 10 781 053 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 23 647 840 | 16 241 286 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив