Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 2 901 | 2 901 | ||||||||||||||||||
20.0 | 44 811 | 43 434 | ||||||||||||||||||
301 | 11 364 | 10 379 | ||||||||||||||||||
302 | 63 423 | 66 365 | ||||||||||||||||||
304 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||
319 | 797 000 | 406 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
454 | 63 254 | 62 953 | ||||||||||||||||||
45.0 | 841 669 | 808 218 | ||||||||||||||||||
45.2 | 116 | 103 | ||||||||||||||||||
458 | 11 774 | 11 774 | ||||||||||||||||||
459 | 5 172 | 5 364 | ||||||||||||||||||
474 | 59 041 | 61 629 | ||||||||||||||||||
526 | 234 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 751 | 2 739 | ||||||||||||||||||
604 | 5 601 | 5 601 | ||||||||||||||||||
608 | 183 942 | 183 942 | ||||||||||||||||||
609 | 7 339 | 7 339 | ||||||||||||||||||
617 | 43 693 | 43 899 | ||||||||||||||||||
619 | 437 997 | 437 997 | ||||||||||||||||||
706 | 1 184 015 | 1 475 228 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 775 097 | 3 645 865 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 71 000 | 71 000 | ||||||||||||||||||
106 | 283 641 | 283 641 | ||||||||||||||||||
107 | 12 003 | 12 003 | ||||||||||||||||||
108 | 412 782 | 412 782 | ||||||||||||||||||
301 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
302 | 62 835 | 65 777 | ||||||||||||||||||
304 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
407 | 252 806 | 203 988 | ||||||||||||||||||
408 | 144 919 | 103 185 | ||||||||||||||||||
409 | 1 000 | 0 | ||||||||||||||||||
42.1 | 450 090 | 148 600 | ||||||||||||||||||
42.2 | 16 609 | 12 225 | ||||||||||||||||||
454 | 18 488 | 18 410 | ||||||||||||||||||
45.1 | 489 851 | 445 087 | ||||||||||||||||||
45.2 | 56 | 20 | ||||||||||||||||||
458 | 11 774 | 11 774 | ||||||||||||||||||
459 | 2 586 | 2 778 | ||||||||||||||||||
474 | 30 508 | 46 883 | ||||||||||||||||||
496 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||
526 | 2 133 | 81 | ||||||||||||||||||
60.0 | 12 305 | 11 485 | ||||||||||||||||||
604 | 4 564 | 4 588 | ||||||||||||||||||
608 | 186 895 | 187 177 | ||||||||||||||||||
609 | 6 052 | 6 092 | ||||||||||||||||||
617 | 2 901 | 2 901 | ||||||||||||||||||
706 | 1 199 198 | 1 495 283 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 775 097 | 3 645 865 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
90.4 | 935 949 | 128 534 | ||||||||||||||||||
90.5 | 2 311 057 | 1 977 730 | ||||||||||||||||||
90.6 | 7 144 | 7 144 | ||||||||||||||||||
99998 | 1 298 384 | 1 429 368 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 552 536 | 3 542 778 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 1 298 384 | 1 429 368 | ||||||||||||||||||
99999 | 3 254 152 | 2 113 410 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 552 536 | 3 542 778 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 79 403 | 21 769 | ||||||||||||||||||
99996 | 80 587 | 21 044 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 159 990 | 42 813 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 80 587 | 21 044 | ||||||||||||||||||
99997 | 79 403 | 21 769 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 159 990 | 42 813 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив