Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 35 408 | 50 773 | ||||||||||||||||||
20.0 | 47 791 | 50 679 | ||||||||||||||||||
301 | 42 643 | 54 111 | ||||||||||||||||||
302 | 2 861 | 2 856 | ||||||||||||||||||
304 | 92 | 94 | ||||||||||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
319 | 2 781 000 | 2 608 000 | ||||||||||||||||||
324 | 21 362 | 21 362 | ||||||||||||||||||
454 | 92 994 | 91 011 | ||||||||||||||||||
45.0 | 77 618 | 61 555 | ||||||||||||||||||
45.2 | 93 667 | 100 107 | ||||||||||||||||||
458 | 30 421 | 30 371 | ||||||||||||||||||
459 | 8 827 | 9 020 | ||||||||||||||||||
474 | 26 316 | 21 290 | ||||||||||||||||||
501 | 853 246 | 878 910 | ||||||||||||||||||
502 | 306 589 | 282 348 | ||||||||||||||||||
506 | 56 875 | 61 469 | ||||||||||||||||||
509 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 15 604 | 15 068 | ||||||||||||||||||
604 | 141 487 | 141 487 | ||||||||||||||||||
608 | 8 572 | 8 572 | ||||||||||||||||||
609 | 6 703 | 7 612 | ||||||||||||||||||
610 | 96 | 142 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 1 989 | 1 989 | ||||||||||||||||||
706 | 398 476 | 484 112 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 5 050 639 | 4 982 939 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 96 840 | 96 840 | ||||||||||||||||||
106 | 46 200 | 45 471 | ||||||||||||||||||
107 | 388 405 | 388 405 | ||||||||||||||||||
108 | 4 081 | 4 081 | ||||||||||||||||||
301 | 1 520 | 1 538 | ||||||||||||||||||
302 | 13 179 | 6 132 | ||||||||||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
31.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
324 | 21 362 | 21 362 | ||||||||||||||||||
407 | 2 679 429 | 2 488 979 | ||||||||||||||||||
408 | 107 394 | 106 448 | ||||||||||||||||||
409 | 67 | 63 | ||||||||||||||||||
42.2 | 742 725 | 741 703 | ||||||||||||||||||
454 | 403 | 394 | ||||||||||||||||||
45.1 | 7 917 | 4 740 | ||||||||||||||||||
45.2 | 7 666 | 7 840 | ||||||||||||||||||
458 | 29 177 | 29 243 | ||||||||||||||||||
459 | 8 508 | 8 721 | ||||||||||||||||||
474 | 20 689 | 19 555 | ||||||||||||||||||
496 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||||||||||
501 | 74 456 | 120 675 | ||||||||||||||||||
502 | 35 408 | 50 773 | ||||||||||||||||||
506 | 2 191 | 6 899 | ||||||||||||||||||
60.0 | 27 712 | 27 975 | ||||||||||||||||||
604 | 71 485 | 72 217 | ||||||||||||||||||
608 | 8 934 | 8 925 | ||||||||||||||||||
609 | 3 505 | 3 619 | ||||||||||||||||||
617 | 151 | 151 | ||||||||||||||||||
706 | 601 234 | 670 189 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 050 639 | 4 982 939 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
90.4 | 197 169 | 249 907 | ||||||||||||||||||
90.5 | 1 427 031 | 1 428 256 | ||||||||||||||||||
90.6 | 2 632 | 2 632 | ||||||||||||||||||
99998 | 323 141 | 321 428 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 949 974 | 2 002 224 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 323 141 | 321 428 | ||||||||||||||||||
99999 | 1 626 833 | 1 680 796 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 949 974 | 2 002 224 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
941 | 8 375 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 149 648 | 141 265 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 158 023 | 141 265 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 8 383 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 149 640 | 141 265 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 158 023 | 141 265 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив