Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.
Наименование кредитной организации
БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
695
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
20.0 | 26 065 | 20 935 | ||||||||||||||||||
301 | 13 469 | 12 867 | ||||||||||||||||||
302 | 626 | 539 | ||||||||||||||||||
319 | 256 000 | 237 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 590 000 | 600 000 | ||||||||||||||||||
454 | 48 092 | 46 690 | ||||||||||||||||||
45.0 | 263 149 | 279 179 | ||||||||||||||||||
45.2 | 64 892 | 64 930 | ||||||||||||||||||
458 | 102 468 | 110 143 | ||||||||||||||||||
459 | 19 803 | 20 010 | ||||||||||||||||||
474 | 53 397 | 56 369 | ||||||||||||||||||
60.0 | 195 705 | 190 975 | ||||||||||||||||||
604 | 94 633 | 94 633 | ||||||||||||||||||
609 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||||||||
610 | 549 | 594 | ||||||||||||||||||
617 | 20 845 | 20 845 | ||||||||||||||||||
619 | 3 490 | 3 490 | ||||||||||||||||||
620 | 113 687 | 113 687 | ||||||||||||||||||
621 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||
706 | 191 648 | 226 410 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 061 637 | 2 102 415 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 70 870 | 70 870 | ||||||||||||||||||
106 | 2 143 | 2 143 | ||||||||||||||||||
107 | 422 431 | 422 431 | ||||||||||||||||||
108 | 214 441 | 214 441 | ||||||||||||||||||
301 | 1 040 | 317 | ||||||||||||||||||
302 | 10 603 | 9 324 | ||||||||||||||||||
32.1 | 334 | 600 | ||||||||||||||||||
406 | 413 | 263 | ||||||||||||||||||
407 | 157 420 | 155 228 | ||||||||||||||||||
408 | 24 807 | 35 530 | ||||||||||||||||||
409 | 83 | 43 | ||||||||||||||||||
422 | 7 000 | 7 000 | ||||||||||||||||||
42.1 | 363 | 363 | ||||||||||||||||||
42.2 | 483 394 | 477 225 | ||||||||||||||||||
454 | 971 | 636 | ||||||||||||||||||
45.1 | 102 696 | 95 148 | ||||||||||||||||||
45.2 | 6 749 | 6 298 | ||||||||||||||||||
458 | 102 456 | 110 134 | ||||||||||||||||||
459 | 16 990 | 17 217 | ||||||||||||||||||
474 | 29 243 | 29 149 | ||||||||||||||||||
60.0 | 81 006 | 80 023 | ||||||||||||||||||
604 | 29 754 | 30 074 | ||||||||||||||||||
615 | 6 257 | 6 257 | ||||||||||||||||||
619 | 1 512 | 1 521 | ||||||||||||||||||
620 | 81 050 | 81 050 | ||||||||||||||||||
621 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||
706 | 207 548 | 249 067 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 061 637 | 2 102 415 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
90.4 | 761 653 | 785 710 | ||||||||||||||||||
90.5 | 650 022 | 644 861 | ||||||||||||||||||
90.6 | 8 042 | 8 035 | ||||||||||||||||||
99998 | 1 033 055 | 1 000 370 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 452 773 | 2 438 977 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 1 033 055 | 1 000 370 | ||||||||||||||||||
99999 | 1 419 718 | 1 438 607 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 452 773 | 2 438 977 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?