Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 1 701 499 | 1 634 544 | ||||||||||||||||||
20.0 | 2 279 774 | 2 327 279 | ||||||||||||||||||
301 | 10 655 925 | 9 106 826 | ||||||||||||||||||
302 | 877 779 | 916 606 | ||||||||||||||||||
304 | 31 870 | 32 571 | ||||||||||||||||||
306 | 1 641 | 2 204 507 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 15 477 750 | 15 196 169 | ||||||||||||||||||
32.2 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||
324 | 3 668 843 | 3 667 988 | ||||||||||||||||||
325 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
446 | 1 939 571 | 2 046 137 | ||||||||||||||||||
449 | 129 324 | 176 500 | ||||||||||||||||||
451 | 19 852 255 | 17 348 253 | ||||||||||||||||||
453 | 40 364 | 40 005 | ||||||||||||||||||
454 | 64 340 | 98 856 | ||||||||||||||||||
45.0 | 46 936 364 | 47 054 482 | ||||||||||||||||||
45.2 | 108 615 248 | 109 284 464 | ||||||||||||||||||
458 | 13 837 790 | 13 988 787 | ||||||||||||||||||
459 | 1 125 308 | 1 124 521 | ||||||||||||||||||
474 | 12 765 902 | 13 140 040 | ||||||||||||||||||
475 | 24 384 | 30 342 | ||||||||||||||||||
478 | 340 373 | 1 525 | ||||||||||||||||||
501 | 499 072 | 503 521 | ||||||||||||||||||
502 | 30 708 755 | 28 677 709 | ||||||||||||||||||
504 | 19 519 001 | 19 603 799 | ||||||||||||||||||
505 | 6 490 | 6 490 | ||||||||||||||||||
506 | 358 | 418 | ||||||||||||||||||
526 | 8 984 | 23 716 | ||||||||||||||||||
533 | 450 412 | 226 834 | ||||||||||||||||||
60.0 | 6 418 968 | 6 385 196 | ||||||||||||||||||
604 | 3 679 369 | 3 702 266 | ||||||||||||||||||
608 | 2 244 322 | 2 244 296 | ||||||||||||||||||
609 | 3 688 003 | 3 738 558 | ||||||||||||||||||
610 | 22 177 | 21 893 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 966 432 | 1 764 825 | ||||||||||||||||||
619 | 643 443 | 643 443 | ||||||||||||||||||
620 | 167 792 | 165 746 | ||||||||||||||||||
621 | 398 894 | 398 894 | ||||||||||||||||||
706 | 21 196 846 | 28 308 558 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 330 986 397 | 335 837 339 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 9 392 407 | 9 392 407 | ||||||||||||||||||
106 | 6 954 787 | 6 933 082 | ||||||||||||||||||
107 | 469 620 | 469 620 | ||||||||||||||||||
108 | 26 628 267 | 26 628 267 | ||||||||||||||||||
301 | 1 369 991 | 1 401 648 | ||||||||||||||||||
302 | 39 589 | 41 953 | ||||||||||||||||||
306 | 214 | 72 528 | ||||||||||||||||||
312 | 1 422 521 | 1 339 693 | ||||||||||||||||||
31.1 | 660 000 | 2 075 000 | ||||||||||||||||||
31.2 | 2 501 739 | 3 000 696 | ||||||||||||||||||
32.1 | 1 665 | 1 505 | ||||||||||||||||||
324 | 2 564 936 | 2 564 081 | ||||||||||||||||||
325 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
405 | 2 084 537 | 2 162 438 | ||||||||||||||||||
406 | 17 653 | 24 832 | ||||||||||||||||||
407 | 33 911 283 | 29 862 403 | ||||||||||||||||||
408 | 20 425 512 | 18 653 536 | ||||||||||||||||||
409 | 1 196 531 | 848 813 | ||||||||||||||||||
415 | 0 | 400 000 | ||||||||||||||||||
418 | 60 000 | 27 000 | ||||||||||||||||||
420 | 11 192 081 | 10 814 382 | ||||||||||||||||||
422 | 564 165 | 803 575 | ||||||||||||||||||
42.1 | 45 069 701 | 43 823 260 | ||||||||||||||||||
42.2 | 92 215 996 | 93 643 195 | ||||||||||||||||||
446 | 3 445 | 9 972 | ||||||||||||||||||
449 | 1 286 | 1 761 | ||||||||||||||||||
451 | 294 146 | 278 408 | ||||||||||||||||||
453 | 405 | 46 | ||||||||||||||||||
454 | 498 | 556 | ||||||||||||||||||
45.1 | 2 033 239 | 1 999 901 | ||||||||||||||||||
45.2 | 2 912 216 | 2 851 048 | ||||||||||||||||||
458 | 12 882 294 | 13 062 514 | ||||||||||||||||||
459 | 1 031 844 | 1 035 425 | ||||||||||||||||||
474 | 14 829 204 | 15 503 433 | ||||||||||||||||||
475 | 107 498 | 188 929 | ||||||||||||||||||
478 | 71 | 3 | ||||||||||||||||||
501 | 22 099 | 20 897 | ||||||||||||||||||
502 | 490 435 | 456 613 | ||||||||||||||||||
504 | 27 990 | 27 956 | ||||||||||||||||||
505 | 6 490 | 6 490 | ||||||||||||||||||
506 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
523 | 1 117 825 | 1 112 667 | ||||||||||||||||||
524 | 12 406 | 12 406 | ||||||||||||||||||
526 | 4 365 | 13 745 | ||||||||||||||||||
533 | 284 | 2 | ||||||||||||||||||
60.0 | 3 722 888 | 3 525 183 | ||||||||||||||||||
604 | 1 812 698 | 1 820 715 | ||||||||||||||||||
608 | 2 585 646 | 2 608 238 | ||||||||||||||||||
609 | 2 019 748 | 2 072 385 | ||||||||||||||||||
615 | 216 921 | 211 468 | ||||||||||||||||||
617 | 7 843 | 7 843 | ||||||||||||||||||
620 | 57 375 | 56 730 | ||||||||||||||||||
621 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
706 | 22 072 771 | 29 998 819 | ||||||||||||||||||
708 | 3 969 221 | 3 969 221 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 330 986 397 | 335 837 339 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
806 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 3 216 120 | 3 170 613 | ||||||||||||||||||
90.4 | 25 223 535 | 24 841 306 | ||||||||||||||||||
90.5 | 2 069 570 080 | 2 097 283 304 | ||||||||||||||||||
90.6 | 5 572 221 | 5 574 210 | ||||||||||||||||||
99998 | 406 845 338 | 411 299 083 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 510 427 294 | 2 542 168 516 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 406 845 338 | 411 299 083 | ||||||||||||||||||
99999 | 2 103 581 956 | 2 130 869 433 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 510 427 294 | 2 542 168 516 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 1 750 741 | 1 934 844 | ||||||||||||||||||
935 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 1 745 925 | 1 924 027 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 496 666 | 3 858 871 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 1 745 925 | 1 924 027 | ||||||||||||||||||
964 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 1 750 741 | 1 934 844 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 496 666 | 3 858 871 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив