Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 782 320 | 996 300 | ||||||||||||||||||
20.0 | 3 610 569 | 4 027 967 | ||||||||||||||||||
301 | 3 018 207 | 2 470 615 | ||||||||||||||||||
302 | 231 166 | 869 621 | ||||||||||||||||||
304 | 79 272 | 76 523 | ||||||||||||||||||
32.2 | 155 000 | 155 000 | ||||||||||||||||||
451 | 912 777 | 860 269 | ||||||||||||||||||
454 | 640 389 | 630 372 | ||||||||||||||||||
45.0 | 16 791 909 | 17 494 874 | ||||||||||||||||||
45.2 | 2 338 325 | 2 660 366 | ||||||||||||||||||
458 | 1 037 634 | 1 206 010 | ||||||||||||||||||
459 | 126 910 | 136 109 | ||||||||||||||||||
47.1 | 2 021 | 2 021 | ||||||||||||||||||
474 | 878 616 | 1 001 679 | ||||||||||||||||||
475 | 3 319 | 10 011 | ||||||||||||||||||
477 | 489 505 | 471 700 | ||||||||||||||||||
502 | 8 235 624 | 10 153 045 | ||||||||||||||||||
504 | 36 614 975 | 37 804 577 | ||||||||||||||||||
505 | 111 265 | 111 265 | ||||||||||||||||||
506 | 863 317 | 942 792 | ||||||||||||||||||
507 | 45 964 | 43 974 | ||||||||||||||||||
509 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
526 | 2 569 | 3 831 | ||||||||||||||||||
60.0 | 231 465 | 241 809 | ||||||||||||||||||
604 | 1 472 374 | 1 465 873 | ||||||||||||||||||
608 | 564 920 | 565 257 | ||||||||||||||||||
609 | 411 992 | 415 103 | ||||||||||||||||||
610 | 19 107 | 22 455 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 547 275 | 547 275 | ||||||||||||||||||
620 | 134 073 | 134 073 | ||||||||||||||||||
621 | 169 196 | 156 223 | ||||||||||||||||||
706 | 3 203 574 | 6 695 824 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 83 725 635 | 92 372 814 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||||||||
106 | 1 061 482 | 1 059 531 | ||||||||||||||||||
107 | 12 500 | 12 500 | ||||||||||||||||||
108 | 6 047 842 | 6 047 842 | ||||||||||||||||||
301 | 0 | 221 | ||||||||||||||||||
302 | 149 177 | 713 831 | ||||||||||||||||||
304 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
306 | 944 | 1 013 | ||||||||||||||||||
31.2 | 23 182 206 | 22 917 455 | ||||||||||||||||||
329 | 3 147 301 | 3 018 486 | ||||||||||||||||||
405 | 17 668 | 18 159 | ||||||||||||||||||
406 | 1 166 616 | 5 692 964 | ||||||||||||||||||
407 | 6 768 859 | 6 363 755 | ||||||||||||||||||
408 | 5 500 183 | 5 561 026 | ||||||||||||||||||
409 | 40 813 | 224 101 | ||||||||||||||||||
419 | 14 200 | 14 200 | ||||||||||||||||||
420 | 4 135 | 83 440 | ||||||||||||||||||
422 | 35 320 | 37 270 | ||||||||||||||||||
42.1 | 6 037 656 | 6 199 126 | ||||||||||||||||||
42.2 | 18 317 769 | 18 083 386 | ||||||||||||||||||
43.1 | 97 446 | 61 530 | ||||||||||||||||||
451 | 109 170 | 148 421 | ||||||||||||||||||
454 | 29 987 | 28 608 | ||||||||||||||||||
45.1 | 1 543 366 | 1 802 550 | ||||||||||||||||||
45.2 | 146 246 | 150 770 | ||||||||||||||||||
458 | 842 878 | 1 012 110 | ||||||||||||||||||
459 | 87 245 | 99 111 | ||||||||||||||||||
47.1 | 171 | 171 | ||||||||||||||||||
474 | 971 662 | 1 036 915 | ||||||||||||||||||
475 | 31 615 | 40 534 | ||||||||||||||||||
477 | 4 864 | 98 356 | ||||||||||||||||||
502 | 659 222 | 871 885 | ||||||||||||||||||
504 | 60 284 | 71 446 | ||||||||||||||||||
505 | 111 265 | 111 265 | ||||||||||||||||||
506 | 19 284 | 25 878 | ||||||||||||||||||
507 | 10 053 | 11 211 | ||||||||||||||||||
523 | 427 810 | 428 212 | ||||||||||||||||||
526 | 11 505 | 4 206 | ||||||||||||||||||
60.0 | 317 996 | 284 648 | ||||||||||||||||||
604 | 616 653 | 613 890 | ||||||||||||||||||
608 | 611 833 | 612 952 | ||||||||||||||||||
609 | 81 636 | 82 890 | ||||||||||||||||||
617 | 544 831 | 544 831 | ||||||||||||||||||
620 | 893 | 893 | ||||||||||||||||||
706 | 2 947 611 | 6 245 787 | ||||||||||||||||||
708 | 1 685 428 | 1 685 428 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 83 725 635 | 92 372 814 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
802 | 1 140 | 1 662 | ||||||||||||||||||
806 | 540 | 21 | ||||||||||||||||||
808 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
809 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 686 | 1 720 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 1 486 | 1 486 | ||||||||||||||||||
852 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
854 | 48 | 82 | ||||||||||||||||||
855 | 152 | 152 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 686 | 1 720 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 466 696 | 466 696 | ||||||||||||||||||
90.4 | 7 956 693 | 6 871 314 | ||||||||||||||||||
90.5 | 112 211 868 | 114 646 979 | ||||||||||||||||||
90.6 | 1 141 804 | 898 755 | ||||||||||||||||||
99998 | 23 225 480 | 22 915 329 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 145 002 541 | 145 799 073 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 23 225 480 | 22 915 329 | ||||||||||||||||||
99999 | 121 777 061 | 122 883 744 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 145 002 541 | 145 799 073 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 389 801 | 303 577 | ||||||||||||||||||
937 | 5 993 | 44 553 | ||||||||||||||||||
939 | 6 645 390 | 9 546 161 | ||||||||||||||||||
940 | 1 260 | 2 296 | ||||||||||||||||||
941 | 41 287 | 9 321 | ||||||||||||||||||
99996 | 7 095 570 | 9 950 227 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 14 179 301 | 19 856 135 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 400 876 | 326 442 | ||||||||||||||||||
965 | 10 036 | 23 405 | ||||||||||||||||||
969 | 6 411 157 | 9 328 942 | ||||||||||||||||||
970 | 273 501 | 271 438 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 7 083 731 | 9 905 908 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 14 179 301 | 19 856 135 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив