Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 236 765 | 218 765 | ||||||||||||||||||
20.0 | 14 393 | 17 069 | ||||||||||||||||||
301 | 63 278 | 63 391 | ||||||||||||||||||
302 | 2 904 | 2 904 | ||||||||||||||||||
306 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
32.1 | 9 631 000 | 9 682 000 | ||||||||||||||||||
454 | 12 791 | 11 990 | ||||||||||||||||||
45.0 | 38 301 | 34 681 | ||||||||||||||||||
458 | 166 145 | 165 704 | ||||||||||||||||||
459 | 4 128 | 4 119 | ||||||||||||||||||
474 | 153 235 | 210 479 | ||||||||||||||||||
502 | 1 029 060 | 930 105 | ||||||||||||||||||
60.0 | 77 883 | 62 608 | ||||||||||||||||||
604 | 466 239 | 461 623 | ||||||||||||||||||
609 | 96 961 | 96 977 | ||||||||||||||||||
610 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
619 | 450 739 | 391 524 | ||||||||||||||||||
706 | 47 590 | 103 799 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 12 491 432 | 12 457 761 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 1 257 994 | 1 257 994 | ||||||||||||||||||
106 | 861 325 | 793 316 | ||||||||||||||||||
107 | 1 330 297 | 1 330 297 | ||||||||||||||||||
108 | 6 479 754 | 6 534 151 | ||||||||||||||||||
301 | 23 000 | 23 000 | ||||||||||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 991 | 820 | ||||||||||||||||||
407 | 3 280 | 3 318 | ||||||||||||||||||
408 | 77 013 | 71 118 | ||||||||||||||||||
409 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
42.2 | 569 198 | 542 754 | ||||||||||||||||||
454 | 177 | 164 | ||||||||||||||||||
45.1 | 3 422 | 3 146 | ||||||||||||||||||
458 | 165 753 | 165 364 | ||||||||||||||||||
459 | 3 918 | 3 919 | ||||||||||||||||||
474 | 72 043 | 68 080 | ||||||||||||||||||
475 | 14 027 | 13 266 | ||||||||||||||||||
502 | 67 273 | 62 872 | ||||||||||||||||||
523 | 11 672 | 11 704 | ||||||||||||||||||
60.0 | 572 111 | 496 022 | ||||||||||||||||||
604 | 74 208 | 70 493 | ||||||||||||||||||
609 | 49 263 | 51 268 | ||||||||||||||||||
617 | 55 927 | 55 927 | ||||||||||||||||||
706 | 98 698 | 198 681 | ||||||||||||||||||
708 | 700 087 | 700 087 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 12 491 432 | 12 457 761 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 6 878 656 | 6 879 451 | ||||||||||||||||||
90.5 | 1 159 861 | 1 159 861 | ||||||||||||||||||
90.6 | 16 028 | 16 397 | ||||||||||||||||||
99998 | 938 430 | 922 940 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 8 992 975 | 8 978 649 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 938 430 | 922 940 | ||||||||||||||||||
99999 | 8 054 545 | 8 055 709 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 992 975 | 8 978 649 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив