Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"
Регистрационный номер
2347
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 26 072 | 155 019 | 181 091 | 48 932 | 18 464 | 67 396 | 48 019 | 29 653 | 77 672 | 26 985 | 143 830 | 170 815 |
20208 | 13 432 | 2 039 | 15 471 | 12 507 | 1 234 | 13 741 | 18 283 | 1 313 | 19 596 | 7 656 | 1 960 | 9 616 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 23 394 | 1 038 | 24 432 | 23 394 | 1 038 | 24 432 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 548 394 | 0 | 548 394 | 15 310 889 | 0 | 15 310 889 | 15 752 918 | 0 | 15 752 918 | 106 365 | 0 | 106 365 |
30110 | 197 400 | 942 653 | 1 140 053 | 84 194 | 80 794 | 164 988 | 162 263 | 157 715 | 319 978 | 119 331 | 865 732 | 985 063 |
30114 | 0 | 26 913 | 26 913 | 0 | 198 027 | 198 027 | 0 | 192 071 | 192 071 | 0 | 32 869 | 32 869 |
30202 | 25 830 | 0 | 25 830 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 25 900 | 0 | 25 900 |
30215 | 102 946 | 0 | 102 946 | 36 886 | 0 | 36 886 | 0 | 0 | 0 | 139 832 | 0 | 139 832 |
30233 | 1 143 024 | 6 570 | 1 149 594 | 3 879 367 | 67 514 | 3 946 881 | 4 560 812 | 67 163 | 4 627 975 | 461 579 | 6 921 | 468 500 |
304.1 | 638 | 14 037 | 14 675 | 16 493 018 | 918 | 16 493 936 | 16 493 392 | 467 | 16 493 859 | 264 | 14 488 | 14 752 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 815 000 | 0 | 2 815 000 | 2 815 000 | 0 | 2 815 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 060 000 | 0 | 2 060 000 | 1 445 000 | 0 | 1 445 000 | 615 000 | 0 | 615 000 |
31904 | 1 030 000 | 0 | 1 030 000 | 0 | 0 | 0 | 1 030 000 | 0 | 1 030 000 | 0 | 0 | 0 |
32301 | 0 | 43 162 | 43 162 | 0 | 18 080 | 18 080 | 0 | 1 434 | 1 434 | 0 | 59 808 | 59 808 |
45201 | 91 | 0 | 91 | 11 | 0 | 11 | 91 | 0 | 91 | 11 | 0 | 11 |
45205 | 53 000 | 34 131 | 87 131 | 0 | 1 541 | 1 541 | 20 000 | 20 421 | 40 421 | 33 000 | 15 251 | 48 251 |
45206 | 17 000 | 0 | 17 000 | 41 000 | 23 315 | 64 315 | 17 000 | 439 | 17 439 | 41 000 | 22 876 | 63 876 |
45207 | 90 009 | 0 | 90 009 | 1 769 | 0 | 1 769 | 0 | 0 | 0 | 91 778 | 0 | 91 778 |
45208 | 769 072 | 0 | 769 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 072 | 0 | 769 072 |
45216 | 251 960 | 0 | 251 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 960 | 0 | 251 960 |
45509 | 158 | 6 186 | 6 344 | 0 | 1 842 | 1 842 | 0 | 1 783 | 1 783 | 158 | 6 245 | 6 403 |
45523 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 |
45708 | 0 | 9 426 | 9 426 | 0 | 643 | 643 | 0 | 313 | 313 | 0 | 9 756 | 9 756 |
45812 | 0 | 11 203 | 11 203 | 0 | 731 | 731 | 0 | 397 | 397 | 0 | 11 537 | 11 537 |
45912 | 0 | 96 | 96 | 0 | 100 | 100 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 98 |
474.1 | 0 | 873 721 | 873 721 | 0 | 15 909 096 | 15 909 096 | 0 | 16 220 923 | 16 220 923 | 0 | 561 894 | 561 894 |
47423 | 45 343 | 0 | 45 343 | 988 284 | 0 | 988 284 | 944 363 | 0 | 944 363 | 89 264 | 0 | 89 264 |
47427 | 141 | 155 | 296 | 1 931 | 389 | 2 320 | 1 088 | 362 | 1 450 | 984 | 182 | 1 166 |
47465 | 1 874 | 0 | 1 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 874 | 0 | 1 874 |
60204 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 1 042 | 0 | 1 042 | 1 042 | 0 | 1 042 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 6 962 | 0 | 6 962 | 6 962 | 0 | 6 962 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 96 | 45 | 141 | 153 | 2 | 155 | 189 | 1 | 190 | 60 | 46 | 106 |
60310 | 66 | 0 | 66 | 328 | 0 | 328 | 328 | 0 | 328 | 66 | 0 | 66 |
60312 | 23 279 | 0 | 23 279 | 14 395 | 0 | 14 395 | 25 765 | 0 | 25 765 | 11 909 | 0 | 11 909 |
60323 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
60336 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 27 | 0 | 27 |
60401 | 70 819 | 0 | 70 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 819 | 0 | 70 819 |
60415 | 4 662 | 0 | 4 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 662 | 0 | 4 662 |
60901 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
61008 | 1 695 | 0 | 1 695 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 1 695 | 0 | 1 695 |
61905 | 991 371 | 0 | 991 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 371 | 0 | 991 371 |
70606 | 2 406 239 | 0 | 2 406 239 | 166 772 | 0 | 166 772 | 2 406 240 | 0 | 2 406 240 | 166 771 | 0 | 166 771 |
70608 | 2 013 589 | 0 | 2 013 589 | 93 980 | 0 | 93 980 | 2 013 589 | 0 | 2 013 589 | 93 980 | 0 | 93 980 |
70611 | 2 303 | 0 | 2 303 | 0 | 0 | 0 | 2 303 | 0 | 2 303 | 0 | 0 | 0 |
70616 | 7 974 | 0 | 7 974 | 0 | 0 | 0 | 7 974 | 0 | 7 974 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 2 406 239 | 0 | 2 406 239 | 0 | 0 | 0 | 2 406 239 | 0 | 2 406 239 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 2 013 589 | 0 | 2 013 589 | 0 | 0 | 0 | 2 013 589 | 0 | 2 013 589 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 2 303 | 0 | 2 303 | 0 | 0 | 0 | 2 303 | 0 | 2 303 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 7 974 | 0 | 7 974 | 0 | 0 | 0 | 7 974 | 0 | 7 974 |
Итого по активу (баланс) | 9 839 245 | 2 125 368 | 11 964 613 | 46 511 030 | 16 323 729 | 62 834 759 | 47 796 306 | 16 695 591 | 64 491 897 | 8 553 969 | 1 753 506 | 10 307 475 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 63 030 | 0 | 63 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 030 | 0 | 63 030 |
10601 | 1 641 | 0 | 1 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 641 | 0 | 1 641 |
10701 | 15 066 | 0 | 15 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 066 | 0 | 15 066 |
10801 | 1 158 255 | 0 | 1 158 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 158 255 | 0 | 1 158 255 |
30109 | 617 531 | 6 550 | 624 081 | 1 405 533 | 1 161 | 1 406 694 | 1 043 621 | 1 143 | 1 044 764 | 255 619 | 6 532 | 262 151 |
30111 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 20 |
30226 | 7 023 | 0 | 7 023 | 199 | 0 | 199 | 388 | 0 | 388 | 7 212 | 0 | 7 212 |
30232 | 842 387 | 2 679 | 845 066 | 16 577 428 | 102 053 | 16 679 481 | 16 524 867 | 102 443 | 16 627 310 | 789 826 | 3 069 | 792 895 |
32313 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
407 | 1 073 628 | 119 478 | 1 193 106 | 3 085 162 | 302 741 | 3 387 903 | 2 410 124 | 287 052 | 2 697 176 | 398 590 | 103 789 | 502 379 |
408.1 | 14 749 | 0 | 14 749 | 103 298 | 0 | 103 298 | 104 421 | 0 | 104 421 | 15 872 | 0 | 15 872 |
40807 | 391 095 | 62 191 | 453 286 | 245 606 | 4 288 | 249 894 | 88 601 | 4 002 | 92 603 | 234 090 | 61 905 | 295 995 |
40817 | 45 050 | 189 417 | 234 467 | 41 037 | 53 242 | 94 279 | 46 643 | 36 787 | 83 430 | 50 656 | 172 962 | 223 618 |
40820 | 510 | 943 | 1 453 | 585 | 71 | 656 | 9 124 | 86 | 9 210 | 9 049 | 958 | 10 007 |
40821 | 4 002 | 0 | 4 002 | 516 790 | 0 | 516 790 | 516 759 | 0 | 516 759 | 3 971 | 0 | 3 971 |
40903 | 840 | 0 | 840 | 14 506 | 0 | 14 506 | 14 361 | 0 | 14 361 | 695 | 0 | 695 |
40911 | 10 | 0 | 10 | 152 143 | 0 | 152 143 | 152 143 | 0 | 152 143 | 10 | 0 | 10 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 515 | 611 | 2 126 | 1 515 | 611 | 2 126 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 2 958 | 1 821 | 4 779 | 2 958 | 1 821 | 4 779 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 5 191 | 41 025 | 46 216 | 4 | 1 301 | 1 305 | 0 | 2 495 | 2 495 | 5 187 | 42 219 | 47 406 |
42307 | 40 000 | 238 | 40 238 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 40 000 | 243 | 40 243 |
42309 | 806 | 0 | 806 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 808 | 0 | 808 |
42314 | 0 | 739 | 739 | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 763 | 763 |
42601 | 1 | 266 | 267 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 1 | 275 | 276 |
42609 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 42 | 0 | 42 |
45215 | 876 954 | 0 | 876 954 | 17 403 | 0 | 17 403 | 2 421 | 0 | 2 421 | 861 972 | 0 | 861 972 |
45515 | 4 976 | 0 | 4 976 | 403 | 0 | 403 | 497 | 0 | 497 | 5 070 | 0 | 5 070 |
45715 | 9 426 | 0 | 9 426 | 313 | 0 | 313 | 643 | 0 | 643 | 9 756 | 0 | 9 756 |
45818 | 11 203 | 0 | 11 203 | 372 | 0 | 372 | 706 | 0 | 706 | 11 537 | 0 | 11 537 |
45918 | 96 | 0 | 96 | 97 | 0 | 97 | 99 | 0 | 99 | 98 | 0 | 98 |
47411 | 3 | 27 | 30 | 0 | 1 | 1 | 68 | 2 | 70 | 71 | 28 | 99 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 340 034 | 7 | 1 340 041 | 5 074 710 | 0 | 5 074 710 | 4 420 233 | 1 | 4 420 234 | 685 557 | 8 | 685 565 |
47425 | 6 905 | 0 | 6 905 | 2 083 | 0 | 2 083 | 988 | 0 | 988 | 5 810 | 0 | 5 810 |
47466 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
52301 | 0 | 145 092 | 145 092 | 0 | 12 639 | 12 639 | 0 | 5 991 | 5 991 | 0 | 138 444 | 138 444 |
52305 | 0 | 50 974 | 50 974 | 0 | 1 693 | 1 693 | 0 | 3 333 | 3 333 | 0 | 52 614 | 52 614 |
52306 | 0 | 181 365 | 181 365 | 0 | 4 744 | 4 744 | 0 | 7 972 | 7 972 | 0 | 184 593 | 184 593 |
52501 | 0 | 9 626 | 9 626 | 0 | 481 | 481 | 0 | 1 063 | 1 063 | 0 | 10 208 | 10 208 |
60301 | 42 | 0 | 42 | 1 574 | 0 | 1 574 | 1 668 | 0 | 1 668 | 136 | 0 | 136 |
60305 | 2 516 | 0 | 2 516 | 8 105 | 0 | 8 105 | 8 745 | 0 | 8 745 | 3 156 | 0 | 3 156 |
60309 | 552 | 0 | 552 | 551 | 0 | 551 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
60322 | 8 350 | 22 | 8 372 | 21 | 1 | 22 | 317 | 2 | 319 | 8 646 | 23 | 8 669 |
60335 | 2 690 | 0 | 2 690 | 2 940 | 0 | 2 940 | 2 635 | 0 | 2 635 | 2 385 | 0 | 2 385 |
60414 | 63 831 | 0 | 63 831 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 63 950 | 0 | 63 950 |
60903 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 68 | 0 | 68 |
61701 | 41 591 | 0 | 41 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 591 | 0 | 41 591 |
70601 | 2 317 993 | 0 | 2 317 993 | 2 318 006 | 0 | 2 318 006 | 159 774 | 0 | 159 774 | 159 761 | 0 | 159 761 |
70603 | 2 182 492 | 0 | 2 182 492 | 2 182 492 | 0 | 2 182 492 | 103 735 | 0 | 103 735 | 103 735 | 0 | 103 735 |
70615 | 3 375 | 0 | 3 375 | 3 375 | 0 | 3 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 318 008 | 0 | 2 318 008 | 2 318 008 | 0 | 2 318 008 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 182 492 | 0 | 2 182 492 | 2 182 492 | 0 | 2 182 492 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 375 | 0 | 3 375 | 3 375 | 0 | 3 375 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 153 958 | 810 655 | 11 964 613 | 31 759 462 | 486 887 | 32 246 349 | 30 134 329 | 454 882 | 30 589 211 | 9 528 825 | 778 650 | 10 307 475 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 0 | 126 955 | 126 955 | 0 | 5 580 | 5 580 | 0 | 3 320 | 3 320 | 0 | 129 215 | 129 215 |
90901 | 222 | 0 | 222 | 100 | 0 | 100 | 34 | 0 | 34 | 288 | 0 | 288 |
90902 | 101 671 | 0 | 101 671 | 1 691 | 0 | 1 691 | 211 | 0 | 211 | 103 151 | 0 | 103 151 |
91202 | 3 011 | 128 769 | 131 780 | 0 | 5 660 | 5 660 | 0 | 3 368 | 3 368 | 3 011 | 131 061 | 134 072 |
91203 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91414 | 0 | 62 246 | 62 246 | 0 | 4 071 | 4 071 | 0 | 2 068 | 2 068 | 0 | 64 249 | 64 249 |
91704 | 2 269 | 617 | 2 886 | 0 | 40 | 40 | 0 | 20 | 20 | 2 269 | 637 | 2 906 |
91802 | 6 851 | 175 | 7 026 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 6 851 | 180 | 7 031 |
91803 | 2 783 | 27 | 2 810 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 783 | 28 | 2 811 |
99998 | 1 398 876 | 0 | 1 398 876 | 4 998 | 0 | 4 998 | 4 984 | 0 | 4 984 | 1 398 890 | 0 | 1 398 890 |
Итого по активу (баланс) | 1 515 689 | 318 789 | 1 834 478 | 6 789 | 15 364 | 22 153 | 5 229 | 8 783 | 14 012 | 1 517 249 | 325 370 | 1 842 619 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 336 799 | 29 550 | 1 366 349 | 0 | 982 | 982 | 0 | 1 933 | 1 933 | 1 336 799 | 30 501 | 1 367 300 |
91317 | 9 830 | 22 697 | 32 527 | 1 780 | 2 152 | 3 932 | 91 | 2 904 | 2 995 | 8 141 | 23 449 | 31 590 |
99999 | 435 602 | 0 | 435 602 | 8 962 | 0 | 8 962 | 17 089 | 0 | 17 089 | 443 729 | 0 | 443 729 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 782 231 | 52 247 | 1 834 478 | 10 812 | 3 134 | 13 946 | 17 250 | 4 837 | 22 087 | 1 788 669 | 53 950 | 1 842 619 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 195 569 | 0 | 1 195 569 | 15 459 282 | 319 778 | 15 779 060 | 15 777 608 | 319 778 | 16 097 386 | 877 243 | 0 | 877 243 |
99996 | 1 197 008 | 0 | 1 197 008 | 15 819 089 | 0 | 15 819 089 | 16 139 282 | 0 | 16 139 282 | 876 815 | 0 | 876 815 |
Итого по активу (баланс) | 2 392 577 | 0 | 2 392 577 | 31 278 371 | 319 778 | 31 598 149 | 31 916 890 | 319 778 | 32 236 668 | 1 754 058 | 0 | 1 754 058 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 1 197 008 | 1 197 008 | 319 514 | 15 819 768 | 16 139 282 | 319 514 | 15 499 575 | 15 819 089 | 0 | 876 815 | 876 815 |
99997 | 1 195 569 | 0 | 1 195 569 | 16 097 386 | 0 | 16 097 386 | 15 779 060 | 0 | 15 779 060 | 877 243 | 0 | 877 243 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 195 569 | 1 197 008 | 2 392 577 | 16 416 900 | 15 819 768 | 32 236 668 | 16 098 574 | 15 499 575 | 31 598 149 | 877 243 | 876 815 | 1 754 058 |
Страница была полезной?