Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Кросна-Банк"
Регистрационный номер
2607
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 58 068 | 135 079 | 193 147 | 100 006 | 1 134 130 | 1 234 136 | 136 179 | 461 073 | 597 252 | 21 895 | 808 136 | 830 031 |
30102 | 139 212 | 0 | 139 212 | 582 336 | 0 | 582 336 | 596 057 | 0 | 596 057 | 125 491 | 0 | 125 491 |
30110 | 0 | 1 261 206 | 1 261 206 | 0 | 21 853 | 21 853 | 0 | 1 196 017 | 1 196 017 | 0 | 87 042 | 87 042 |
30202 | 26 644 | 0 | 26 644 | 5 934 | 0 | 5 934 | 0 | 0 | 0 | 32 578 | 0 | 32 578 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 092 531 | 1 092 531 | 0 | 1 092 531 | 1 092 531 | 0 | 0 | 0 |
304.1 | 374 | 0 | 374 | 6 660 730 | 78 255 | 6 738 985 | 6 660 663 | 78 255 | 6 738 918 | 441 | 0 | 441 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 4 045 875 | 0 | 4 045 875 | 4 045 875 | 0 | 4 045 875 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 300 290 | 0 | 300 290 | 1 210 330 | 0 | 1 210 330 | 1 270 620 | 0 | 1 270 620 | 240 000 | 0 | 240 000 |
45106 | 3 050 | 0 | 3 050 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 937 | 2 113 | 0 | 2 113 |
45107 | 161 416 | 0 | 161 416 | 3 343 | 0 | 3 343 | 8 292 | 0 | 8 292 | 156 467 | 0 | 156 467 |
45108 | 17 777 | 0 | 17 777 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 | 17 504 | 0 | 17 504 |
45116 | 1 302 | 0 | 1 302 | 34 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 1 319 | 0 | 1 319 |
45206 | 25 232 | 0 | 25 232 | 4 130 | 0 | 4 130 | 4 532 | 0 | 4 532 | 24 830 | 0 | 24 830 |
45207 | 30 268 | 0 | 30 268 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 30 500 | 0 | 30 500 |
45216 | 2 834 | 0 | 2 834 | 157 | 0 | 157 | 50 | 0 | 50 | 2 941 | 0 | 2 941 |
45407 | 7 068 | 0 | 7 068 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 7 038 | 0 | 7 038 |
45408 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
45416 | 17 | 0 | 17 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
45503 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 2 250 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 | 550 | 0 | 550 |
45505 | 18 077 | 0 | 18 077 | 7 700 | 0 | 7 700 | 7 533 | 0 | 7 533 | 18 244 | 0 | 18 244 |
45506 | 167 019 | 0 | 167 019 | 3 000 | 0 | 3 000 | 19 155 | 0 | 19 155 | 150 864 | 0 | 150 864 |
45507 | 164 747 | 0 | 164 747 | 10 800 | 0 | 10 800 | 33 | 0 | 33 | 175 514 | 0 | 175 514 |
45523 | 32 915 | 0 | 32 915 | 737 | 0 | 737 | 1 569 | 0 | 1 569 | 32 083 | 0 | 32 083 |
45811 | 2 659 | 0 | 2 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 659 | 0 | 2 659 |
45812 | 112 | 0 | 112 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 113 | 0 | 113 |
45814 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
45815 | 1 775 | 0 | 1 775 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 781 | 0 | 1 781 |
45820 | 23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 18 | 0 | 18 |
45911 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 |
45915 | 1 741 | 0 | 1 741 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 782 | 0 | 1 782 |
474.1 | 0 | 22 107 | 22 107 | 0 | 249 102 | 249 102 | 0 | 218 567 | 218 567 | 0 | 52 642 | 52 642 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 8 948 | 0 | 8 948 | 8 815 | 0 | 8 815 | 6 878 | 0 | 6 878 | 10 885 | 0 | 10 885 |
47465 | 3 291 | 0 | 3 291 | 550 | 0 | 550 | 35 | 0 | 35 | 3 806 | 0 | 3 806 |
50104 | 0 | 558 024 | 558 024 | 0 | 100 094 | 100 094 | 0 | 42 402 | 42 402 | 0 | 615 716 | 615 716 |
50121 | 3 346 | 0 | 3 346 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 3 654 | 0 | 3 654 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 130 | 0 | 130 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 130 | 0 | 130 |
60306 | 34 | 0 | 34 | 2 112 | 0 | 2 112 | 2 112 | 0 | 2 112 | 34 | 0 | 34 |
60308 | 4 | 0 | 4 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 4 | 0 | 4 |
60310 | 302 | 0 | 302 | 292 | 0 | 292 | 12 | 0 | 12 | 582 | 0 | 582 |
60312 | 11 877 | 0 | 11 877 | 1 419 | 0 | 1 419 | 2 934 | 0 | 2 934 | 10 362 | 0 | 10 362 |
60314 | 0 | 305 | 305 | 0 | 4 | 4 | 0 | 41 | 41 | 0 | 268 | 268 |
60336 | 132 | 0 | 132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
60351 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 |
60401 | 11 156 | 0 | 11 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 156 | 0 | 11 156 |
60901 | 1 809 | 0 | 1 809 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 835 | 0 | 1 835 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
61702 | 2 370 | 0 | 2 370 | 235 | 0 | 235 | 258 | 0 | 258 | 2 347 | 0 | 2 347 |
61703 | 57 291 | 0 | 57 291 | 21 028 | 0 | 21 028 | 0 | 0 | 0 | 78 319 | 0 | 78 319 |
61907 | 145 005 | 0 | 145 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 005 | 0 | 145 005 |
62001 | 29 127 | 0 | 29 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 127 | 0 | 29 127 |
70606 | 174 349 | 0 | 174 349 | 25 978 | 0 | 25 978 | 0 | 0 | 0 | 200 327 | 0 | 200 327 |
70608 | 1 178 610 | 0 | 1 178 610 | 195 119 | 0 | 195 119 | 0 | 0 | 0 | 1 373 729 | 0 | 1 373 729 |
Итого по активу (баланс) | 2 794 964 | 1 976 721 | 4 771 685 | 12 891 682 | 2 675 969 | 15 567 651 | 12 766 216 | 3 088 886 | 15 855 102 | 2 920 430 | 1 563 804 | 4 484 234 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 155 500 | 0 | 155 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 500 | 0 | 155 500 |
10601 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
10701 | 15 628 | 0 | 15 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 628 | 0 | 15 628 |
10801 | 45 993 | 0 | 45 993 | 0 | 0 | 0 | 4 494 | 0 | 4 494 | 50 487 | 0 | 50 487 |
32213 | 600 | 0 | 600 | 591 | 0 | 591 | 471 | 0 | 471 | 480 | 0 | 480 |
407 | 83 727 | 7 652 | 91 379 | 291 771 | 8 484 | 300 255 | 299 556 | 16 619 | 316 175 | 91 512 | 15 787 | 107 299 |
408.1 | 17 105 | 0 | 17 105 | 72 239 | 0 | 72 239 | 64 120 | 0 | 64 120 | 8 986 | 0 | 8 986 |
40807 | 83 | 944 | 1 027 | 1 | 71 | 72 | 0 | 37 | 37 | 82 | 910 | 992 |
40817 | 201 042 | 1 123 009 | 1 324 051 | 228 298 | 433 885 | 662 183 | 130 634 | 47 849 | 178 483 | 103 378 | 736 973 | 840 351 |
40820 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42106 | 4 679 | 0 | 4 679 | 13 455 | 0 | 13 455 | 9 001 | 0 | 9 001 | 225 | 0 | 225 |
42107 | 28 167 | 216 | 28 383 | 51 611 | 16 | 51 627 | 23 800 | 8 | 23 808 | 356 | 208 | 564 |
42301 | 1 | 222 | 223 | 0 | 17 | 17 | 0 | 9 | 9 | 1 | 214 | 215 |
42306 | 89 197 | 65 225 | 154 422 | 171 | 5 543 | 5 714 | 10 052 | 2 656 | 12 708 | 99 078 | 62 338 | 161 416 |
42307 | 581 987 | 696 589 | 1 278 576 | 4 906 | 52 577 | 57 483 | 10 096 | 27 698 | 37 794 | 587 177 | 671 710 | 1 258 887 |
42309 | 10 | 800 | 810 | 1 | 60 | 61 | 0 | 31 | 31 | 9 | 771 | 780 |
42507 | 0 | 73 689 | 73 689 | 0 | 5 470 | 5 470 | 0 | 2 882 | 2 882 | 0 | 71 101 | 71 101 |
42601 | 0 | 117 | 117 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 113 | 113 |
43807 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45115 | 2 777 | 0 | 2 777 | 64 | 0 | 64 | 27 | 0 | 27 | 2 740 | 0 | 2 740 |
45117 | 284 | 0 | 284 | 20 | 0 | 20 | 11 | 0 | 11 | 275 | 0 | 275 |
45215 | 3 356 | 0 | 3 356 | 76 | 0 | 76 | 182 | 0 | 182 | 3 462 | 0 | 3 462 |
45217 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
45415 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 75 | 0 | 75 |
45417 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45515 | 39 674 | 0 | 39 674 | 2 696 | 0 | 2 696 | 147 | 0 | 147 | 37 125 | 0 | 37 125 |
45524 | 632 | 0 | 632 | 105 | 0 | 105 | 6 | 0 | 6 | 533 | 0 | 533 |
45818 | 4 546 | 0 | 4 546 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 | 4 556 | 0 | 4 556 |
45918 | 2 138 | 0 | 2 138 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 2 180 | 0 | 2 180 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 49 191 | 75 952 | 125 143 | 49 191 | 75 952 | 125 143 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3 908 | 1 189 | 5 097 | 461 | 140 | 601 | 4 510 | 1 232 | 5 742 | 7 957 | 2 281 | 10 238 |
47416 | 1 544 | 0 | 1 544 | 1 809 | 60 | 1 869 | 265 | 60 | 325 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 484 | 42 | 526 | 168 | 46 | 214 | 162 | 23 | 185 | 478 | 19 | 497 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 5 002 | 0 | 5 002 | 35 | 0 | 35 | 992 | 0 | 992 | 5 959 | 0 | 5 959 |
47426 | 3 | 6 | 9 | 779 | 0 | 779 | 862 | 6 | 868 | 86 | 12 | 98 |
47441 | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
47466 | 44 | 0 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
50120 | 3 365 | 0 | 3 365 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 3 004 | 0 | 3 004 |
60301 | 78 | 0 | 78 | 712 | 0 | 712 | 673 | 0 | 673 | 39 | 0 | 39 |
60305 | 3 130 | 0 | 3 130 | 7 387 | 0 | 7 387 | 7 282 | 0 | 7 282 | 3 025 | 0 | 3 025 |
60309 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 118 | 0 | 118 |
60311 | 119 | 0 | 119 | 3 471 | 0 | 3 471 | 3 512 | 0 | 3 512 | 160 | 0 | 160 |
60313 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 |
60324 | 401 | 0 | 401 | 141 | 0 | 141 | 145 | 0 | 145 | 405 | 0 | 405 |
60335 | 915 | 0 | 915 | 1 466 | 0 | 1 466 | 1 434 | 0 | 1 434 | 883 | 0 | 883 |
60414 | 9 376 | 0 | 9 376 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 9 411 | 0 | 9 411 |
60903 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 256 | 0 | 256 |
61701 | 47 611 | 0 | 47 611 | 1 637 | 0 | 1 637 | 19 788 | 0 | 19 788 | 65 762 | 0 | 65 762 |
62002 | 2 411 | 0 | 2 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 411 | 0 | 2 411 |
70601 | 163 944 | 0 | 163 944 | 0 | 0 | 0 | 17 768 | 0 | 17 768 | 181 712 | 0 | 181 712 |
70602 | 1 595 | 0 | 1 595 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 669 | 2 264 | 0 | 2 264 |
70603 | 1 175 969 | 0 | 1 175 969 | 0 | 0 | 0 | 195 040 | 0 | 195 040 | 1 371 009 | 0 | 1 371 009 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 20 047 | 0 | 20 047 | 22 900 | 0 | 22 900 | 2 853 | 0 | 2 853 |
70801 | 4 494 | 0 | 4 494 | 4 494 | 0 | 4 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 801 970 | 1 969 715 | 4 771 685 | 758 357 | 582 343 | 1 340 700 | 878 169 | 175 080 | 1 053 249 | 2 921 782 | 1 562 452 | 4 484 234 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 192 013 | 0 | 192 013 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | 192 013 | 0 | 192 013 |
90902 | 197 386 | 0 | 197 386 | 12 | 0 | 12 | 49 656 | 0 | 49 656 | 147 742 | 0 | 147 742 |
91414 | 152 267 | 0 | 152 267 | 2 051 | 0 | 2 051 | 0 | 0 | 0 | 154 318 | 0 | 154 318 |
91417 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
91501 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 |
91502 | 3 885 | 0 | 3 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 885 | 0 | 3 885 |
99998 | 1 225 949 | 0 | 1 225 949 | 5 298 196 | 0 | 5 298 196 | 5 381 774 | 0 | 5 381 774 | 1 142 371 | 0 | 1 142 371 |
Итого по активу (баланс) | 1 891 814 | 0 | 1 891 814 | 5 300 382 | 0 | 5 300 382 | 5 431 552 | 0 | 5 431 552 | 1 760 644 | 0 | 1 760 644 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 5 934 | 0 | 5 934 | 5 934 | 0 | 5 934 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 889 637 | 0 | 889 637 | 33 622 | 0 | 33 622 | 8 294 | 0 | 8 294 | 864 309 | 0 | 864 309 |
91314 | 300 290 | 0 | 300 290 | 5 316 495 | 0 | 5 316 495 | 5 256 205 | 0 | 5 256 205 | 240 000 | 0 | 240 000 |
91317 | 35 114 | 0 | 35 114 | 25 723 | 0 | 25 723 | 27 763 | 0 | 27 763 | 37 154 | 0 | 37 154 |
91507 | 908 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 0 | 908 |
99999 | 665 865 | 0 | 665 865 | 49 778 | 0 | 49 778 | 2 186 | 0 | 2 186 | 618 273 | 0 | 618 273 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 891 814 | 0 | 1 891 814 | 5 431 552 | 0 | 5 431 552 | 5 300 382 | 0 | 5 300 382 | 1 760 644 | 0 | 1 760 644 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 853 | 33 853 | 0 | 33 853 | 33 853 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 506 | 76 506 | 0 | 76 506 | 76 506 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 110 410 | 0 | 110 410 | 110 410 | 0 | 110 410 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 110 410 | 110 359 | 220 769 | 110 410 | 110 359 | 220 769 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 33 669 | 76 741 | 110 410 | 33 669 | 76 741 | 110 410 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 110 359 | 0 | 110 359 | 110 359 | 0 | 110 359 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 144 028 | 76 741 | 220 769 | 144 028 | 76 741 | 220 769 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?