Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "МБ РУС Банк"
Регистрационный номер
3473
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 642 663 | 0 | 642 663 | 642 663 | 0 | 642 663 | ||||||
30102 | 277 560 | 0 | 277 560 | 236 309 | 0 | 236 309 | ||||||
30110 | 1 123 523 | 74 682 | 1 198 205 | 1 776 681 | 71 098 | 1 847 779 | ||||||
30202 | 15 438 | 0 | 15 438 | 15 219 | 0 | 15 219 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32002 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45206 | 70 582 | 0 | 70 582 | 43 234 | 0 | 43 234 | ||||||
45207 | 1 569 | 0 | 1 569 | 1 261 | 0 | 1 261 | ||||||
45216 | 3 450 | 0 | 3 450 | 662 | 0 | 662 | ||||||
45504 | 47 | 0 | 47 | 39 | 0 | 39 | ||||||
45505 | 290 743 | 0 | 290 743 | 292 170 | 0 | 292 170 | ||||||
45506 | 12 852 121 | 0 | 12 852 121 | 12 903 391 | 0 | 12 903 391 | ||||||
45507 | 7 878 411 | 0 | 7 878 411 | 7 912 500 | 0 | 7 912 500 | ||||||
45523 | 1 041 971 | 0 | 1 041 971 | 956 953 | 0 | 956 953 | ||||||
45706 | 995 | 0 | 995 | 891 | 0 | 891 | ||||||
45812 | 15 | 0 | 15 | 469 | 0 | 469 | ||||||
45815 | 653 103 | 16 917 | 670 020 | 675 486 | 17 784 | 693 270 | ||||||
45817 | 103 | 0 | 103 | 207 | 0 | 207 | ||||||
45820 | 267 855 | 0 | 267 855 | 276 777 | 0 | 276 777 | ||||||
45912 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | ||||||
45915 | 84 413 | 1 901 | 86 314 | 84 664 | 1 999 | 86 663 | ||||||
45917 | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | ||||||
45920 | 31 092 | 0 | 31 092 | 31 266 | 0 | 31 266 | ||||||
47417 | 1 662 | 0 | 1 662 | 1 662 | 0 | 1 662 | ||||||
47423 | 3 394 | 0 | 3 394 | 2 735 | 0 | 2 735 | ||||||
47427 | 73 222 | 0 | 73 222 | 82 305 | 0 | 82 305 | ||||||
47440 | 69 752 | 0 | 69 752 | 75 776 | 0 | 75 776 | ||||||
47443 | 225 718 | 0 | 225 718 | 198 971 | 0 | 198 971 | ||||||
47447 | 9 | 0 | 9 | 20 | 0 | 20 | ||||||
47450 | 1 559 | 0 | 1 559 | 1 793 | 0 | 1 793 | ||||||
47465 | 4 213 | 0 | 4 213 | 3 935 | 0 | 3 935 | ||||||
60302 | 238 | 0 | 238 | 238 | 0 | 238 | ||||||
60306 | 226 | 0 | 226 | 229 | 0 | 229 | ||||||
60308 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
60310 | 4 665 | 0 | 4 665 | 6 500 | 0 | 6 500 | ||||||
60312 | 39 498 | 0 | 39 498 | 33 275 | 0 | 33 275 | ||||||
60314 | 11 557 | 378 | 11 935 | 10 055 | 378 | 10 433 | ||||||
60323 | 78 761 | 5 390 | 84 151 | 79 211 | 5 669 | 84 880 | ||||||
60336 | 12 658 | 0 | 12 658 | 12 722 | 0 | 12 722 | ||||||
60351 | 27 031 | 0 | 27 031 | 27 254 | 0 | 27 254 | ||||||
60401 | 85 700 | 0 | 85 700 | 85 700 | 0 | 85 700 | ||||||
60901 | 101 212 | 0 | 101 212 | 111 936 | 0 | 111 936 | ||||||
60906 | 22 359 | 0 | 22 359 | 28 515 | 0 | 28 515 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
62001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
62101 | 37 719 | 0 | 37 719 | 37 814 | 0 | 37 814 | ||||||
70606 | 3 947 736 | 0 | 3 947 736 | 4 442 956 | 0 | 4 442 956 | ||||||
70608 | 35 977 | 0 | 35 977 | 45 038 | 0 | 45 038 | ||||||
70611 | 136 461 | 0 | 136 461 | 164 872 | 0 | 164 872 | ||||||
70616 | 20 741 | 0 | 20 741 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 31 177 758 | 99 268 | 31 277 026 | 31 304 471 | 96 928 | 31 401 399 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 750 142 | 0 | 1 750 142 | 1 750 142 | 0 | 1 750 142 | ||||||
10701 | 1 530 489 | 0 | 1 530 489 | 1 530 489 | 0 | 1 530 489 | ||||||
10801 | 2 512 232 | 0 | 2 512 232 | 2 512 232 | 0 | 2 512 232 | ||||||
31308 | 16 300 000 | 70 598 | 16 370 598 | 15 800 000 | 73 956 | 15 873 956 | ||||||
407 | 1 243 823 | 0 | 1 243 823 | 1 352 509 | 0 | 1 352 509 | ||||||
42103 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | ||||||
45215 | 3 536 | 0 | 3 536 | 716 | 0 | 716 | ||||||
45217 | 107 | 0 | 107 | 54 | 0 | 54 | ||||||
45515 | 1 220 855 | 0 | 1 220 855 | 1 117 602 | 0 | 1 117 602 | ||||||
45524 | 42 983 | 0 | 42 983 | 15 937 | 0 | 15 937 | ||||||
45715 | 995 | 0 | 995 | 891 | 0 | 891 | ||||||
45818 | 614 829 | 0 | 614 829 | 626 688 | 0 | 626 688 | ||||||
45821 | 2 690 | 0 | 2 690 | 2 634 | 0 | 2 634 | ||||||
45918 | 80 420 | 0 | 80 420 | 80 218 | 0 | 80 218 | ||||||
45921 | 178 | 0 | 178 | 158 | 0 | 158 | ||||||
47416 | 66 | 0 | 66 | 60 | 0 | 60 | ||||||
47422 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | ||||||
47425 | 4 854 | 0 | 4 854 | 4 522 | 0 | 4 522 | ||||||
47426 | 170 534 | 19 | 170 553 | 164 263 | 120 | 164 383 | ||||||
47441 | 664 060 | 0 | 664 060 | 690 001 | 0 | 690 001 | ||||||
47442 | 28 912 | 0 | 28 912 | 39 707 | 0 | 39 707 | ||||||
47445 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47452 | 3 829 | 0 | 3 829 | 4 777 | 0 | 4 777 | ||||||
47466 | 77 | 0 | 77 | 36 | 0 | 36 | ||||||
60301 | 60 838 | 0 | 60 838 | 58 947 | 0 | 58 947 | ||||||
60305 | 10 422 | 0 | 10 422 | 10 296 | 0 | 10 296 | ||||||
60307 | 119 | 0 | 119 | 88 | 0 | 88 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 69 | 0 | 69 | 115 | 0 | 115 | ||||||
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 103 378 | 0 | 103 378 | 99 348 | 0 | 99 348 | ||||||
60335 | 2 018 | 0 | 2 018 | 5 005 | 0 | 5 005 | ||||||
60349 | 12 466 | 0 | 12 466 | 12 466 | 0 | 12 466 | ||||||
60414 | 25 310 | 0 | 25 310 | 25 884 | 0 | 25 884 | ||||||
60903 | 62 170 | 0 | 62 170 | 64 271 | 0 | 64 271 | ||||||
61701 | 155 705 | 0 | 155 705 | 132 749 | 0 | 132 749 | ||||||
62103 | 4 682 | 0 | 4 682 | 4 682 | 0 | 4 682 | ||||||
70601 | 4 491 087 | 0 | 4 491 087 | 5 104 644 | 0 | 5 104 644 | ||||||
70603 | 32 355 | 0 | 32 355 | 42 807 | 0 | 42 807 | ||||||
70615 | 0 | 0 | 0 | 2 215 | 0 | 2 215 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 31 206 409 | 70 617 | 31 277 026 | 31 327 323 | 74 076 | 31 401 399 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
91414 | 2 117 295 | 24 058 | 2 141 353 | 2 103 006 | 25 275 | 2 128 281 | ||||||
91704 | 750 | 1 709 | 2 459 | 750 | 1 795 | 2 545 | ||||||
91802 | 10 180 | 32 533 | 42 713 | 10 180 | 34 160 | 44 340 | ||||||
91803 | 406 | 4 744 | 5 150 | 406 | 4 984 | 5 390 | ||||||
99998 | 64 546 213 | 0 | 64 546 213 | 64 665 548 | 0 | 64 665 548 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 66 674 851 | 63 044 | 66 737 895 | 66 779 897 | 66 214 | 66 846 111 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91312 | 64 475 469 | 40 273 | 64 515 742 | 64 592 733 | 42 344 | 64 635 077 | ||||||
91507 | 30 424 | 0 | 30 424 | 30 424 | 0 | 30 424 | ||||||
91508 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | ||||||
99999 | 2 191 682 | 0 | 2 191 682 | 2 180 563 | 0 | 2 180 563 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 66 697 622 | 40 273 | 66 737 895 | 66 803 767 | 42 344 | 66 846 111 |
Страница была полезной?