Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3393
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 9 496 | 0 | 9 496 | 541 | 0 | 541 | 482 | 0 | 482 | 9 555 | 0 | 9 555 |
10610 | 14 692 | 0 | 14 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 692 | 0 | 14 692 |
20202 | 113 771 | 26 407 | 140 178 | 458 338 | 372 409 | 830 747 | 481 357 | 367 248 | 848 605 | 90 752 | 31 568 | 122 320 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 272 815 | 66 756 | 339 571 | 272 815 | 66 756 | 339 571 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 72 924 | 0 | 72 924 | 7 769 226 | 0 | 7 769 226 | 7 836 215 | 0 | 7 836 215 | 5 935 | 0 | 5 935 |
30110 | 257 521 | 297 787 | 555 308 | 2 147 714 | 670 689 | 2 818 403 | 2 360 374 | 668 236 | 3 028 610 | 44 861 | 300 240 | 345 101 |
30202 | 13 070 | 0 | 13 070 | 0 | 0 | 0 | 4 202 | 0 | 4 202 | 8 868 | 0 | 8 868 |
30204 | 443 | 0 | 443 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 |
30215 | 300 | 1 391 | 1 691 | 0 | 162 | 162 | 0 | 205 | 205 | 300 | 1 348 | 1 648 |
30233 | 1 053 | 4 196 | 5 249 | 26 408 | 35 560 | 61 968 | 24 007 | 32 228 | 56 235 | 3 454 | 7 528 | 10 982 |
30413 | 709 | 0 | 709 | 399 983 | 0 | 399 983 | 400 164 | 0 | 400 164 | 528 | 0 | 528 |
30424 | 4 692 | 0 | 4 692 | 1 024 040 | 0 | 1 024 040 | 1 020 668 | 0 | 1 020 668 | 8 064 | 0 | 8 064 |
30602 | 17 802 | 0 | 17 802 | 49 782 | 67 248 | 117 030 | 65 829 | 67 248 | 133 077 | 1 755 | 0 | 1 755 |
45201 | 1 686 | 0 | 1 686 | 24 832 | 0 | 24 832 | 24 654 | 0 | 24 654 | 1 864 | 0 | 1 864 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
45206 | 62 678 | 0 | 62 678 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 64 178 | 0 | 64 178 |
45207 | 240 340 | 0 | 240 340 | 4 500 | 0 | 4 500 | 8 950 | 0 | 8 950 | 235 890 | 0 | 235 890 |
45208 | 21 056 | 0 | 21 056 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 | 20 690 | 0 | 20 690 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 |
45505 | 617 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 510 | 0 | 510 |
45506 | 10 905 | 0 | 10 905 | 770 | 0 | 770 | 950 | 0 | 950 | 10 725 | 0 | 10 725 |
45507 | 123 503 | 0 | 123 503 | 36 000 | 0 | 36 000 | 2 428 | 0 | 2 428 | 157 075 | 0 | 157 075 |
45812 | 6 962 | 0 | 6 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 962 | 0 | 6 962 |
45815 | 482 | 0 | 482 | 105 | 0 | 105 | 193 | 0 | 193 | 394 | 0 | 394 |
45912 | 202 | 0 | 202 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 499 |
45915 | 60 | 0 | 60 | 91 | 0 | 91 | 59 | 0 | 59 | 92 | 0 | 92 |
47105 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 471 596 | 473 301 | 944 897 | 471 596 | 473 301 | 944 897 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 428 777 | 575 798 | 1 004 575 | 428 777 | 575 798 | 1 004 575 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 171 903 | 0 | 171 903 | 32 963 | 0 | 32 963 | 80 469 | 0 | 80 469 | 124 397 | 0 | 124 397 |
47423 | 536 | 0 | 536 | 43 507 | 0 | 43 507 | 37 147 | 0 | 37 147 | 6 896 | 0 | 6 896 |
47427 | 98 | 0 | 98 | 6 186 | 0 | 6 186 | 6 263 | 0 | 6 263 | 21 | 0 | 21 |
50207 | 80 304 | 0 | 80 304 | 10 879 | 0 | 10 879 | 39 651 | 0 | 39 651 | 51 532 | 0 | 51 532 |
50211 | 0 | 69 100 | 69 100 | 0 | 4 851 | 4 851 | 0 | 73 951 | 73 951 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 1 580 | 0 | 1 580 | 833 | 0 | 833 | 2 413 | 0 | 2 413 | 0 | 0 | 0 |
50305 | 48 861 | 0 | 48 861 | 325 | 0 | 325 | 10 | 0 | 10 | 49 176 | 0 | 49 176 |
50307 | 61 178 | 0 | 61 178 | 206 376 | 0 | 206 376 | 215 938 | 0 | 215 938 | 51 616 | 0 | 51 616 |
50308 | 197 992 | 0 | 197 992 | 162 247 | 0 | 162 247 | 162 408 | 0 | 162 408 | 197 831 | 0 | 197 831 |
50318 | 0 | 0 | 0 | 366 710 | 0 | 366 710 | 366 710 | 0 | 366 710 | 0 | 0 | 0 |
50706 | 996 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 996 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 10 685 | 0 | 10 685 | 10 685 | 0 | 10 685 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 4 | 0 | 4 | 5 989 | 0 | 5 989 | 111 | 0 | 111 | 5 882 | 0 | 5 882 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 4 424 | 0 | 4 424 | 4 424 | 0 | 4 424 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 11 169 | 1 975 | 13 144 | 1 605 | 231 | 1 836 | 1 711 | 303 | 2 014 | 11 063 | 1 903 | 12 966 |
60310 | 106 | 0 | 106 | 402 | 0 | 402 | 396 | 0 | 396 | 112 | 0 | 112 |
60312 | 2 396 | 0 | 2 396 | 3 398 | 0 | 3 398 | 4 265 | 0 | 4 265 | 1 529 | 0 | 1 529 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 | 0 | 474 | 474 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 1 641 | 146 | 1 787 | 604 | 18 | 622 | 28 | 23 | 51 | 2 217 | 141 | 2 358 |
60401 | 166 590 | 0 | 166 590 | 357 | 0 | 357 | 95 | 0 | 95 | 166 852 | 0 | 166 852 |
60404 | 59 320 | 0 | 59 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 320 | 0 | 59 320 |
60411 | 31 813 | 0 | 31 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 813 | 0 | 31 813 |
60701 | 179 | 0 | 179 | 83 | 0 | 83 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61002 | 33 | 0 | 33 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 33 | 0 | 33 |
61008 | 467 | 0 | 467 | 310 | 0 | 310 | 181 | 0 | 181 | 596 | 0 | 596 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 87 732 | 0 | 87 732 | 87 732 | 0 | 87 732 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 38 142 | 67 260 | 105 402 | 38 142 | 67 260 | 105 402 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 205 | 0 | 2 205 | 390 | 0 | 390 | 211 | 0 | 211 | 2 384 | 0 | 2 384 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 17 301 | 0 | 17 301 | 17 301 | 0 | 17 301 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 851 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 851 |
70606 | 414 059 | 0 | 414 059 | 54 443 | 0 | 54 443 | 0 | 0 | 0 | 468 502 | 0 | 468 502 |
70608 | 229 139 | 0 | 229 139 | 99 151 | 0 | 99 151 | 0 | 0 | 0 | 328 290 | 0 | 328 290 |
70611 | 11 465 | 0 | 11 465 | 77 | 0 | 77 | 5 695 | 0 | 5 695 | 5 847 | 0 | 5 847 |
70614 | 1 155 | 0 | 1 155 | 1 289 | 0 | 1 289 | 2 444 | 0 | 2 444 | 0 | 0 | 0 |
70616 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
Итого по активу (баланс) | 2 479 394 | 401 002 | 2 880 396 | 14 289 005 | 2 334 757 | 16 623 762 | 14 488 955 | 2 393 031 | 16 881 986 | 2 279 444 | 342 728 | 2 622 172 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 |
10601 | 73 680 | 0 | 73 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 680 | 0 | 73 680 |
10603 | 1 580 | 0 | 1 580 | 2 413 | 0 | 2 413 | 833 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 |
10609 | 1 771 | 0 | 1 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 771 | 0 | 1 771 |
10701 | 14 536 | 0 | 14 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 536 | 0 | 14 536 |
10801 | 121 862 | 0 | 121 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 862 | 0 | 121 862 |
30232 | 11 | 0 | 11 | 32 553 | 83 166 | 115 719 | 32 554 | 83 166 | 115 720 | 12 | 0 | 12 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 35 486 | 0 | 35 486 | 35 486 | 0 | 35 486 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 1 090 654 | 283 396 | 1 374 050 | 5 935 771 | 669 404 | 6 605 175 | 5 502 770 | 686 822 | 6 189 592 | 657 653 | 300 814 | 958 467 |
408.1 | 10 342 | 37 | 10 379 | 38 176 | 6 | 38 182 | 35 129 | 4 | 35 133 | 7 295 | 35 | 7 330 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1 508 | 0 | 1 508 | 1 508 | 0 | 1 508 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 1 178 | 1 177 | 2 355 | 1 178 | 1 177 | 2 355 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 645 | 733 | 1 378 | 645 | 733 | 1 378 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 4 016 | 0 | 4 016 | 4 016 | 0 | 4 016 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 6 817 | 54 568 | 61 385 | 6 817 | 54 568 | 61 385 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 15 787 | 19 846 | 35 633 | 15 787 | 19 846 | 35 633 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 235 000 | 0 | 235 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |
42105 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 | 128 000 | 0 | 128 000 |
42107 | 164 000 | 0 | 164 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 000 | 0 | 164 000 |
42309 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
42310 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
42311 | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
42312 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
42313 | 63 | 0 | 63 | 27 | 0 | 27 | 15 | 0 | 15 | 51 | 0 | 51 |
42314 | 69 | 0 | 69 | 33 | 0 | 33 | 6 | 0 | 6 | 42 | 0 | 42 |
45215 | 23 373 | 0 | 23 373 | 12 038 | 0 | 12 038 | 11 215 | 0 | 11 215 | 22 550 | 0 | 22 550 |
45515 | 21 906 | 0 | 21 906 | 860 | 0 | 860 | 3 365 | 0 | 3 365 | 24 411 | 0 | 24 411 |
45818 | 7 236 | 0 | 7 236 | 71 | 0 | 71 | 142 | 0 | 142 | 7 307 | 0 | 7 307 |
45918 | 221 | 0 | 221 | 18 | 0 | 18 | 51 | 0 | 51 | 254 | 0 | 254 |
47108 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 503 259 | 421 062 | 924 321 | 503 259 | 421 062 | 924 321 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 674 | 0 | 674 | 23 229 | 0 | 23 229 | 22 555 | 0 | 22 555 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 73 | 0 | 73 | 86 985 | 0 | 86 985 | 87 229 | 0 | 87 229 | 317 | 0 | 317 |
47425 | 29 760 | 0 | 29 760 | 20 732 | 0 | 20 732 | 10 660 | 0 | 10 660 | 19 688 | 0 | 19 688 |
47426 | 226 | 0 | 226 | 3 663 | 0 | 3 663 | 3 925 | 0 | 3 925 | 488 | 0 | 488 |
50220 | 103 | 0 | 103 | 278 | 0 | 278 | 496 | 0 | 496 | 321 | 0 | 321 |
50720 | 638 | 0 | 638 | 65 | 0 | 65 | 46 | 0 | 46 | 619 | 0 | 619 |
52306 | 2 156 | 0 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 0 | 3 750 | 5 906 | 0 | 5 906 |
52501 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 50 | 0 | 50 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 6 616 | 0 | 6 616 | 6 616 | 0 | 6 616 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 703 | 0 | 703 | 4 612 | 0 | 4 612 | 4 558 | 0 | 4 558 | 649 | 0 | 649 |
60305 | 811 | 0 | 811 | 8 652 | 0 | 8 652 | 8 538 | 0 | 8 538 | 697 | 0 | 697 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 78 | 0 | 78 | 183 | 0 | 183 | 189 | 0 | 189 | 84 | 0 | 84 |
60311 | 28 | 0 | 28 | 33 | 0 | 33 | 165 | 0 | 165 | 160 | 0 | 160 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 14 076 | 0 | 14 076 | 78 | 0 | 78 | 510 | 0 | 510 | 14 508 | 0 | 14 508 |
60601 | 7 022 | 0 | 7 022 | 11 | 0 | 11 | 305 | 0 | 305 | 7 316 | 0 | 7 316 |
60903 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 | 84 |
61301 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 167 | 0 | 167 | 83 | 0 | 83 | 50 | 0 | 50 | 134 | 0 | 134 |
61701 | 17 951 | 0 | 17 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 951 | 0 | 17 951 |
70601 | 394 002 | 0 | 394 002 | 2 | 0 | 2 | 70 063 | 0 | 70 063 | 464 063 | 0 | 464 063 |
70603 | 238 478 | 0 | 238 478 | 0 | 0 | 0 | 92 889 | 0 | 92 889 | 331 367 | 0 | 331 367 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 5 521 | 0 | 5 521 | 8 436 | 0 | 8 436 | 2 915 | 0 | 2 915 |
70615 | 5 316 | 0 | 5 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 316 | 0 | 5 316 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 596 963 | 283 433 | 2 880 396 | 7 226 491 | 1 249 962 | 8 476 453 | 6 950 851 | 1 267 378 | 8 218 229 | 2 321 323 | 300 849 | 2 622 172 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 914 280 | 0 | 914 280 | 309 | 0 | 309 | 2 347 | 0 | 2 347 | 912 242 | 0 | 912 242 |
90902 | 85 308 | 0 | 85 308 | 1 234 | 0 | 1 234 | 13 308 | 0 | 13 308 | 73 234 | 0 | 73 234 |
91202 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 1 274 | 0 | 1 274 | 1 274 | 0 | 1 274 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 35 521 | 0 | 35 521 | 35 521 | 0 | 35 521 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 709 317 | 0 | 709 317 | 9 025 | 0 | 9 025 | 18 236 | 0 | 18 236 | 700 106 | 0 | 700 106 |
91417 | 250 000 | 0 | 250 000 | 35 459 | 0 | 35 459 | 35 459 | 0 | 35 459 | 250 000 | 0 | 250 000 |
91604 | 2 645 | 0 | 2 645 | 1 737 | 0 | 1 737 | 1 489 | 0 | 1 489 | 2 893 | 0 | 2 893 |
91704 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
91802 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 115 | 0 | 115 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 115 | 0 | 115 |
99998 | 952 921 | 0 | 952 921 | 66 710 | 0 | 66 710 | 80 701 | 0 | 80 701 | 938 930 | 0 | 938 930 |
Итого по активу (баланс) | 2 914 731 | 0 | 2 914 731 | 151 270 | 0 | 151 270 | 188 457 | 0 | 188 457 | 2 877 544 | 0 | 2 877 544 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 740 965 | 0 | 740 965 | 0 | 0 | 0 | 32 465 | 0 | 32 465 | 773 430 | 0 | 773 430 |
91315 | 72 622 | 0 | 72 622 | 3 515 | 0 | 3 515 | 0 | 0 | 0 | 69 107 | 0 | 69 107 |
91316 | 14 245 | 0 | 14 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 245 | 0 | 14 245 |
91317 | 84 595 | 0 | 84 595 | 52 954 | 0 | 52 954 | 34 245 | 0 | 34 245 | 65 886 | 0 | 65 886 |
91318 | 5 177 | 0 | 5 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 177 | 0 | 5 177 |
91507 | 32 113 | 0 | 32 113 | 23 684 | 0 | 23 684 | 0 | 0 | 0 | 8 429 | 0 | 8 429 |
91508 | 3 204 | 0 | 3 204 | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 2 656 | 0 | 2 656 |
99999 | 1 961 810 | 0 | 1 961 810 | 107 346 | 0 | 107 346 | 84 150 | 0 | 84 150 | 1 938 614 | 0 | 1 938 614 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 914 731 | 0 | 2 914 731 | 188 047 | 0 | 188 047 | 150 860 | 0 | 150 860 | 2 877 544 | 0 | 2 877 544 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93304 | 84 736 | 0 | 84 736 | 11 047 | 0 | 11 047 | 74 532 | 0 | 74 532 | 21 251 | 0 | 21 251 |
93901 | 3 822 | 265 | 4 087 | 29 514 | 115 456 | 144 970 | 31 927 | 115 721 | 147 648 | 1 409 | 0 | 1 409 |
99996 | 83 624 | 0 | 83 624 | 162 586 | 0 | 162 586 | 231 965 | 0 | 231 965 | 14 245 | 0 | 14 245 |
Итого по активу (баланс) | 172 182 | 265 | 172 447 | 203 147 | 115 456 | 318 603 | 338 424 | 115 721 | 454 145 | 36 905 | 0 | 36 905 |
Пассив | ||||||||||||
96304 | 0 | 79 484 | 79 484 | 0 | 84 550 | 84 550 | 0 | 17 900 | 17 900 | 0 | 12 834 | 12 834 |
96901 | 262 | 3 878 | 4 140 | 48 108 | 32 059 | 80 167 | 47 846 | 29 592 | 77 438 | 0 | 1 411 | 1 411 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 248 | 67 248 | 0 | 67 248 | 67 248 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 88 823 | 0 | 88 823 | 222 180 | 0 | 222 180 | 156 017 | 0 | 156 017 | 22 660 | 0 | 22 660 |
Итого по пассиву (баланс) | 89 085 | 83 362 | 172 447 | 270 288 | 183 857 | 454 145 | 203 863 | 114 740 | 318 603 | 22 660 | 14 245 | 36 905 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
98010 | 0 | 0 | 970 058,0000 | 0 | 0 | 386 756,0000 | 0 | 0 | 425 699,0000 | 0 | 0 | 931 115,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 970 059,0000 | 0 | 0 | 386 757,0000 | 0 | 0 | 425 699,0000 | 0 | 0 | 931 117,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 828 154,0000 | 0 | 0 | 404 699,0000 | 0 | 0 | 440 695,0000 | 0 | 0 | 864 150,0000 |
98070 | 0 | 0 | 141 905,0000 | 0 | 0 | 141 467,0000 | 0 | 0 | 66 529,0000 | 0 | 0 | 66 967,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 970 059,0000 | 0 | 0 | 546 166,0000 | 0 | 0 | 507 224,0000 | 0 | 0 | 931 117,0000 |
Страница была полезной?