• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"
Регистрационный номер
1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10502 422 0 422 0 0 0 0 0 0 422 0 422
20202 1 618 190 1 808 529 644 1 173 1 075 202 1 277 1 072 632 1 704
30102 63 300 0 63 300 7 146 0 7 146 7 142 0 7 142 63 304 0 63 304
30110 5 136 2 5 138 1 008 548 1 556 560 549 1 109 5 584 1 5 585
30202 202 0 202 0 0 0 23 0 23 179 0 179
30204 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
32007 255 000 0 255 000 0 0 0 0 0 0 255 000 0 255 000
45506 167 0 167 0 0 0 42 0 42 125 0 125
45507 3 446 0 3 446 0 0 0 118 0 118 3 328 0 3 328
47408 0 0 0 0 547 547 0 547 547 0 0 0
47423 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47427 45 0 45 2 143 0 2 143 2 141 0 2 141 47 0 47
60302 28 0 28 16 0 16 8 0 8 36 0 36
60306 0 0 0 257 0 257 257 0 257 0 0 0
60310 10 0 10 14 0 14 11 0 11 13 0 13
60312 13 0 13 320 0 320 309 0 309 24 0 24
60401 2 088 0 2 088 0 0 0 0 0 0 2 088 0 2 088
61002 19 0 19 19 0 19 19 0 19 19 0 19
61008 29 0 29 39 0 39 9 0 9 59 0 59
61009 3 0 3 55 0 55 56 0 56 2 0 2
61403 317 0 317 0 0 0 17 0 17 300 0 300
61702 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
70606 20 708 0 20 708 1 668 0 1 668 0 0 0 22 376 0 22 376
70608 195 0 195 74 0 74 0 0 0 269 0 269
70611 273 0 273 39 0 39 0 0 0 312 0 312
Итого по активу (баланс) 353 037 192 353 229 13 327 1 739 15 066 11 787 1 298 13 085 354 577 633 355 210
Пассив
10208 58 627 0 58 627 0 0 0 0 0 0 58 627 0 58 627
10701 3 251 0 3 251 0 0 0 0 0 0 3 251 0 3 251
10801 65 180 0 65 180 0 0 0 0 0 0 65 180 0 65 180
30109 124 000 0 124 000 0 0 0 0 0 0 124 000 0 124 000
31509 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
40702 2 895 6 2 901 5 567 1 5 568 5 213 1 5 214 2 541 6 2 547
40703 537 0 537 80 0 80 80 0 80 537 0 537
40802 123 0 123 252 0 252 250 0 250 121 0 121
40817 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40912 0 0 0 0 48 48 0 48 48 0 0 0
42301 141 133 274 57 519 576 26 537 563 110 151 261
42307 1 106 45 1 151 20 26 46 108 8 116 1 194 27 1 221
42601 25 0 25 0 0 0 14 0 14 39 0 39
42607 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43807 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
47407 0 0 0 561 0 561 561 0 561 0 0 0
47416 0 0 0 97 0 97 97 0 97 0 0 0
47422 270 0 270 1 0 1 1 0 1 270 0 270
47425 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47426 412 0 412 412 0 412 399 0 399 399 0 399
60301 0 0 0 285 0 285 285 0 285 0 0 0
60305 0 0 0 832 0 832 832 0 832 0 0 0
60601 2 078 0 2 078 0 0 0 1 0 1 2 079 0 2 079
70601 21 659 0 21 659 0 0 0 2 163 0 2 163 23 822 0 23 822
70603 223 0 223 0 0 0 115 0 115 338 0 338
70615 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Итого по пассиву (баланс) 353 045 184 353 229 8 164 594 8 758 10 145 594 10 739 355 026 184 355 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 9 091 0 9 091 0 0 0 0 0 0 9 091 0 9 091
90902 25 741 0 25 741 34 0 34 299 0 299 25 476 0 25 476
91414 7 938 0 7 938 0 0 0 0 0 0 7 938 0 7 938
91704 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47
91802 4 025 0 4 025 0 0 0 0 0 0 4 025 0 4 025
91803 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 12 659 0 12 659 0 0 0 0 0 0 12 659 0 12 659
Итого по активу (баланс) 59 502 0 59 502 34 0 34 299 0 299 59 237 0 59 237
Пассив
91312 2 313 0 2 313 0 0 0 0 0 0 2 313 0 2 313
91507 10 346 0 10 346 0 0 0 0 0 0 10 346 0 10 346
99999 46 843 0 46 843 299 0 299 34 0 34 46 578 0 46 578
Итого по пассиву (баланс) 59 502 0 59 502 299 0 299 34 0 34 59 237 0 59 237
Страница была полезной?