Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1354
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 10 267 | 11 077 | 21 344 | 588 841 | 192 788 | 781 629 | 489 251 | 181 281 | 670 532 | 109 857 | 22 584 | 132 441 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 466 000 | 178 799 | 644 799 | 116 000 | 9 321 | 125 321 | 350 000 | 169 478 | 519 478 |
30102 | 11 266 | 0 | 11 266 | 2 006 382 | 0 | 2 006 382 | 1 966 423 | 0 | 1 966 423 | 51 225 | 0 | 51 225 |
30110 | 1 225 | 20 689 | 21 914 | 2 027 749 | 557 688 | 2 585 437 | 2 024 673 | 331 734 | 2 356 407 | 4 301 | 246 643 | 250 944 |
30114 | 0 | 122 303 | 122 303 | 0 | 10 294 | 10 294 | 0 | 132 482 | 132 482 | 0 | 115 | 115 |
30202 | 4 799 | 0 | 4 799 | 0 | 0 | 0 | 2 504 | 0 | 2 504 | 2 295 | 0 | 2 295 |
30204 | 17 400 | 0 | 17 400 | 1 104 | 0 | 1 104 | 0 | 0 | 0 | 18 504 | 0 | 18 504 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 998 | 223 | 4 221 | 3 998 | 223 | 4 221 | 0 | 0 | 0 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 25 | 0 | 25 |
30425 | 0 | 2 884 | 2 884 | 0 | 116 | 116 | 0 | 145 | 145 | 0 | 2 855 | 2 855 |
30602 | 80 | 0 | 80 | 159 | 0 | 159 | 1 | 0 | 1 | 238 | 0 | 238 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 345 000 | 0 | 1 345 000 | 1 345 000 | 0 | 1 345 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 110 000 | 0 | 110 000 | 1 375 000 | 0 | 1 375 000 | 735 000 | 0 | 735 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
32010 | 0 | 361 | 361 | 0 | 15 | 15 | 0 | 19 | 19 | 0 | 357 | 357 |
44905 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
45812 | 4 665 | 0 | 4 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 665 | 0 | 4 665 |
45814 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 |
47107 | 5 994 | 0 | 5 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 994 | 0 | 5 994 |
47404 | 0 | 1 901 | 1 901 | 0 | 78 | 78 | 0 | 97 | 97 | 0 | 1 882 | 1 882 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 104 | 98 104 | 0 | 98 104 | 98 104 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 388 | 0 | 388 | 3 | 175 223 | 175 226 | 1 | 175 223 | 175 224 | 390 | 0 | 390 |
47427 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47802 | 0 | 7 246 | 7 246 | 0 | 293 | 293 | 0 | 366 | 366 | 0 | 7 173 | 7 173 |
50306 | 4 064 | 0 | 4 064 | 27 | 0 | 27 | 159 | 0 | 159 | 3 932 | 0 | 3 932 |
50505 | 15 397 | 0 | 15 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 397 | 0 | 15 397 |
50606 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 940 |
50706 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
51406 | 1 156 753 | 303 046 | 1 459 799 | 5 897 | 10 998 | 16 895 | 1 162 650 | 314 044 | 1 476 694 | 0 | 0 | 0 |
60204 | 0 | 136 | 136 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 135 | 135 |
60302 | 9 753 | 0 | 9 753 | 25 | 0 | 25 | 293 | 0 | 293 | 9 485 | 0 | 9 485 |
60306 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 135 | 0 | 1 135 | 1 118 | 0 | 1 118 | 17 | 0 | 17 |
60310 | 156 | 0 | 156 | 795 | 0 | 795 | 422 | 0 | 422 | 529 | 0 | 529 |
60312 | 1 400 | 0 | 1 400 | 723 | 0 | 723 | 741 | 0 | 741 | 1 382 | 0 | 1 382 |
60314 | 0 | 203 | 203 | 0 | 468 | 468 | 0 | 322 | 322 | 0 | 349 | 349 |
60401 | 19 712 | 0 | 19 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 712 | 0 | 19 712 |
60410 | 79 949 | 0 | 79 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 949 | 0 | 79 949 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 022 | 0 | 1 022 | 0 | 0 | 0 | 1 022 | 0 | 1 022 |
60901 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61002 | 75 | 0 | 75 | 28 | 0 | 28 | 31 | 0 | 31 | 72 | 0 | 72 |
61008 | 496 | 0 | 496 | 82 | 0 | 82 | 54 | 0 | 54 | 524 | 0 | 524 |
61009 | 59 | 0 | 59 | 302 | 0 | 302 | 63 | 0 | 63 | 298 | 0 | 298 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 162 650 | 298 757 | 1 461 407 | 1 162 650 | 298 757 | 1 461 407 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 071 | 0 | 3 071 | 6 | 382 | 388 | 229 | 18 | 247 | 2 848 | 364 | 3 212 |
70606 | 79 017 | 0 | 79 017 | 163 972 | 0 | 163 972 | 1 | 0 | 1 | 242 988 | 0 | 242 988 |
70607 | 66 | 0 | 66 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
70608 | 83 659 | 0 | 83 659 | 41 856 | 0 | 41 856 | 0 | 0 | 0 | 125 515 | 0 | 125 515 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
70611 | 364 | 0 | 364 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 |
Итого по активу (баланс) | 1 621 713 | 469 847 | 2 091 560 | 9 618 022 | 1 524 233 | 11 142 255 | 9 136 348 | 1 542 145 | 10 678 493 | 2 103 387 | 451 935 | 2 555 322 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 320 972 | 0 | 320 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 972 | 0 | 320 972 |
10601 | 60 041 | 0 | 60 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 041 | 0 | 60 041 |
10701 | 48 146 | 0 | 48 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 146 | 0 | 48 146 |
10801 | 825 471 | 0 | 825 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 471 | 0 | 825 471 |
30126 | 86 | 0 | 86 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 78 | 0 | 78 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 0 | 323 934 | 323 934 | 0 | 16 341 | 16 341 | 0 | 13 079 | 13 079 | 0 | 320 672 | 320 672 |
31305 | 50 000 | 0 | 50 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 330 000 | 330 000 | 0 | 330 000 |
40502 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40503 | 247 | 91 | 338 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 247 | 90 | 337 |
40602 | 30 | 16 | 46 | 300 000 | 1 | 300 001 | 300 000 | 1 | 300 001 | 30 | 16 | 46 |
40701 | 101 | 0 | 101 | 17 | 0 | 17 | 5 | 0 | 5 | 89 | 0 | 89 |
40702 | 34 197 | 29 789 | 63 986 | 53 445 | 53 155 | 106 600 | 56 153 | 34 181 | 90 334 | 36 905 | 10 815 | 47 720 |
40703 | 1 679 | 16 | 1 695 | 3 472 | 1 | 3 473 | 3 096 | 1 | 3 097 | 1 303 | 16 | 1 319 |
40802 | 1 044 | 27 | 1 071 | 9 381 | 1 | 9 382 | 9 191 | 1 | 9 192 | 854 | 27 | 881 |
40804 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 5 961 | 111 | 6 072 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 961 | 110 | 6 071 |
40814 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40817 | 14 324 | 17 430 | 31 754 | 31 322 | 1 616 | 32 938 | 31 370 | 1 439 | 32 809 | 14 372 | 17 253 | 31 625 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 377 | 0 | 377 | 117 | 0 | 117 |
42301 | 3 287 | 9 270 | 12 557 | 0 | 469 | 469 | 0 | 376 | 376 | 3 287 | 9 177 | 12 464 |
42306 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
42307 | 1 136 | 1 302 | 2 438 | 769 | 66 | 835 | 1 | 52 | 53 | 368 | 1 288 | 1 656 |
42315 | 38 | 179 | 217 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 38 | 176 | 214 |
42601 | 53 | 1 727 | 1 780 | 0 | 89 | 89 | 0 | 72 | 72 | 53 | 1 710 | 1 763 |
42607 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
44915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 000 | 0 | 153 000 | 153 000 | 0 | 153 000 |
45818 | 5 110 | 0 | 5 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 110 | 0 | 5 110 |
47108 | 5 994 | 0 | 5 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 994 | 0 | 5 994 |
47401 | 0 | 7 246 | 7 246 | 0 | 366 | 366 | 0 | 293 | 293 | 0 | 7 173 | 7 173 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 439 | 98 439 | 0 | 98 439 | 98 439 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
47416 | 63 | 0 | 63 | 113 | 3 | 116 | 63 | 3 | 66 | 13 | 0 | 13 |
47422 | 84 | 74 881 | 74 965 | 2 | 3 777 | 3 779 | 0 | 3 024 | 3 024 | 82 | 74 128 | 74 210 |
47425 | 388 | 0 | 388 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 388 | 0 | 388 |
47426 | 285 | 0 | 285 | 363 | 0 | 363 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
47804 | 7 246 | 0 | 7 246 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 173 | 0 | 7 173 |
50507 | 15 397 | 0 | 15 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 397 | 0 | 15 397 |
50620 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 337 | 0 | 337 |
50719 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
52403 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
52404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 1 425 | 0 | 1 425 | 2 030 | 0 | 2 030 | 2 337 | 0 | 2 337 | 1 732 | 0 | 1 732 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 005 | 0 | 4 005 | 4 005 | 0 | 4 005 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 123 | 0 | 123 | 156 | 0 | 156 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 454 | 0 | 454 | 2 248 | 0 | 2 248 | 4 449 | 0 | 4 449 | 2 655 | 0 | 2 655 |
60313 | 0 | 16 | 16 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 16 | 16 |
60320 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60324 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
60601 | 16 566 | 0 | 16 566 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 16 624 | 0 | 16 624 |
60903 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
61304 | 100 | 0 | 100 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 91 | 0 | 91 |
70601 | 82 933 | 0 | 82 933 | 0 | 0 | 0 | 8 675 | 0 | 8 675 | 91 608 | 0 | 91 608 |
70602 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
70603 | 83 785 | 0 | 83 785 | 0 | 0 | 0 | 41 829 | 0 | 41 829 | 125 614 | 0 | 125 614 |
70801 | 37 863 | 0 | 37 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 863 | 0 | 37 863 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 625 522 | 466 038 | 2 091 560 | 507 699 | 174 681 | 682 380 | 994 826 | 151 316 | 1 146 142 | 2 112 649 | 442 673 | 2 555 322 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 134 | 0 | 1 134 | 564 | 0 | 564 | 565 | 0 | 565 | 1 133 | 0 | 1 133 |
90902 | 67 232 | 0 | 67 232 | 287 | 0 | 287 | 96 | 0 | 96 | 67 423 | 0 | 67 423 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
91414 | 661 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 661 |
91418 | 0 | 7 319 | 7 319 | 0 | 296 | 296 | 0 | 369 | 369 | 0 | 7 246 | 7 246 |
91501 | 1 240 | 0 | 1 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 240 | 0 | 1 240 |
91502 | 533 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 533 |
91604 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99998 | 73 914 | 0 | 73 914 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 73 914 | 0 | 73 914 |
Итого по активу (баланс) | 144 754 | 7 319 | 152 073 | 300 854 | 296 | 301 150 | 300 663 | 369 | 301 032 | 144 945 | 7 246 | 152 191 |
Пассив | ||||||||||||
91316 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 73 914 | 0 | 73 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 914 | 0 | 73 914 |
99999 | 78 159 | 0 | 78 159 | 1 031 | 0 | 1 031 | 1 149 | 0 | 1 149 | 78 277 | 0 | 78 277 |
Итого по пассиву (баланс) | 152 073 | 0 | 152 073 | 301 031 | 0 | 301 031 | 301 149 | 0 | 301 149 | 152 191 | 0 | 152 191 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 382 | 98 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 382 | 98 382 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 98 104 | 0 | 98 104 | 0 | 0 | 0 | 98 104 | 0 | 98 104 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 98 104 | 98 382 | 196 486 | 0 | 0 | 0 | 98 104 | 98 382 | 196 486 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 104 | 98 104 | 0 | 98 104 | 98 104 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 382 | 0 | 98 382 | 98 382 | 0 | 98 382 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 382 | 98 104 | 196 486 | 98 382 | 98 104 | 196 486 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 22,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 22,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 114 122 584,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 114 122 584,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 114 122 606,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 22,0000 | 0 | 0 | 114 122 584,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 114 090 708,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 114 090 708,0000 |
98050 | 0 | 0 | 31 843,0000 | 0 | 0 | 22,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 821,0000 |
98070 | 0 | 0 | 55,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 114 122 606,0000 | 0 | 0 | 22,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 114 122 584,0000 |
Страница была полезной?